|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROEST Diretoria de gerenciamento dE Programas de Assistência Estudantil- DgE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4113 | www.uft.edu.br/proest| proest@uft.edu.br/dge@uft.eu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Edital de resultado parcial do Processo de Seleção do Programa Auxílio Saúde, objeto do Edital Nº 268/2026- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO PARCIAL E DO PRAZO PARA RECURSO
1.1 Estudantes aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado, de acordo com a ordem de classificação.
1.2 Estudantes não aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido.
1.3 O (a) estudante, caso discorde do resultado parcial, poderá impetrar recurso no período das 00h00 até às 23h55 do dia 7 de março de 2026, exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Serão indeferidos todos recursos de estudantes que estiverem na situação de classificado, acima do número de vagas no Edital de Resultado Parcial ou falta de documentos na inscrição.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Os recursos serão analisados pela Proest, e os resultados divulgados exclusivamente no sistema CUBO e o resultado está previsto para o dia 9 de março de 2026.
1.7 É de exclusiva responsabilidade do (a) estudante o acompanhamento do resultado do Recurso no sistema CUBO.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados (as) no Programa Auxílio Saúde.
ANEXO II - Estudantes Indeferidos (as) no Programa Auxílio Saúde.
Palmas, 6 de março de 2026.
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento de Programas
de Assistência Estudantil
| Seq. | IRSM - Pontos | Estudante | Resultado |
| 1 | 19 | Loanny Alves da Silva | CLASSIFICADO |
| 2 | 19 | Tatielly Novais de Almeida | CLASSIFICADO |
| 3 | 18 | Maria Cecilia Pereira dos Santos | CLASSIFICADO |
| 4 | 17 | Ana Vitoria Ataides de Lima | CLASSIFICADO |
| 5 | 17 | Marcia Dias Rocha | CLASSIFICADO |
| 6 | 17 | Mellyssa Viana Gloria | CLASSIFICADO |
| 7 | 17 | Wellington Alves de Sousa | CLASSIFICADO |
| 8 | 17 | Kauan Felipe Santos de Brito | CLASSIFICADO |
| 9 | 16 | Evandro Cantuario Gomes | CLASSIFICADO |
| 10 | 16 | Kaylla Costa Ferreira da Silva | CLASSIFICADO |
| 11 | 16 | Leonice Rodrigues de Carvalho | CLASSIFICADO |
| 12 | 16 | Dhiogo Carneiro de Sousa | CLASSIFICADO |
| 13 | 15 | Djailton Rodrigues de Oliveira | CLASSIFICADO |
| 14 | 15 | Thais de Souza dos Santos | CLASSIFICADO |
| 15 | 14 | Ioneide Ferreira de Souza | CLASSIFICADO |
| 16 | 14 | Laleska Brenha Barbosa | CLASSIFICADO |
| 17 | 14 | Victoria Dantas Lopes Figueiredo | CLASSIFICADO |
| 18 | 13 | Marcelino Alves Dias Junior | CLASSIFICADO |
| 19 | 13 | Sabrina de Fátima Gomes da Cunha | CLASSIFICADO |
| 20 | 13 | Samara Coelho da Silva | CLASSIFICADO |
| 21 | 12 | Alessandra Ferreira Araujo | CLASSIFICADO |
| 22 | 12 | Dhenha de Oliveira da Silva | CLASSIFICADO |
| 23 | 12 | Gleiciara Alves de Sousa | CLASSIFICADO |
| 24 | 12 | Millena Fernandes Oliveira | CLASSIFICADO |
| 25 | 12 | Niege Soares Silva | CLASSIFICADO |
| 26 | 12 | Josemara Lukeny Pedro Panda | CLASSIFICADO |
| 27 | 11 | João Carlos Coelho | CLASSIFICADO |
| 28 | 11 | Nicolly Christiny Santos Almeida | CLASSIFICADO |
| 29 | 11 | Sarah Samylle Rodrigues de Brito | CLASSIFICADO |
| 30 | 11 | Suelem da Silva Rocha | CLASSIFICADO |
| Seq, | Estudante | Motivo | Resultado |
| 1 | Adelphe Stefy Soevy Noumeton | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 2 | Advaldo Suigre de Brito Xerente Gomes | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 3 | Alex Lima Temanau Karaja | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 4 | Aline Eterno Marinho | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 5 | Allanessa Estefanny da Silva Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 6 | Amanda Santiago Gomes Aurelio | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 7 | Ana Beatriz Soares de Sousa | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 8 | Ana Clara Morais dos Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 9 | Ana Júlia Dantas Moreira | Item 2.1 | INDEFERIDO |
| 10 | Ana Luiza Siqueira dos Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 11 | Anaru Pereira Fernandes | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 12 | Anderson Pinheiro Rêgo | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 13 | André Rbemêkwa Xerente | Item 4.1 VI | INDEFERIDO |
| 14 | Anna Carolinny Batista de Sousa | Item 2.1-Form Antigo | INDEFERIDO |
| 15 | Arthur Moreira Silva Lima | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 16 | Bruna Castro Moreira dos Santos | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 17 | Bruna Silva Magalhaes | Item 2.1-Form Antigo | INDEFERIDO |
| 18 | Carolliny Ribeiro da Silva | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 19 | Cleison Moreira dos Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 20 | Cristian Herrera Alves | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 21 | Daniel Vinicius da Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 22 | Denise dos Santos Santana | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 23 | Edilâine de Souza e Silva | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 24 | Edson Infali Barbosa Sanó | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 25 | Eduardo Santos Nunes | Item 2.5 | INDEFERIDO |
| 26 | Eduvirgens Martins Pugas | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 27 | Elen Vitoria Alves dos Santos | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 28 | Elvis Soares Reis | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 29 | Emily Gonçalves Cunha | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 30 | Eryca Lorrayni Ribeiro de Queiroz | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 31 | Eva Gomes Cardoso | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 32 | Evelin Taina Santos Damasceno | Arquivo Corrompido | INDEFERIDO |
| 33 | Felipe Ferreira Dorta Barbosa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 34 | Gabriel Fernandes Zamora | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 35 | Gabriel Martins Cabral | Item 2.5 | INDEFERIDO |
| 36 | Geovanna Moreira Silva | Sem Assinatura | INDEFERIDO |
| 37 | Geysiane Pereira da Silva | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 38 | Henrique Alexandre Taveira de Avila | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 39 | Jessica Correa Tocantins | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 40 | Jessica Nunes Ribeiro | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 41 | Jhienifer Vanessa Soares Silva Araujo | Item 4.1 VI | INDEFERIDO |
| 42 | Joao Pedro Melo Povoa | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 43 | Jonatas de Sousa Madeira | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 44 | Jordana Carneiro Lemos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 45 | Júlia Vitória Queiroz de Sousa | Item 2.5 | INDEFERIDO |
| 46 | Kalynne Nunes da Silva | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 47 | Lara Vitoria Oliveira Silva | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 48 | Larisse da Silva Mota | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 49 | Leila Pereira de Souza | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 50 | Leonardo Ferreira Costa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 51 | Leticia Braga de Moraes | Item 2.5 | INDEFERIDO |
| 52 | Lineger Silva Carvalho de Jesus | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 53 | Lorena Pereira Santos | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 54 | Luan Torres da Cunha | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 55 | Luana Rodrigues de Morais | Item 2.1 | INDEFERIDO |
| 56 | Lucas Rangel Nagliate | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 57 | Luciana Rodrigues Cardoso | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 58 | Luzia Teixeira dos Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 59 | Maria Cristina Thomazi Bordin | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 60 | Maria da Conceicao dos Santos de Sousa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 61 | Maria Eduarda Cordeiro Costa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 62 | Maria Eduarda Rodrigues Cerqueira | Item 2.1-Form Antigo | INDEFERIDO |
| 63 | Maria Jose Teixeira dos Santos | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 64 | Maria Parecida Freire da Silva | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 65 | Mateus Leopoldo Santiago da Silva | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 66 | Maycon Douglas Soares Dourado | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 67 | Mayra Pereira Cavalcante | Item 2.5 | INDEFERIDO |
| 68 | Miguel Arcanjo Brito Guimarães | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 69 | Muhammad Bilal | Item 2.1 | INDEFERIDO |
| 70 | Naima Correia Seabra | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 71 | Nivaldo Srekruzanê de Souza Xerente | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 72 | Pablo Bonfim Barbosa da Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 73 | Pablo Henrique Ferreira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 74 | Pedro Henrique Vieira Paixão | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 75 | Pollyanna Kallyta Lima da Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 76 | Precious Nkemjika Okechukwu | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 77 | Rayane Cezario Carlos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 78 | Reilane Carvalho Machado dos Santos | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 79 | Rivan Abapre Pereira de Brito Xerente | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 80 | Ruann Paulo Henrique Barbosa Rodrigues | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 81 | Samuel Lucas Nascimento Rodrigues | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 82 | Sofia Loren da Silva Portelado | Item 2.5 | INDEFERIDO |
| 83 | Sophia Rodrigues Araujo | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 84 | Suely Pereira dos Santos Soares | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 85 | Tamires Pereira de Sousa | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 86 | Thaila Campos de Oliveira | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 87 | Thais Carmo de Oliveira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 88 | Thaís Ribeiro Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 89 | Thayná dos Santos Gomes | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 90 | Vitoria Barbosa Sousa | Acima das Vagas | INDEFERIDO |
| 91 | Vitoria Oliveira Santos | Acima das Vagas | INDEFERIDO |
| 92 | Vitoria Paulina Vilanova Bezerra | Item 2.5 | INDEFERIDO |
| 93 | Walney Barbosa Carvalho | Item 2.1-Form Antigo | INDEFERIDO |
| 94 | Wanderson Almeida de Mello | Item 1.3 | INDEFERIDO |
| 95 | Wilton Prase Xerente | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 96 | Yanka Noronha Temóteo | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 97 | Yara Rodrigues de Sousa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| | Documento assinado eletronicamente por José Inácio dos Santos Neto, Diretor(a), em 06/03/2026, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0561924 e o código CRC 09376C78. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.000724/2026-68 | SEI nº 0561924 |