|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE XXX OU CÂMPUS DE Palmas Diretoria de Programas de Assistência Estudantil Quadra 109 Norte, Av. NS-15, ALCNO - 14, Prédio da Reitoria, Térreo | 77001-090 | Palmas/TO |
EDITAL DE RESULTADO PARCIAL
PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA PARFOR INTERCULTURAL 2025
1.1 Estudante aprovado (a) nesta etapa constará na situação de classificado (a), estando apto para a etapa seguinte
1.2 Estudante não aprovado (a) nesta etapa constará na situação de indeferido (a).
1.3 Lembrando que, em razão da especificidade deste edital e da ausência de tempo hábil para análise, não haverá interposição de recursos.
2.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados (as) no Processo de Seleção da Monitoria do PARFOR Intercultural e convocação para a entrevista.
ANEXO II - Estudantes Indeferidos (as) no Processo de Seleção da Monitoria do PARFOR Intercultural.
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-reitor de Assistência Estudantil
LUCIANO ALMEIDA FERREIRA
Diretor substituto da DPE - Diretoria de Programas de Assistência Estudantil
EDITAL N°262/2025 - DPE/PROEST/UFT
Processo de seleção do PARFOR INTERCULTURAL
ANEXO I - ESTUDANTES CLASSIFICADO (AS) E CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA
1. ESTUDANTES CLASSIFICADOS (AS) - CÂMPUS DE MIRACEMA
1.1. Os (as) estudantes classificados(as) deverão comparecer à entrevista presencial no (s) dia (s), horário (s) e local disponibilizado (s) abaixo:
| SEQ | ESTUDANTE | IVS | CÂMPUS | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 1 | Wilton Prase Xerente | 0,0961 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
| 2 | Daniela Barbosa Alves | 0,1494 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
| 3 | Evelin Taina Santos Damasceno | 0,1601 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
| 4 | Tainá Moreira Pinto | 0,2001 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
| 5 | Kamila Pereira Franca | 0,2134 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
| 6 | Jordana Caroline Barbosa Silva | 0,5977 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
| 7 | Jaine Feitosa de Sousa | 0,6724 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
| 8 | Thomás de Matos Paes | 0,6830 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
| 9 | Sonia Maria de Oliveira | 0,7471 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
| 10 | Maria Eduarda Oliveira de Souza | 1,4514 | Miracema | 16/12/2025 | 16h | Prédio Administrativo, pavimento térreo, Unidade Warã, salas 09 e 10 |
2. ESTUDANTES CLASSIFICADOS (AS) - CÂMPUS DE PALMAS
2.2. Os (as) estudantes classificados(as) deverão comparecer à entrevista presencial no (s) dia (s), horário (s) e local disponibilizado (s) abaixo:
| SEQ | ESTUDANTE | IVS | CÂMPUS | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 1 | Sarah Samylle Rodrigues de Brito | 0,0711 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 2 | Kairon Bonfim Pinto Barbosa da Silva | 0,0915 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 3 | Carlos Eduardo Lima Abreu | 0,0961 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 4 | Alessandra Ferreira Araujo | 0,1312 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 5 | Thaila Campos de Oliveira | 0,2988 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 6 | Maria da Conceicao dos Santos de Sousa | 0,4482 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 7 | Aline Eterno Marinho | 0,4536 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 8 | João Pedro Matos da Silva | 0,6176 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 9 | Clodoaldo Pereira Goncalves de Araujo | 0,7290 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 10 | João Victor Cavalcante de Oliveira | 0,9979 | Palmas | 16/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 11 | Maria Aparecida Pereira Campos | 1,0549 | Palmas | 17/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 12 | Manoel Pedro Alencar Costa | 1,1061 | Palmas | 18/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 13 | Ester Arraiz de Matos | 1,2055 | Palmas | 19/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
| 14 | Thales Marques Rodrigues | 1,4941 | Palmas | 20/12/2025 | 16h | Sala 8D do Bloco de apoio Logístico e Administrativo (Bala 2) |
ANEXO II - ESTUDANTES INDEFERIDOS (AS)
| SEQ | ESTUDANTE | CÂMPUS | MOTIVO |
| 1 | Meiriely Rodrigues Luiz | Arraias | O estudante inscrito não está vinculado ao câmpus de Palmas ou Miracema. |
| 2 | Grasielle Simplicio Cavalcante | Gurupi | O estudante inscrito não está vinculado ao câmpus de Palmas ou Miracema. |
| 3 | Gabrielly Oliveira dos Santos Moreira | Porto Nacional | O estudante inscrito não está vinculado ao câmpus de Palmas ou Miracema. |
| | Documento assinado eletronicamente por Luciano Almeida Ferreira, Diretor(a), Substituto(a), em 15/12/2025, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0532771 e o código CRC 77FE046D. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.009678/2025-81 | SEI nº 0532771 |