UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE XXX OU CÂMPUS DE Palmas Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3232-8117 | pibidsec@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público o RESULTADO PRELIMINAR do processo de seleção de bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da UFT, nos termos do presente Edital nº 10/2024/CAPES e da Portaria MEC/CAPES/GAB nº 90, de 25 de março de 2024.
1.1 Relação dos candidatos de 1 - SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO - MIRACEMA - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025020657 | ISABELLA DE PAULA GOULARTH | ESTUDANTES BOLSISTAS | 7,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025020798 | FRANCIEL DE SOUSA ALVES | ESTUDANTES BOLSISTAS | 6,50 | CLASSIFICADO |
3 | 2025020653 | ESMERALDA CARDOSO FARIAS | ESTUDANTES BOLSISTAS | 6,10 | CLASSIFICADO |
4 | 2025020672 | ELIVALDO WAKUKE XERENTE | ESTUDANTES BOLSISTAS | 6,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2025020814 | VALNELIA SIBADI XERENTE | ESTUDANTES BOLSISTAS | 5,80 | CLASSIFICADO |
6 | 2025020713 | ANA JULIA MRAPTI XERENTE | ESTUDANTES BOLSISTAS | 5,00 | CLASSIFICADO |
1.2 Relação dos candidatos de 2 - SUBPROJETO ALFABETIZAÇÃO - PALMAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025020819 | WILSON MOTA DA ROCHA JUNIOR | ESTUDANTES BOLSISTAS | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025020811 | SÔNIA MARIA RODRIGUES RIBEIRO | ESTUDANTES BOLSISTAS | 10,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025020651 | ROBERTO PAULO ANANIAS DA SILVA | ESTUDANTES BOLSISTAS | 9,50 | CLASSIFICADO |
4 | 2025020806 | JHON CHARLES GOMES DOS SANTOS | ESTUDANTES BOLSISTAS | 9,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2025020797 | GUSTAVO FRANK SILVA | ESTUDANTES BOLSISTAS | 9,00 | CLASSIFICADO |
6 | 2025020665 | NATHALIA SILVA PINTO | ESTUDANTES BOLSISTAS | 8,50 | CLASSIFICADO |
7 | 2025020656 | SARA SOARES RIBEIRO NUNES DE CARVALHO | ESTUDANTES BOLSISTAS | 8,00 | CLASSIFICADO |
8 | 2025020650 | DÁVILLA MICHELLY CASTRO NEVES | ESTUDANTES BOLSISTAS | 8,00 | CLASSIFICADO |
9 | 2025020783 | JÚLIA RODRIGUES DE SOUSA | ESTUDANTES BOLSISTAS | 8,00 | CLASSIFICADO |
1.3 Relação dos candidatos de 3 - SUBPROJETO HISTÓRIA - PORTO NACIONAL - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025020726 | MARCIVANIA MENDES BATISTA | ESTUDANTES BOLSISTAS | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025020684 | VITOR GABRIEL SOUZA TAVARES AIRES | ESTUDANTES BOLSISTAS | 9,50 | CLASSIFICADO |
3 | 2025020787 | LEANDRO MOURA FEITOZA | ESTUDANTES BOLSISTAS | 9,50 | CLASSIFICADO |
4 | 2025020803 | KESIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ESTUDANTES BOLSISTAS | 9,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2025020782 | MARYELLE GOMES DA SILVA AMARAL NEGRE | ESTUDANTES BOLSISTAS | 9,00 | CLASSIFICADO |
6 | 2025020724 | TAINARA DE AQUINO SOUZA SANTOS | ESTUDANTES BOLSISTAS | 5,00 | CLASSIFICADO |
1.4 Relação dos candidatos de CR - SUBPROJETO GEOGRAFIA - PORTO NACIONAL - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025020685 | WANDERSON CARDOSO DE OLIVEIRA ANASTACIO | ESTUDANTES BOLSISTAS | 7,50 | CLASSIFICADO |
2 | 2025020799 | PAULO ROBERTO SALES CARDOSO | ESTUDANTES BOLSISTAS | 7,00 | CLASSIFICADO |
1.5 Relação dos candidatos de CR- SUBPROJETO MATEMÁTICA - ARRAIAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
Nenhum candidato na modalidade CR- SUBPROJETO MATEMÁTICA - ARRAIAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
1.6 Relação dos candidatos de CR- SUBPROJETO MATEMÁTICA EAD - PALMAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
Nenhum candidato na modalidade CR- SUBPROJETO MATEMÁTICA EAD - PALMAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
Reitoria, 21 de Agosto de 2025.
Juliana Santana de Almeida
Coordenadora Institucional - Pibid UFT
| Documento assinado eletronicamente por Juliana Santana de Almeida, Coordenador(a), em 21/08/2025, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0478719 e o código CRC F2F97B9C. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.002004/2025-56 | SEI nº 0478719 |