UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL- PROEST Diretoria de GERENCIAMENTO DE Programas de Assistência Estudantil- DGE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4494| www.uft.edu.br/proest | proest@uft.edu.br/dge@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Resultado Parcial do Processo Unificado de Seleção de Estudantes para os Programas de Assistência Estudantil, objeto do Edital Nº 200/2025- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO PARCIAL E DO PRAZO PARA RECURSO
1.1 Estudantes aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado.
1.2 Estudantes não aprovados (as) em todas as etapas ou acima do número de vagas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido.
1.3 O (a) estudante, caso discorde do resultado parcial publicado, poderá impetrar recurso. A data prevista para impetrar recurso é no período das 00h00 até às 23h55 do dia 16 de abril de 2025, exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Não será aceito recurso de estudante que estiver na situação de classificado no Edital de Resultado Parcial.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Não será aceito recurso coletivo, enviado fora do prazo ou enviado por meio e formato distinto do definido no item 1.3.
1.7 Os recursos serão analisados pela Proest e seu resultado está previsto para ser divulgado no sistema on-line CUBO no dia 22 de abril de 2025. A Proest informará o resultado do recurso somente via sistema CUBO.
1.8 É de exclusiva responsabilidade do (a) estudante o acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados
ANEXO II - Estudantes Indeferidos
Palmas, 11 de abril de 2025
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento de
Programas de Assistência Estudantil
Seq. | Classe | Estudante | Resultado | Auxilio |
1 | 1 - Extrema | Laleska Brenha Barbosa | CLASSIFICADO | PME |
2 | 1 - Extrema | Claudiane Pereira Mota | CLASSIFICADO | PAAP |
3 | 1 - Extrema | Dionisio Alves das Neves | CLASSIFICADO | PAAP |
4 | 1 - Extrema | Kamila Pereira Franca | CLASSIFICADO | PAAP |
5 | 1 - Extrema | Lucas Alves Silva | CLASSIFICADO | PME |
6 | 1 - Extrema | Lucas Alves Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
7 | 1 - Extrema | ADALTON WAZASE PEREIRA DE BRITO XERENTE | CLASSIFICADO | PAAP |
8 | 1 - Extrema | Eliane Simikidi da Silva Xerente | CLASSIFICADO | PME |
9 | 1 - Extrema | Luciana Rodrigues Cardoso | CLASSIFICADO | PAAP |
10 | 1 - Extrema | Thais Aquino da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
11 | 1 - Extrema | Evaldo Campos de Jesus | CLASSIFICADO | PME |
12 | 1 - Extrema | Evaldo Campos de Jesus | CLASSIFICADO | PAAP |
13 | 1 - Extrema | Rafaela Alves dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
14 | 1 - Extrema | Raissa Sardinha Silva | CLASSIFICADO | PME |
15 | 1 - Extrema | Jane Kely Soares Reges | CLASSIFICADO | PME |
16 | 1 - Extrema | Flaviane dos Santos Benigno de Araujo | CLASSIFICADO | PME |
17 | 1 - Extrema | Flaviane dos Santos Benigno de Araujo | CLASSIFICADO | PAAP |
18 | 1 - Extrema | Silivan Smnakru Marinho Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
19 | 1 - Extrema | Rivaldo Srêpawê Antonio de Brito Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
20 | 1 - Extrema | Rosangela Santos Andrade | CLASSIFICADO | PME |
21 | 1 - Extrema | Artur Vieira dos Reis | CLASSIFICADO | PAAP |
22 | 1 - Extrema | Pedro Srênôkrã Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
23 | 1 - Extrema | ANGRIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS | CLASSIFICADO | PAAP |
24 | 1 - Extrema | Romildo Camelo Fernandes Junior | CLASSIFICADO | PAAP |
25 | 1 - Extrema | Wanneiva Barbosa dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
26 | 1 - Extrema | Wllenes Silva Barbosa | CLASSIFICADO | PME |
27 | 1 - Extrema | Wllenes Silva Barbosa | CLASSIFICADO | PAAP |
28 | 1 - Extrema | Yolanda Lima Castro | CLASSIFICADO | PAAP |
29 | 1 - Extrema | Marisiriti Teiweru Javae | CLASSIFICADO | PAAP |
30 | 1 - Extrema | Shayla Thammy de Sousa Alves | CLASSIFICADO | PAAP |
31 | 1 - Extrema | Karina Cicera Oliveira Marinho | CLASSIFICADO | PME |
32 | 1 - Extrema | Estefany Luane Araujo dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
33 | 1 - Extrema | Evelin Taina Santos Damasceno | CLASSIFICADO | PAAP |
34 | 1 - Extrema | Marcilene Silva dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
35 | 1 - Extrema | Joao Victor Souza Botelho | CLASSIFICADO | PME |
36 | 1 - Extrema | DIOGO LOPES MOURAO | CLASSIFICADO | PAAP |
37 | 1 - Extrema | Livia Eduarda Alves da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
38 | 1 - Extrema | Rebeca Cristina Gomes Lima Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
39 | 1 - Extrema | Debora Sousa da Cunha | CLASSIFICADO | PME |
40 | 1 - Extrema | Beatriz Alves Moreira | CLASSIFICADO | PAAP |
41 | 1 - Extrema | Daniel Ferreira Santiago | CLASSIFICADO | PAAP |
42 | 1 - Extrema | Valdeci Smisuite Calixto | CLASSIFICADO | PAAP |
43 | 1 - Extrema | Lorrayne Ataides Lisboa dos Santos | CLASSIFICADO | PME |
44 | 1 - Extrema | Camila Pereira Araujo | CLASSIFICADO | PAAP |
45 | 1 - Extrema | Andreia Goncalves de Araujo | CLASSIFICADO | PME |
46 | 1 - Extrema | Luzia Teixeira dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
47 | 1 - Extrema | Luana Fernandes de Melo | CLASSIFICADO | PAAP |
48 | 1 - Extrema | Samily Thielle Lima Machado | CLASSIFICADO | PAAP |
49 | 1 - Extrema | Tatiane Coimbra dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
50 | 1 - Extrema | Kesia Rodrigues de Oliveira | CLASSIFICADO | PAAP |
51 | 1 - Extrema | Karolayle Rodrigues Ramos | CLASSIFICADO | PAAP |
52 | 1 - Extrema | Giovana Moreira Alves | CLASSIFICADO | PAAP |
53 | 1 - Extrema | Fabiana Silva Dias | CLASSIFICADO | PAAP |
54 | 1 - Extrema | Luzinete Krendi Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
55 | 1 - Extrema | Wanderley Snaromti Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
56 | 1 - Extrema | Laryssa Silva Cardoso | CLASSIFICADO | PAAP |
57 | 1 - Extrema | Nathalya Farias da Costa | CLASSIFICADO | PAAP |
58 | 1 - Extrema | Kirssyla Lino Oliveira | CLASSIFICADO | PME |
59 | 1 - Extrema | Patricia Lorrayne Lino Oliveira | CLASSIFICADO | PAAP |
60 | 1 - Extrema | Geovanna Rodrigues do Nascimento Sena | CLASSIFICADO | PME |
61 | 1 - Extrema | Ana Carla de Souza Sardeiro | CLASSIFICADO | PME |
62 | 1 - Extrema | Estefhanny Fernandes Rodrigues da Silva | CLASSIFICADO | PME |
63 | 1 - Extrema | Ana Julia Mrapti Xerente | CLASSIFICADO | PME |
64 | 1 - Extrema | Riquelme Araujo Pereira | CLASSIFICADO | PME |
65 | 1 - Extrema | Tallysson Andre Sales Pereira | CLASSIFICADO | PME |
66 | 1 - Extrema | Leonardo de Morais Almeida Oliveira | CLASSIFICADO | PAAP |
67 | 1 - Extrema | Angelina Kuzeidi Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
68 | 1 - Extrema | Taynara Waredi Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
69 | 1 - Extrema | Alice Sdupudi Xerente | CLASSIFICADO | PME |
70 | 1 - Extrema | Alice Sdupudi Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
71 | 1 - Extrema | Juzelina Keti Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
72 | 1 - Extrema | Marcelo Sremtuwe Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
73 | 1 - Extrema | Luana Mota dos Santos | CLASSIFICADO | PME |
74 | 1 - Extrema | Luana Mota dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
75 | 1 - Extrema | Arthur Paiao de Moraes | CLASSIFICADO | PME |
76 | 1 - Extrema | Henrique Alexandre Taveira de Avila | CLASSIFICADO | PAAP |
77 | 1 - Extrema | Celia Maria Tiago de Castro | CLASSIFICADO | PAAP |
78 | 1 - Extrema | William Oliveira Miranda | CLASSIFICADO | PAAP |
79 | 1 - Extrema | Luiza Keilane Silva de Moraes | CLASSIFICADO | PME |
80 | 1 - Extrema | Carlos Daniel dos Santos Dourado | CLASSIFICADO | PME |
81 | 1 - Extrema | Samuel Suzawre Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
82 | 1 - Extrema | Dalcilene Fernandes de Castro | CLASSIFICADO | PME |
83 | 1 - Extrema | Eliene Ramalho Ramos | CLASSIFICADO | PAAP |
84 | 1 - Extrema | Adrielle Araujo dos Reis | CLASSIFICADO | PAAP |
85 | 1 - Extrema | Kleisia Alves do Evangelo | CLASSIFICADO | PME |
86 | 1 - Extrema | Kleisia Alves do Evangelo | CLASSIFICADO | PAAP |
87 | 1 - Extrema | Eliane Ramalho Ramos | CLASSIFICADO | PAAP |
88 | 1 - Extrema | Sullivan Suwaté Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
89 | 1 - Extrema | Luiza Taveira dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
90 | 2 - Alta | Walminey Landim Rocha | CLASSIFICADO | PAAP |
91 | 2 - Alta | Carlos Andre Nunes | CLASSIFICADO | PAAP |
92 | 2 - Alta | Ezequiel Almeida | CLASSIFICADO | PAAP |
93 | 2 - Alta | Mahouyigbenan Gibolo Lodeou | CLASSIFICADO | PME |
94 | 2 - Alta | Mahouyigbenan Gibolo Lodeou | CLASSIFICADO | PAAP |
95 | 2 - Alta | Luciane Carvalho Alves | CLASSIFICADO | PAAP |
96 | 2 - Alta | Edson Conceição Ferreira | CLASSIFICADO | PAAP |
97 | 2 - Alta | Thais de Souza dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
98 | 2 - Alta | Denice Chaves da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
99 | 2 - Alta | Geylusia Coimbra Pereira | CLASSIFICADO | PAAP |
100 | 2 - Alta | Andre Felipe Gomes Rodrigues | CLASSIFICADO | PME |
101 | 2 - Alta | Ana Luiza Barbosa Parente Ferreira | CLASSIFICADO | PAAP |
102 | 2 - Alta | Taylanne Barros dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
103 | 2 - Alta | Kaylla Costa Ferreira da Silva | CLASSIFICADO | PME |
104 | 2 - Alta | Kaylla Costa Ferreira da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
105 | 2 - Alta | Euzélia dos Santos de Melo | CLASSIFICADO | PAAP |
106 | 2 - Alta | Isabel Cristina Martins de Oliveira | CLASSIFICADO | PAAP |
107 | 2 - Alta | Maria Eduarda da Rocha Soares | CLASSIFICADO | PME |
108 | 2 - Alta | Vanúbia Pereira Rodrigues | CLASSIFICADO | PAAP |
109 | 2 - Alta | Marcos Vinicius Almeida de Souza | CLASSIFICADO | PAAP |
110 | 2 - Alta | Jhienifer Vanessa Soares Silva Araujo | CLASSIFICADO | PAAP |
111 | 2 - Alta | Leonardo Ferreira Costa | CLASSIFICADO | PAAP |
112 | 2 - Alta | Luis Fernandes da Conceicao | CLASSIFICADO | PAAP |
113 | 2 - Alta | Hitalo Soares Messias | CLASSIFICADO | PAAP |
114 | 2 - Alta | Henrique Lopes Rodrigues | CLASSIFICADO | PME |
115 | 2 - Alta | Marcos Sousa Aguiar | CLASSIFICADO | PAAP |
116 | 2 - Alta | Douglas Pereira de Sousa | CLASSIFICADO | PAAP |
117 | 2 - Alta | Mayara Pereira Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
118 | 2 - Alta | Kemilly Victoria de Castro Rodrigues | CLASSIFICADO | PAAP |
119 | 2 - Alta | Jeovanna de Sousa Costa | CLASSIFICADO | PME |
120 | 2 - Alta | Silas Farias Pugas | CLASSIFICADO | PAAP |
121 | 2 - Alta | Luara da Costa Leal | CLASSIFICADO | PME |
122 | 2 - Alta | Evelly Eduarda Lopes Gama | CLASSIFICADO | PME |
123 | 2 - Alta | Vitor Sinhá Leal Laranjeira | CLASSIFICADO | PME |
124 | 2 - Alta | Sara do Carmo Tavares | CLASSIFICADO | PAAP |
125 | 2 - Alta | Marcelo Rodrigues Lima | CLASSIFICADO | PME |
126 | 2 - Alta | Tatielly Novais de Almeida | CLASSIFICADO | PAAP |
127 | 2 - Alta | Rhellem Luz da Silva | CLASSIFICADO | PME |
128 | 2 - Alta | Rhellem Luz da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
129 | 2 - Alta | Iasmym Silva Carlos | CLASSIFICADO | PAAP |
130 | 2 - Alta | Luiz Carlos Simrepte Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
131 | 2 - Alta | Isabella Cabral dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
132 | 2 - Alta | Jose Miguel Nunes da Silva | CLASSIFICADO | PME |
133 | 2 - Alta | Wanderson Cardoso de Oliveira Anastacio | CLASSIFICADO | PME |
134 | 2 - Alta | Eryca Lorrayni Ribeiro de Queiroz | CLASSIFICADO | PME |
135 | 2 - Alta | Nazaré Taveira dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
136 | 2 - Alta | Paulo Henrique Maciel Siqueira | CLASSIFICADO | PAAP |
137 | 2 - Alta | Fabio Vieira da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
138 | 2 - Alta | Sallete Sales Carvalho | CLASSIFICADO | PAAP |
139 | 2 - Alta | Jane Kelly Pereira dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
140 | 2 - Alta | Jeferson Marcelo Silva Araujo | CLASSIFICADO | PAAP |
141 | 2 - Alta | Thayllane da Silva dos Anjos | CLASSIFICADO | PME |
142 | 2 - Alta | Lorrane Almeida da Costa | CLASSIFICADO | PAAP |
143 | 2 - Alta | Kewenon Dbruno dos Santos Nascimento Brandão | CLASSIFICADO | PAAP |
144 | 2 - Alta | Kauane Rodrigues de Rezende | CLASSIFICADO | PME |
145 | 2 - Alta | Layon Christian Lima de Brito | CLASSIFICADO | PME |
146 | 2 - Alta | Vitor Gabriel Souza da Cunha | CLASSIFICADO | PAAP |
147 | 2 - Alta | Anny Kawanny Ferreira da Silva | CLASSIFICADO | PME |
148 | 2 - Alta | Anny Kawanny Ferreira da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
149 | 2 - Alta | Aline Sales Cruz | CLASSIFICADO | PME |
150 | 2 - Alta | Gabriella Barboza dos Reis | CLASSIFICADO | PAAP |
151 | 2 - Alta | Juliana Castro Martins | CLASSIFICADO | PAAP |
152 | 2 - Alta | Cleyton Guilherme Pereira de Oliveira | CLASSIFICADO | PAAP |
153 | 2 - Alta | Ludmila Sousa Oliveira | CLASSIFICADO | PAAP |
154 | 2 - Alta | Elizeu Wamzumzane Xerente | CLASSIFICADO | PME |
155 | 2 - Alta | Ruann Paulo Henrique Barbosa Rodrigues | CLASSIFICADO | PME |
156 | 2 - Alta | Ludo Vasconcelos Alves | CLASSIFICADO | PAAP |
157 | 2 - Alta | Eduardo da Silva Rocha | CLASSIFICADO | PAAP |
158 | 2 - Alta | Maria Tais Moura de Jesus | CLASSIFICADO | PAAP |
159 | 2 - Alta | Lis Vitoria Soares Moreira | CLASSIFICADO | PAAP |
160 | 2 - Alta | Sandielly Dias Menezes | CLASSIFICADO | PAAP |
161 | 2 - Alta | Ana Vitória Soares Araújo | CLASSIFICADO | PAAP |
162 | 2 - Alta | Paulo Henrique Silva de Morais | CLASSIFICADO | PAAP |
163 | 2 - Alta | Andrey Lucas Ferreira Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
164 | 2 - Alta | Beatriz de Castro Ribeiro | CLASSIFICADO | PAAP |
165 | 2 - Alta | Antonio Carlos Cardoso de Alexandria | CLASSIFICADO | PAAP |
166 | 2 - Alta | Oré-Ofè Roselyne Mercy Agbaffa-Padonou | CLASSIFICADO | PME |
167 | 2 - Alta | Renan de Souza de Siqueira | CLASSIFICADO | PAAP |
168 | 2 - Alta | Jakeline Sardinha Gomes | CLASSIFICADO | PME |
169 | 2 - Alta | Jakeline Sardinha Gomes | CLASSIFICADO | PAAP |
170 | 2 - Alta | Whanderson Ruben Valadares Macedo | CLASSIFICADO | PME |
171 | 2 - Alta | Whanderson Ruben Valadares Macedo | CLASSIFICADO | PAAP |
172 | 2 - Alta | Tauane de Oliveira Cruz | CLASSIFICADO | PAAP |
173 | 2 - Alta | Maria Natalia Pacheco Corvelo | CLASSIFICADO | PME |
174 | 2 - Alta | Cleiton Macedo da Conceicao | CLASSIFICADO | PME |
175 | 2 - Alta | Larisse da Silva Mota | CLASSIFICADO | PAAP |
176 | 2 - Alta | Ravila Silva de Almeida | CLASSIFICADO | PAAP |
177 | 2 - Alta | Kamila da Conceição Santos | CLASSIFICADO | PME |
178 | 2 - Alta | Luan Vinicius Milhomem de Brito | CLASSIFICADO | PAAP |
179 | 2 - Alta | Nathanniele Gomes dos Reis | CLASSIFICADO | PAAP |
180 | 2 - Alta | Marineide Pinheiro da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
181 | 2 - Alta | Esmeralda Cardoso Farias | CLASSIFICADO | PAAP |
182 | 2 - Alta | Camila Pereira da Cruz | CLASSIFICADO | PAAP |
183 | 2 - Alta | Ludmilla Costa de Oliveira | CLASSIFICADO | PAAP |
184 | 3 - Moderada | Valdirene Tavares de Barros | CLASSIFICADO | PAAP |
185 | 3 - Moderada | Gustavo Gonzaga dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
186 | 3 - Moderada | Daniela Barbosa Rocha | CLASSIFICADO | PAAP |
187 | 3 - Moderada | Marina Lira da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
188 | 3 - Moderada | Jaynne Adriano Lopes | CLASSIFICADO | PAAP |
189 | 3 - Moderada | Kaylane de Macedo Silva | CLASSIFICADO | PME |
190 | 3 - Moderada | Rozellaine Lopes do Nascimento | CLASSIFICADO | PAAP |
191 | 3 - Moderada | Agatha Maria Inaciara dos Santos Rodrigues | CLASSIFICADO | PAAP |
192 | 3 - Moderada | Vitor Gabriel Martins Barbosa | CLASSIFICADO | PAAP |
193 | 3 - Moderada | Bárbara Vitória de Barros Fernandes | CLASSIFICADO | PME |
194 | 3 - Moderada | Wictor Hugo Pereira Carvalho | CLASSIFICADO | PME |
195 | 3 - Moderada | Douglas Gomes dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
196 | 3 - Moderada | Leticia de Moura Oliveira | CLASSIFICADO | PAAP |
197 | 3 - Moderada | Rafaela Vieira de Alquino | CLASSIFICADO | PME |
198 | 3 - Moderada | Rafaela Vieira de Alquino | CLASSIFICADO | PAAP |
199 | 3 - Moderada | Talyta Almeida Godinho | CLASSIFICADO | PAAP |
200 | 3 - Moderada | Layzza Cardoso Barros | CLASSIFICADO | PAAP |
201 | 3 - Moderada | Djailton Rodrigues de Oliveira | CLASSIFICADO | PAAP |
202 | 3 - Moderada | Sara Gabriella Eduardo Ferreira | CLASSIFICADO | PAAP |
203 | 3 - Moderada | Rondiney Tavares de Souza | CLASSIFICADO | PAAP |
204 | 3 - Moderada | Samuel Lucas Nascimento Rodrigues | CLASSIFICADO | PAAP |
205 | 3 - Moderada | Yara Rodrigues de Sousa | CLASSIFICADO | PAAP |
206 | 3 - Moderada | Daiana Asakredi Xerente | CLASSIFICADO | PME |
207 | 3 - Moderada | Daiana Asakredi Xerente | CLASSIFICADO | PAAP |
208 | 3 - Moderada | Isabella Dias Rodrigues | CLASSIFICADO | PAAP |
209 | 3 - Moderada | Jaine Feitosa de Sousa | CLASSIFICADO | PAAP |
210 | 3 - Moderada | Karyta Tavares Cerqueira | CLASSIFICADO | PAAP |
211 | 3 - Moderada | Victoria Dantas Lopes Figueiredo | CLASSIFICADO | PAAP |
212 | 3 - Moderada | Antonio Anverson Kawan Costa Rodrigues | CLASSIFICADO | PME |
213 | 3 - Moderada | Antonio Anverson Kawan Costa Rodrigues | CLASSIFICADO | PAAP |
214 | 3 - Moderada | Gabriel Sousa de Miranda | CLASSIFICADO | PME |
215 | 3 - Moderada | Andrielly de Oliveira Rodrigues | CLASSIFICADO | PME |
216 | 3 - Moderada | Gabriel Alves de Freitas | CLASSIFICADO | PAAP |
217 | 3 - Moderada | Iasmyn Sandes Milhomem | CLASSIFICADO | PAAP |
218 | 3 - Moderada | Mateus Rocha Matos | CLASSIFICADO | PAAP |
219 | 3 - Moderada | LEIA CORTES DOS REIS | CLASSIFICADO | PAAP |
220 | 4 - Baixa | Jessica Correa Tocantins | CLASSIFICADO | PME |
221 | 4 - Baixa | Jessica Correa Tocantins | CLASSIFICADO | PAAP |
222 | 4 - Baixa | Vinicius Antonio de Souza Guimaraes | CLASSIFICADO | PME |
223 | 4 - Baixa | Ana Vitoria Ataides de Lima | CLASSIFICADO | PME |
224 | 4 - Baixa | Sara Caroline Pereira Sousa | CLASSIFICADO | PME |
225 | 4 - Baixa | Sara Caroline Pereira Sousa | CLASSIFICADO | PAAP |
226 | 4 - Baixa | Alvaro Ferreira Pimentel | CLASSIFICADO | PAAP |
227 | 4 - Baixa | Nicolly Christiny Santos Almeida | CLASSIFICADO | PAAP |
228 | 4 - Baixa | Ana Julia Marinho Prado | CLASSIFICADO | PAAP |
229 | 4 - Baixa | Rayllon Pires dos Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
230 | 4 - Baixa | Deborah Maria de Andrade Santos | CLASSIFICADO | PAAP |
231 | 4 - Baixa | Alexandre Alves de Sousa | CLASSIFICADO | PME |
232 | 4 - Baixa | Tales Eduardo de Moraes | CLASSIFICADO | PAAP |
233 | 4 - Baixa | Joice Emile Brito de Franca | CLASSIFICADO | PAAP |
234 | 4 - Baixa | Lara Lima de Souza Tavares | CLASSIFICADO | PAAP |
235 | 5 - Muito Baixa | Atila Gomes Feitosa | CLASSIFICADO | PAAP |
236 | 5 - Muito Baixa | Pâmelo Bispo da Silva | CLASSIFICADO | PAAP |
237 | 5 - Muito Baixa | Gabriel Queiroz Vanderleis | CLASSIFICADO | PAAP |
238 | 5 - Muito Baixa | Amanda Santiago Gomes Aurelio | CLASSIFICADO | PAAP |
239 | 5 - Muito Baixa | Joao Pedro Melo Povoa | CLASSIFICADO | PME |
240 | 5 - Muito Baixa | Joao Pedro Melo Povoa | CLASSIFICADO | PAAP |
241 | 5 - Muito Baixa | Stephanny Louzeiro Gomes da Silva | CLASSIFICADO | PME |
242 | 5 - Muito Baixa | Lívia Lopes Martins | CLASSIFICADO | PAAP |
243 | 5 - Muito Baixa | Wenderson de Sousa Ribeiro | CLASSIFICADO | PME |
244 | 5 - Muito Baixa | David Damacena Olimpio | CLASSIFICADO | PAAP |
245 | 5 - Muito Baixa | Fernando Vieira Lima Ribeiro | CLASSIFICADO | PAAP |
246 | 5 - Muito Baixa | Camila Virissimo de Oliveira | CLASSIFICADO | PME |
Seq. | Estudante | Auxilio | Resultado | Motivo |
1 | Adriana Tpêdi Silva Xerente | PME | INDEFERIDO | Endereço Divergentes |
2 | Adriana Tpêdi Silva Xerente | PAAP | INDEFERIDO | Bolsista MEC |
3 | Adrielle Araujo dos Reis | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
4 | Agatha Maria Inaciara dos Santos Rodrigues | PME | INDEFERIDO | Vagas na Casa Estudante |
5 | Alaize Barbosa Vieira | PAAP | INDEFERIDO | Tempo Regulamentar |
6 | Aldison Godinho de Torres | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
7 | Alex Lima Temanau Karaja | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
8 | Alexandre Moraes Milhomem | PAAP | INDEFERIDO | Reprovação semestre anterior, Tempo Regulamentar |
9 | Alvaro Ferreira Pimentel | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
10 | Amanda Lima Ribeiro | PME | INDEFERIDO | Sem conta energia e declaração mãe solo |
11 | Amanda Lima Ribeiro | PAAP | INDEFERIDO | Já Recebendo |
12 | Amanda Nadiely Jose dos Anjos Martins | PAAP | INDEFERIDO | Reprovação semestre anterior, Tempo Regulamentar |
13 | Ana Beatriz Soares de Sousa | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
14 | Ana Paula Barreira de Sousa | PME | INDEFERIDO | Vagas na Casa Estudante |
15 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | PAAP | INDEFERIDO | Tempo Regulamentar |
16 | Andressa dos Santos Silva | PME | INDEFERIDO | Vagas na Casa Estudante |
17 | Andressa Gonçalves Ribeiro | PAAP | INDEFERIDO | Já Recebendo |
18 | Angelica Lima Lopes | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
19 | Angelina Kuzeidi Xerente | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
20 | Antonio Carlos Cardoso de Alexandria | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
21 | Ariely Ferreira dos Santos | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
22 | Arthur Mendes Moreira | PAAP | INDEFERIDO | Já Recebendo |
23 | Arthur Moreira Silva Lima | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
24 | Arthur Vinicius Costa Correia | PAAP | INDEFERIDO | Já Recebendo |
25 | Atila Gomes Feitosa | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
26 | Beatriz Alves Moreira | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
27 | Camila Pereira da Cruz | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
28 | Carlos Henrique dos Santos Gomes | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
29 | Cauan Breno de Santana | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
30 | Celia Maria Tiago de Castro | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
31 | Chaiany Reges da Silva Goncalves | PME | INDEFERIDO | Vagas na Casa Estudante |
32 | Charlene Moura Rodrigues | PME | INDEFERIDO | Vagas na Casa Estudante |
33 | Cicera Marçal da Silva | PME | INDEFERIDO | Conta energia sem endereço |
34 | Cleyton Guilherme Pereira de Oliveira | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
35 | Cristina Francisco dos Santos | PAAP | INDEFERIDO | Bolsista MEC |
36 | Daiane Felipe de Brito | PME | INDEFERIDO | Reprovação semestre anterior |
37 | Daiane Maria Oliveira Nazario | PME | INDEFERIDO | Vagas na Casa Estudante |
38 | Daniel Bailon da Silva | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
39 | Daniel Carvalho de Araujo | PME | iNDEFERIDO | Não enviou conta energia |
40 | Daniela Guedes da Silva | PME | INDEFERIDO | Vagas na Casa Estudante |
41 | Daniela Soares de Souza | PAAP | INDEFERIDO | Tempo Regulamentar |
42 | Danilo Gadhel Gomes Ribeiro | PAAP | INDEFERIDO | Reprovação semestre anterior |
43 | Danyella Cristina Ferreira dos Santos | PME | INDEFERIDO | Vagas Casa estudante, Divergências Contrato e energia |
44 | Dariel Lima Dias | PME | INDEFERIDO | Reprovação semestre anterior |
45 | David Damacena Olimpio | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
46 | Debora Mendes Vaz | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
47 | Debora Mendes Vaz | PAAP | INDEFERIDO | Já Recebendo |
48 | Deborah Maria de Andrade Santos | PME | INDEFERIDO | Não enviou conta energia |
49 | Dejanira Silva Matos | PAAP | INDEFERIDO | Tempo Regulamentar |
50 | Demetrius de Oliveira Domingues | PAAP | INDEFERIDO | Tempo Regulamentar |
51 | Dhynna Vitoria Pereira da Silva | PAAP | INDEFERIDO | Reprovação semestre anterior |
52 | Dione Srewasa Xerente | PME | INDEFERIDO | Vagas na Casa Estudante, não assinou contrato |
53 | Djailton Rodrigues de Oliveira | PME | INDEFERIDO | Não Enviou Contrato |
