UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE Graduação COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO | www.uft.edu.br/ | pibidsec@uft.edu.br |
PROCESSO SELETIVO PARA ESTUDANTES BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID/ UFT
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público o RESULTADO FINAL do processo de seleção de bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da UFT, nos termos do presente Edital nº 10/2024/CAPES e da Portaria MEC/CAPES/GAB nº 90, de 25 de março de 2024.
1.1 Lista de Candidatos 1- Geografia-Subprojeto Geografia - Prof. Dr. Daniel Mallmann Vallerius - PORTO NACIONAL - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013092 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA DA SILVA | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025012832 | GISLANE FERREIRA MATOS | 10,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025013023 | SAVIA SOUSA CASTRO | 9,60 | CLASSIFICADO |
4 | 2025013022 | AURICÉLIA MAGALHÃES LIMA | 9,20 | CLASSIFICADO |
5 | 2025013103 | KAUANE FERNANDES BARBOSA | 9,00 | CLASSIFICADO |
6 | 2025013118 | PAULO ROBERTO SALES CARDOSO | 8,80 | CLASSIFICADO |
7 | 2025013082 | MARIANA BEATRIZ MOURA CARVALHO | 8,60 | CLASSIFICADO |
1.2 Lista de Candidatos 1- História-Subprojeto História - Prof. Dr. Alexandre Borges - PORTO NACIONAL - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012803 | LAURIELE RIBEIRO GUIMARAES | 8,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025012851 | JADE SIPREDI XERENTE | 7,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025013080 | SILVANIA SMIKADI XERENTE | 7,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2025012961 | ANA PAULA ASATE XERENTE | 7,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2025013116 | DENILSON WDEREHU XERENTE | 7,00 | CLASSIFICADO |
6 | 2025013123 | ANGELINA KUZEIDI XERENTE | 7,00 | CLASSIFICADO |
1.3 Lista de Candidatos 1-Historia-Subprojeto História-Profa. Dra. Regina Célia Padovan - PORTO NACIONAL - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013117 | DANIEL CARVALHO DE ARAUJO | 8,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025012984 | PAULO CEZAR SOARES DA SILVA | 8,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025012862 | ERICO JOSE DOS SANTOS SOUZA | 7,50 | CLASSIFICADO |
1.4 Lista de Candidatos 2- Filosofia -Subprojeto Filosofia -Prof. Dr. Paulo Sérigio Soares Gomes - PALMAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012985 | MARIA LENITA GARCIA FERREIRA | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025013061 | LUANY DA CRUZ CIRILO | 9,50 | CLASSIFICADO |
3 | 2025012919 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | 9,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2025012826 | KAILANE ESTEVAM REIS | 9,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2025013115 | JAQUELINE SILVA PARENTE | 7,50 | CLASSIFICADO |
6 | 2025013089 | TIAGO BEZERRA DA COSTA | 7,20 | CLASSIFICADO |
7 | 2025012800 | MARCOS RODOLFO CARDOSO SILVA | 7,00 | CLASSIFICADO |
8 | 2025013037 | MARCOS AURELIO SRAPTE DE SOUSA | 7,00 | CLASSIFICADO |
1.5 Lista de Candidatos 3 - Subprojeto Educação do Campo - Profa. Dra. Silvia Adriane Tavares de Moura - ARRAIAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012824 | DANILO SERAFIM DOS REIS | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025012815 | MICHELLY DA CUNHA SANTIAGO | 10,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025013039 | LUCAS RIBEIRO XAVIER | 10,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2025012814 | FABRICIA RODRIGUES MORAES | 10,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2025013108 | IRENE TIAGO DE JESUS | 8,70 | CLASSIFICADO |
6 | 2025012869 | LURDES FERNANDES DE CASTRO | 8,50 | CLASSIFICADO |
7 | 2025012895 | SÔNIA SILVA DOS SANTOS | 6,00 | CLASSIFICADO |
8 | 2025012986 | RAILINE FERNANDES RODRIGUES | 6,00 | CLASSIFICADO |
1.6 Lista de Candidatos 3-Matematica-Subprojeto Matemática - Profa. Dra. Janete Aparecida Klein - ARRAIAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012823 | HANNA RIBEIRO DOS SANTOS SILVERIO | 9,90 | CLASSIFICADO |
2 | 2025013107 | WANNEIVA BARBOSA DOS SANTOS | 9,80 | CLASSIFICADO |
3 | 2025012887 | ELOISA CARDOSO DE OLIVEIRA | 9,80 | CLASSIFICADO |
4 | 2025012841 | ALINE DOS REIS LIMA | 9,70 | CLASSIFICADO |
5 | 2025012976 | ELYANAY ESTER DE SOUZA COSTA | 9,70 | CLASSIFICADO |
6 | 2025012811 | PATRICIA DOS SANTOS BISPO | 9,60 | CLASSIFICADO |
7 | 2025012853 | IVANILSON XAVIER DOS SANTOS | 9,50 | CLASSIFICADO |
8 | 2025012845 | ADLA CRISTINA MENEZES DE MATOS | 9,30 | CLASSIFICADO |
9 | 2025012836 | EDUARDA RODRIGUES CASTRO | 9,30 | CLASSIFICADO |
1.7 Lista de Candidatos 3-Matematica-Subprojeto Matemática -Prof. Dr. Fernado Soares Carvalho - ARRAIAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012865 | GABRIEL AIRES SILVA | 9,50 | CLASSIFICADO |
2 | 2025012801 | ESTEFANE MOURA DE ALMEIDA | 9,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025012932 | GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES | 8,50 | CLASSIFICADO |
4 | 2025013120 | SUZANNY BENICIA DE MORAIS | 8,50 | CLASSIFICADO |
1.8 Lista de Candidatos 3-Matematica-Subprojeto Matematica-Prof. Dr. Ivo Preira da Silva - ARRAIAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013090 | JOANNE COSTA DE SANTANA | 7,50 | CLASSIFICADO |
2 | 2025013130 | KELLIANY JOSÉ DE OLIVEIRA | 7,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025013122 | KAROLAYLE RODRIGUES RAMOS | 7,00 | CLASSIFICADO |
1.9 Lista de Candidatos 4 - Subprojeto Pedagogia -Alfabetização-Profª Helena Quirino Porto - ARRAIAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012888 | CHARLENE MOURA RODRIGUES | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025013071 | ISA DOS SANTOS NEVES LIMA | 10,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025012876 | MAISA MARQUES DE FARIAS | 10,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2025012833 | THAYNÁ DOS SANTOS GOMES | 10,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2025013098 | THALES COSTA MOURA | 9,50 | CLASSIFICADO |
6 | 2025012855 | THAIS AQUINO DA SILVA | 9,50 | CLASSIFICADO |
7 | 2025013096 | CAMILA PEREIRA DA CRUZ | 9,50 | CLASSIFICADO |
8 | 2025013050 | THAÍS RIBEIRO SILVA | 9,50 | CLASSIFICADO |
9 | 2025013063 | GESILANE DOS SANTOS PEREIRA | 9,50 | CLASSIFICADO |
10 | 2025013042 | AMELICIA XAVIER ARAUJO | 9,10 | CLASSIFICADO |
11 | 2025012896 | CLÁUDIA CRISTINA DE SANTANA | 9,00 | CLASSIFICADO |
12 | 2025013052 | ANA CAROLINA DE CASTRO GONÇALVES | 9,00 | CLASSIFICADO |
13 | 2025012859 | ADRIELE TAVARES FERREIRA | 9,00 | CLASSIFICADO |
14 | 2025012893 | KELLYANE DE OLIVEIRA MONTEIRO | 9,00 | CLASSIFICADO |
15 | 2025012886 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS QUEIROZ | 9,00 | CLASSIFICADO |
16 | 2025013001 | MARYELLE SOARES DOS SANTOS | 9,00 | CLASSIFICADO |
17 | 2025013109 | TATIANE ROSA MARQUES | 8,90 | CLASSIFICADO |
18 | 2025013106 | CAROLINA SILVA DE MORAIS | 8,80 | CLASSIFICADO |
19 | 2025012921 | MIRIAN RODRIGUES CARDOSO | 8,80 | CLASSIFICADO |
20 | 2025013104 | RENATA DO CARMO MENDES | 8,80 | CLASSIFICADO |
21 | 2025012966 | GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA CARMO | 8,80 | CLASSIFICADO |
22 | 2025013011 | BRUNA BARBOSA DA SILVA | 8,80 | CLASSIFICADO |
23 | 2025012972 | HAYAIEL ALMEIDA DA CONCEICAO | 8,80 | CLASSIFICADO |
24 | 2025012854 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 8,70 | CLASSIFICADO |
25 | 2025012873 | MÔNICA FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO | 8,60 | CLASSIFICADO |
26 | 2025012981 | DARSILVA SAWREKMOZE XERENTE | 8,50 | CLASSIFICADO |
27 | 2025013059 | ANA VITÓRIA SOARES ARAÚJO | 8,50 | CLASSIFICADO |
28 | 2025012846 | YELLY LUCIANO PEREIRA | 8,50 | CLASSIFICADO |
29 | 2025012894 | ROSEANE VILA NOVA BARROS | 8,40 | CLASSIFICADO |
30 | 2025012903 | SAMARA DA COSTA AIRES | 8,20 | CLASSIFICADO |
31 | 2025013066 | VALDIRENE TAVARES DE BARROS | 8,00 | CLASSIFICADO |
32 | 2025013102 | CRISTINA FRANCISCO DOS SANTOS | 8,00 | CLASSIFICADO |
1.10 Lista de Candidatos 4-Subprojeto Pedgogia Alfabetização-Profa. Dra. Dilsilene Maria Ayres Santana - PALMAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013121 | GIOVANNA CASTRO BARROS | 9,50 | CLASSIFICADO |
2 | 2025012879 | HANNA CLARA CARNEIRO CABRAL | 9,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025012991 | THAIS ALVES DE OLIVEIRA | 8,80 | CLASSIFICADO |
4 | 2025012998 | SARAH INGRID PATRICIO DE SOUZA | 8,70 | CLASSIFICADO |
5 | 2025012828 | THAYNÁ SOARES DA SILVA | 8,50 | CLASSIFICADO |
6 | 2025013060 | MARIANA MESQUITA ALBERNAZ | 7,50 | CLASSIFICADO |
7 | 2025012844 | ÁVILLA SAMYRA PINDO DA SILVA | 7,00 | CLASSIFICADO |
8 | 2025013124 | BIANCA NUNES DE OLIVEIRA | 7,00 | CLASSIFICADO |
9 | 2025013000 | ANA FLÁVIA ANTÔNIO GONCALVES | 6,00 | CLASSIFICADO |
10 | 2025013057 | SEBASTIANA PEREIRA CIRQUEIRA | 5,00 | CLASSIFICADO |
1.11 Lista de Candidatos 5 - Subprojeto Pedagogia -Pedagogia- Profa. Dra. Kethlen Leite de Moura - MIRACEMA/PALMAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013077 | ALAIZE BARBOSA VIEIRA | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025012805 | ANDRESSA SALES LIMA | 10,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2025012849 | JACKELINE NAZARE DA SILVA | 10,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2025013046 | YOLANDA LIMA CASTRO | 10,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2025012829 | INGRID MAYKELLY DA SILVA OLIVEIRA | 10,00 | CLASSIFICADO |
6 | 2025012802 | ALINE JOSE RODRIGUES | 10,00 | CLASSIFICADO |
7 | 2025013132 | ANA FLAVIA ALVES DOS SANTOS | 9,50 | CLASSIFICADO |
8 | 2025012971 | ANA JULIA MRAPTI XERENTE | 9,50 | CLASSIFICADO |
9 | 2025013125 | ELBIS MARCOS CUNHA DE SOUSA | 9,50 | CLASSIFICADO |
10 | 2025012975 | LENIVALDO SRÃPTE XERENTE | 9,00 | CLASSIFICADO |
11 | 2025013081 | ROSANGELA SANTOS ANDRADE | 9,00 | CLASSIFICADO |
12 | 2025013083 | LAYANNA SANTOS CAETANO | 9,00 | CLASSIFICADO |
13 | 2025012930 | GERIVAN SAMURU XERENTE | 9,00 | CLASSIFICADO |
14 | 2025013031 | VANESSA BRUDI XERENTE | 9,00 | CLASSIFICADO |
15 | 2025013038 | ANA PAULA BRUDI XERENTE | 8,50 | CLASSIFICADO |
16 | 2025012868 | LIZANDRA SOARES DA SILVA | 8,50 | CLASSIFICADO |
17 | 2025013072 | ILZA SSUITY CALIXTO XERENTE | 8,00 | CLASSIFICADO |
18 | 2025012955 | ADRIANA TPÊDI SILVA XERENTE | 8,00 | CLASSIFICADO |
19 | 2025012936 | TACYA KARITA DA SILVA FARIAS | 8,00 | CLASSIFICADO |
20 | 2025013085 | DIONE SREWASA XERENTE | 8,00 | CLASSIFICADO |
21 | 2025013129 | USANAK APTUDI GOMES XERENTE | 8,00 | CLASSIFICADO |
22 | 2025013110 | WEREODI KARAJA | 8,00 | CLASSIFICADO |
22 | 2025013035 | EDINO TPÊMEKWA XERENTE | 7,50 | CLASSIFICADO |
24 | 2025012910 | LAURA VYTÓRIA SOUSA PONTE | 7,00 | CLASSIFICADO |
1.12 Lista de Candidatos 6 - Subprojeto Matemática EAD - Profa. Dr. Mônica Suelen Ferreia Moraes - PALMAS - ESTUDANTES BOLSISTAS
# | N° Inscrição | Candidato | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012795 | RAQUEL FERNANDES DE SOUZA | 9,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2025012808 | RENE FRANCISCO MACHADO | 8,80 | CLASSIFICADO |
3 | 2025012817 | LUIZA TAVEIRA DOS SANTOS | 8,50 | CLASSIFICADO |
4 | 2025013069 | SILVÂNIA CURCINO DOS SANTOS ALMEIDA | 8,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2025013094 | MARISIRU KARAJÁ | 7,80 | CLASSIFICADO |
6 | 2025012970 | CLAUDILENE SEIJA TORRES JAVAE | 7,60 | CLASSIFICADO |
7 | 2025012810 | WANESSA PEREIRA DOS SANTOS | 7,50 | CLASSIFICADO |
Obs.: Os estudantes classificados neste edital serão consultados acerca de seu interesse em participar do Programa. A consulta será feita pelo professor Coordenador de Área de cada núcleo, conforme a abertura de vagas nos respectivos núcleos. Portanto, a classificação aqui descrita não implica na imediata convocação dos classificados para atuarem como bolsistas.
Reitoria, 10 de Abril de 2025.
Juliana Santana de Almeida
Coordenadora Institucional do PIBID UFT
Priscila da Silva Oliveira
Diretora de Programas Especiais em Educação
| Documento assinado eletronicamente por Juliana Santana de Almeida, Coordenador(a), em 10/04/2025, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0423923 e o código CRC 0DC2D29B. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.002004/2025-56 | SEI nº 0423923 |