UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL- PROEST Diretoria de GERENCIAMENTO DE Programas de Assistência Estudantil- DGE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4494| www.uft.edu.br/proest | proest@uft.edu.br/dge@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Resultado Final da Seleção de Estudantes da Pós-Graduação Stricto Sensu para participarem do Programa Auxílio Alimentação (PAA), em consonância com a Lei Nº 14.914 de 3 de julho de 2025 , que dispõe sobre A Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), Resolução Consuni nº 26-2017/nº 08-2018 e Resolução Consuni Nº 48, de 22 de setembro de 2021 , objeto do Edital Nº 182/2025- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS
1.1 A publicação do Edital na página da UFT/Proest será realizada no seguinte endereço eletrônico: https://www.uft.edu.br/assistencia-estudantil
1.2 Os resultados das inscrições serão divulgados duas vezes ao mês, sendo no primeiro dia útil após cada período. Os períodos são: do dia 1º ao dia 15, e do dia 16 até o final do mês.
1.3 Devido à natureza do processo, não serão aceitos recursos.
2 Para obter o cartão de identificação, de acordo com a categoria, o(a) usuário(a) deverá solicitar ao setor de assistência estudantil do câmpus, até cinco dias após a publicação do edital, a entrega do cartão que será mediante apresentação de documento de identificação com foto.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados
ANEXO II - Estudantes Indeferidos
Palmas, 7 de abril de 2025
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento de
Programas de Assistência Estudantil
seq. | Campus | Estudante | Resultado | Percentual | Ru Cadastro |
1 | Gurupi | Gustavo Henrique de Oliveira | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
2 | Gurupi | ISABELA LARA DAMIÃO | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
3 | Gurupi | Leandro Alves de Souza | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
4 | Gurupi | Letícia Nunes dos Santos | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
5 | Gurupi | MARILUCIA DE SOUSA SALES SILVA | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
6 | Gurupi | Raffael Batista Marques | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
7 | Gurupi | Victória Santana do Nascimento | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
8 | Miracema | DAVID ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
9 | Miracema | GEORGIA SÁVIA CUNHA PESSOA CABRAL | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
10 | Miracema | Lázaro Pinto da Silva Júnior | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
11 | Miracema | Lilian Morais Oliveira | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
12 | Miracema | Rosiclea Bezerra de Souza | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
13 | Palmas | Aleyxo Luiz Rocha Santos | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
14 | Palmas | Douglas Martins da Costa | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
15 | Palmas | Edisselma dos Santos Alecrim | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
16 | Palmas | Euclides Moreira Guimarães Junior | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
17 | Palmas | Ítalo Ranieri Gonçalves Costa | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
18 | Palmas | João Vitor Wohlhaupter Moura Mascarenhas dos Santos | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
19 | Palmas | José Ademilson dos Santos Junior | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
20 | Palmas | Kayura Soares Rodrigues | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
21 | Palmas | Larissa Vargas de Freitas | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
22 | Palmas | Luiz Gustavo Ramos de Arruda | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
23 | Palmas | Maria Luiza Cavalcante de Oliveira | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
24 | Palmas | Mikaella Milhomem Santos | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
25 | Palmas | Pâmmela Pereira Lima | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
26 | Palmas | Sarah Tamioso Mesquita | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
27 | Palmas | SAULO BATISTA DE FREITAS | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
28 | Palmas | Sidenehy Silva Santos Filha | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
29 | Palmas | Terezinha de Jesus Rocha Bezerra | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
30 | Palmas | WANDERSON BRUNO FERNANDES RODRIGUES | Deferido | Isenção Total | Categoria 6a: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) Cotista/ IVS |
31 | Porto Nacional | ÁDILA ELOISA PENHA LIMA | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
32 | Porto Nacional | Hagnys Alves Rodrigues | Deferido | Isenção 50% | Categoria 6: Estudantes em Cursos de Pós- graduação (stricto- sensu) 50% |
| Documento assinado eletronicamente por José Inácio dos Santos Neto, Diretor(a), em 07/04/2025, às 07:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0421333 e o código CRC 3640D1A9. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.002599/2025-40 | SEI nº 0421333 |