UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4162 | www.uft.edu.br/piip | piip@uft.edu.br |
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA SELEÇÃO DE ALUNOS MONITORES BOLSISTAS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
(Republicado após Retificação dada pelo Edital 222/2025 em 27/03/2025)
A Universidade Federal do Tocantins, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (UFT/Prograd), torna pública a HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES do processo seletivo para candidatos interessados em participar do Programa Institucional de Inovação Pedagógica como Monitor de Inovação Pedagógica, conforme condições descritas nas seções subsequentes:
1.1 Lista das inscrições de candidatos para ADMINISTRAÇÃO - PALMAS - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012923 | DANIEL CARLOS SOUSA MATOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013005 | LAIS CAROLINA GOMES RIBEIRO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013192 | BRUNA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013223 | VICTHÓRIA RIBEIRO GOMES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013238 | MARIA CLARA RODRIGUES RIBEIRO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.2 Lista das inscrições de candidatos para ADMINISTRAÇÃO - PALMAS - Indígenas e/ou Quilombolas
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013144 | MARCOS AURELIO SRAPTE DE SOUSA | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
2 | 2025013630 | GERUSA PEREIRA DA SILVA | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
3 | 2025013739 | GABRIELLE DA CONCEICAO SANTANA | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
1.3 Lista das inscrições de candidatos para ARQUITETURA E URBANISMO - PALMAS - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012933 | ALICE RIBEIRO VELOSO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025012934 | PEDRO LEONARDO MILHOMEM BARBOSA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025012953 | MIKAELE GALVÃO RODRIGUES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013150 | MARIA EDUARDA BARROS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013151 | MARIA LUISA BARROS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013425 | INGRIDY DE CARVALHO VIEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013435 | MARIA CLARA MARTINS ALVES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
8 | 2025013712 | VANESSA ALVES MACEDO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
9 | 2025013740 | ANA BEATRIZ DA SILVA ROCHA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
10 | 2025013751 | EULLALYA GABRIELA NOLETO DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
11 | 2025013754 | MARIANNA CARLOTA DE CASTRO ALVES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
12 | 2025013764 | RICARDO DIAS BRAGANHOLO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
13 | 2025013766 | JOSÉ HENRIQUE LIMA DE SOUSA DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.4 Lista das inscrições de candidatos para ARQUITETURA E URBANISMO - PALMAS - Indígenas e/ou Quilombolas
Nenhum candidato na modalidade ARQUITETURA E URBANISMO - PALMAS - Indígenas e/ou Quilombolas
1.5 Lista das inscrições de candidatos para ARRAIAS - CURSO DE MATEMÁTICA - LICENCIATURA - ARRAIAS - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012980 | RUAN REIS GUEDES POVOA SOUZA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013036 | NÁDIA RODRIGUES CERQUEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013047 | NAILDE RODRIGUES CERQUEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013049 | CAMILA PEREIRA DA CRUZ | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013177 | GABRIEL AIRES SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013446 | KAROLAYLE RODRIGUES RAMOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013570 | FABIULA MONTEIRO DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.6 Lista das inscrições de candidatos para ARRAIAS - CURSO DE MATEMÁTICA - LICENCIATURA - ARRAIAS - Indígenas e/ou Quilombolas
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012950 | KETELLY CRISTINY SERAFIM DOS SANTOS | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
1.7 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - PALMAS - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012937 | IZABELA CALDEIRA SENA FERREIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025012963 | LUIZ FILIPE DE SOUZA ALVES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025012974 | JOSE LUCAS CARVALHO SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025012994 | CARLOS ARTHUR SOARES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025012995 | MARCOS FREIRE DE MELO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013004 | LAURA BARBOSA HENRIQUE | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013138 | GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS MARTILIANO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
8 | 2025013157 | JOSÉ CARLOS DA SILVA NETO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
9 | 2025013159 | LUÍS GUSTAVO ALVES BEZERRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
10 | 2025013205 | THALES MARQUES RODRIGUES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
11 | 2025013226 | MARA EMANUELLA CARVALHO MARTINS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
12 | 2025013401 | FERNANDA MENEZES PLESSIM DE MELO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
13 | 2025013511 | LUIS FELIPE KRAUSE DE CASTRO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.8 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - PALMAS - Indígenas e/ou Quilombolas
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012997 | JOAO PEDRO OLIVEIRA BARBOSA | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
1.9 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PORTO NACIONAL - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012927 | SALETE AIRES RIBEIRO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013045 | CELINE MASCARENHAS RIBEIRO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013099 | JHULYA GABRIELY FERREIRA ROCHA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013131 | CAROLINA AYRES VIDA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013582 | FERNANDA CAROLINA FERREIRA MOTA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013664 | JOAO MARCELO DOS SANTOS CARVALHO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013665 | GEOVANNA PIERGENTILI MOURA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
8 | 2025013670 | RAFAELA BATISTA DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
9 | 2025013679 | TACIANA REMIGIO DELMÔNICO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
10 | 2025013176 | PAULO ROBERTO SOARES PIMENTA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
11 | 2025013681 | LETICIA HEVELLY SOUZA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.10 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PORTO NACIONAL - Indígenas e/ou Quilombolas
Nenhum candidato na modalidade CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PORTO NACIONAL - Indígenas e/ou Quilombolas
1.11 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PALMAS - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013261 | LETÍCIA ZONTA DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013265 | ALESSANDRA SOARES REIS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013286 | KAROLLINY DE OLIVEIRA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013301 | FELIPE ALVES GOMES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013302 | DENIZE MARIA DA SILVA ALVES DOS ANJOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013364 | LUIS HENRIQUE COSTA LEITE | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013377 | LINDOMAR LOPES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
8 | 2025013412 | SARA DE SOUSA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
9 | 2025013464 | YASMIM COELHO DOS REIS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
10 | 2025013489 | FERNANDA FÉLIX PEREIRA NUNES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
11 | 2025013501 | GABRIEL SANTIAGO BORBA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
12 | 2025013646 | ELLEN KAROLINE PEREIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
13 | 2025013674 | ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
14 | 2025013678 | PABLO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
15 | 2025013708 | SILVANA SOUZA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
16 | 2025013719 | BRUNA CRISTINA SOUZA TAVARES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.12 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PALMAS - Indígenas e/ou Quilombolas
Nenhum candidato na modalidade CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PALMAS - Indígenas e/ou Quilombolas
1.13 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIAS ECONÔMICAS - PALMAS - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012901 | LETICÍA SILVA ALVES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025012906 | CÂNDIDA FEITOSA DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013012 | ANA FLÁVIA ARAÚJO CAVALCANTE | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013016 | JOÃO PEDRO LIMA DE SÁ ANDRADE | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013440 | RAIANNIEL ALVES LEITE | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013642 | SARAH SUELLEM LEITE PIRES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.14 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIAS ECONÔMICAS - PALMAS - Indígenas e/ou Quilombolas
Nenhum candidato na modalidade CIÊNCIAS ECONÔMICAS - PALMAS - Indígenas e/ou Quilombolas
1.15 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIAS SOCIAIS - PORTO NACIONAL - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013034 | ROBERSON PEREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013602 | CASSIO XAVIER NERES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.16 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIAS SOCIAIS - PORTO NACIONAL - Indígenas e/ou Quilombolas
Nenhum candidato na modalidade CIÊNCIAS SOCIAIS - PORTO NACIONAL - Indígenas e/ou Quilombolas
1.17 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE AGRONOMIA - GURUPI - GURUPI - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012908 | PABLO LACERDA PEREIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025012935 | THAINA GOMES DE CASTRO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025012982 | LUANA PAULINO COSTA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013167 | CARLOS EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013208 | GABRIEL BRITO MESSIAS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013457 | HIARA MARIA SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013459 | HINGRID RODRIGUES MARTINS AGUIAR | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
8 | 2025013467 | LUDMYLA VIANA DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
9 | 2025013480 | CLEYTON SANTOS RODRIGUES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
10 | 2025013557 | LAURA MARTINS BARROS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
11 | 2025013558 | EMILLY PEREIRA TEIXEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
12 | 2025013615 | BRUNO MENEZES AGUIAR | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
13 | 2025013635 | VINICIOS RIBEIRO DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
14 | 2025013643 | JHONATAN LUIZ DA ROSA MIKULSKI | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
15 | 2025013690 | EMANUEL VIEIRA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
16 | 2025013745 | MARIANNA AGUIAR COSTA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
17 | 2025013463 | GABRIEL ALVES DE FREITAS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.18 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE AGRONOMIA - GURUPI - GURUPI - Indígenas e/ou Quilombolas
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013695 | KAYLANE RODRIGUES AMANCIO | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
2 | 2025013529 | ROZENALHA TIAGO DA CUNHA | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
3 | 2025013727 | VICTOR HUGO COSTA SILVA KANELA | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
1.19 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE DIREITO - NOTURNO - ARRAIAS - ARRAIAS - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012900 | ANDRESSA DOS SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025012912 | VICTOR CABRAL GRIGORIO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013021 | AMANDA SANTOS VELOSO ESPINDOLA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013086 | LAVINIA VIEIRA BENTO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013142 | DANIELA SILVA NASCIMENTO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013346 | PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAIS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013420 | KARLA KAREN GONÇALVES DOS SANTOS NERE | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
8 | 2025013626 | ALICIA RODRIGUES BUENO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.20 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE DIREITO - NOTURNO - ARRAIAS - ARRAIAS - Indígenas e/ou Quilombolas
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013025 | EMANOEL DE OLIVEIRA BARROS | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
2 | 2025013127 | DANILO ROMUALDO BORGES | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
3 | 2025013197 | MARCOS VINICIUS FRANCISCO DOS SANTOS | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
1.21 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO (LICENCIATURA) - ARRAIAS - ARRAIAS - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013145 | FABIANA RODRIGUES MORAES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013189 | GUSTAVO GOMES DE MENEZES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013204 | ADRIANA PEREIRA DE JESUS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013351 | FABRICIA RODRIGUES MORAES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013589 | LURDES FERNANDES DE CASTRO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.22 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO (LICENCIATURA) - ARRAIAS - ARRAIAS - Indígenas e/ou Quilombolas
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012987 | KARINA SOUZA SERAFIM | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
2 | 2025013525 | SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
3 | 2025013541 | VAGNA PEREIRA DOS REIS | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
4 | 2025013774 | ALESSANDRA PIRES BERNARDO | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
5 | 2025013546 | GRACIELE DA SILVA DE CASTRO | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
6 | 2025013584 | FRANCINEIA PEREIRA DOS SANTOS | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
1.23 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) - NOTURNO - MIRACEMA - MIRACEMA - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012897 | NETALLY VITORIA SOUZA ALVES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013356 | MARIVA VIEIRA DOS SANTOS SOLINO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.24 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) - NOTURNO - MIRACEMA - MIRACEMA - Indígenas e/ou Quilombolas
Nenhum candidato na modalidade CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) - NOTURNO - MIRACEMA - MIRACEMA - Indígenas e/ou Quilombolas
1.25 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA - INTEGRAL - GURUPI - GURUPI - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012926 | JOAO VITOR AIRES TEIXEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013216 | RAYNNE OLIVEIRA ALVES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013374 | CLARISSE DA CRUZ CIRQUEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013390 | TAYLANNE BARROS DOS SANTOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013442 | NICOLAS NASCIMENTO CIRIBELLI | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013460 | BRUNA AGUIAR DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.26 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA - INTEGRAL - GURUPI - GURUPI - Indígenas e/ou Quilombolas
Nenhum candidato na modalidade CURSO DE ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA - INTEGRAL - GURUPI - GURUPI - Indígenas e/ou Quilombolas
1.27 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL - GURUPI - INTEGRAL - GURUPI - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012913 | REBECA BESERRA LIMA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025012916 | FLAVIA ALVES PINHEIRO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025012929 | CARLOS EDUARDO LIMA SOUSA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013002 | LETICIA RIBEIRO SANTANA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013140 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013395 | DIANA FLÁVIA SOUSA RIOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013627 | ENZO CAVALCANTE MARQUES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
8 | 2025013706 | MAURÍCIO CASTRO GONÇALVES DE JESUS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.28 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL - GURUPI - INTEGRAL - GURUPI - Indígenas e/ou Quilombolas
Nenhum candidato na modalidade CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL - GURUPI - INTEGRAL - GURUPI - Indígenas e/ou Quilombolas
1.29 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE LETRAS - LIBRAS - LICENCIATURA - PORTO NACIONAL - PORTO NACIONAL - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012951 | AGUIDA ALVES DE CARVALHO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013178 | RAFAELA BARROS ROCHA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013187 | JHIENIFER VANESSA SOARES SILVA ARAUJO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.30 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE LETRAS - LIBRAS - LICENCIATURA - PORTO NACIONAL - PORTO NACIONAL - Indígenas e/ou Quilombolas
Nenhum candidato na modalidade CURSO DE LETRAS - LIBRAS - LICENCIATURA - PORTO NACIONAL - PORTO NACIONAL - Indígenas e/ou Quilombolas
1.31 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE LETRAS - LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS - MATUTINO - PORTO NACIONAL - PORTO NACIONAL - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013126 | STEPHANY RODRIGUES GUIMARÃES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013640 | SAMUEL PEREIRA RODRIGUES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013734 | RAYCHELLY MARTINS ALVES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.32 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE PEDAGOGIA (LICENCIATURA) - MATUTINO - ARRAIAS - ARRAIAS - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012915 | MAISA MARQUES DE FARIAS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013043 | DENISE DOS SANTOS SANTANA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013048 | THAYNÁ DOS SANTOS GOMES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013051 | AMANDA CRISTINNA RODRIGUES CERQUEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013065 | SIMONE TELES GOMES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013101 | VICTORIA LOURRANY ALVES MARQUES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013105 | MARCONY PIMENTEL RIBEIRO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
8 | 2025013181 | THAÍS RIBEIRO SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
9 | 2025013259 | VANESSA DIAS RAMOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
10 | 2025013300 | VANÚBIA PEREIRA RODRIGUES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
11 | 2025013580 | FABIANA SILVA DIAS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
12 | 2025013053 | THYESSA DIAS BARBOSA DE JESUS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.33 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE PEDAGOGIA (LICENCIATURA) - MATUTINO - ARRAIAS - ARRAIAS - Indígenas e/ou Quilombolas
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013173 | LUIZ EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
1.34 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE PEDAGOGIA (LICENCIATURA) - MATUTINO - MIRACEMA - MIRACEMA - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012978 | IZABELLE BANDEIRA GUEDES CAETANO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025013056 | MARCOS PAULO FREITAS DOS SANTOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025013067 | MATEUS DIAS MATOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013137 | JOSIANE CARDOSO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013149 | ANDRESSA SALES LIMA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013201 | ANA BALBINA MILHOMEM SILVA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013548 | ELTON ALVES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
8 | 2025013044 | JAYNNE ADRIANO LOPES | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.35 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE PEDAGOGIA (LICENCIATURA) - MATUTINO - MIRACEMA - MIRACEMA - Indígenas e/ou Quilombolas
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012993 | GERIVAN SAMURU XERENTE | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
2 | 2025013009 | LETÍCIA HIRÊKI MARINHO XERENTE | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
1.36 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE PSICOLOGIA - INTEGRAL - MIRACEMA - MIRACEMA - Ampla Concorrência
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025012902 | GLEICIARA ALVES DE SOUSA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
2 | 2025012928 | KEWENON DBRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO BRANDÃO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
3 | 2025012996 | KAMYLLE WAYNNE RIBEIRO CARVALHO | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
4 | 2025013162 | MELLYSSA VIANA GLORIA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
5 | 2025013273 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
6 | 2025013651 | ANA JÚLIA CAMPOS VIEIRA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
7 | 2025013701 | ANA BEATRIZ SOARES DE SOUSA | Ampla Concorrência | HOMOLOGADA |
1.37 Lista das inscrições de candidatos para CURSO DE PSICOLOGIA - INTEGRAL - MIRACEMA - MIRACEMA - Indígenas e/ou Quilombolas
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2025013161 | SÂMELLA BARBOSA DE SOUZA | Indígenas e/ou Quilombolas | HOMOLOGADA |
