|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROEST diretoria dos programas DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - dPE COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE Estudantil- CAE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4211 | www.uft.edu.br/proest| proest@uft.edu.br/cae@uft.eu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Edital de resultado parcial do Processo de Seleção de Acessibilidade e Educação Inclusiva, objeto do Edital Nº 30/2025 - CAE/Proest/UFT, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO PARCIAL E DO PRAZO PARA RECURSO
1.1 Estudantes aprovados(as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado(a), de acordo com a ordem de classificação.
1.2 Estudantes não aprovados(as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido.
1.3 O(a) estudante, caso discorde do resultado parcial, poderá impetrar recurso no período das 00h00 até às 23h55 do dia 27 de março de 2025, exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Não será aceito recurso de estudante que estiver na condição de classificado(a) no Edital de Resultado Parcial.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Os recursos serão analisados pela Proest, e os resultados divulgados no sistema on-line CUBO e está prevista para o dia 28 de março de 2025.
1.7 É de exclusiva responsabilidade do(a) estudante o acompanhamento do resultado do Recurso no sistema CUBO.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Fazem parte deste edital os anexos do resultado parcial do Programa de Acessibilidade Estudantil - PAEI:
ANEXO I- Estudantes Classificados(as) no Programa de Acessibilidade Estudantil - PAEI
ANEXO II - Estudantes Indeferidos(as) no Programa de Acessibilidade Estudantil - PAEI
Palmas/TO, 26 de março de 2025.
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
EURIZANE OLIVEIRA BARROS
Coordenadora de Acessibilidade Estudantil
EDITAL N° 34/2025 - CAE/PROEST/UFT
RESULTADO PARCIAL PROCESSO DE SELEÇÃO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA (PAEI/UFT) - FEVEREIRO 2025
ANEXO I - ESTUDANTES CLASSIFICADOS(AS)
A relação dos(as) estudantes selecionados(as) segue em ordem crescente de acordo com o IVS:
| SEQ. | IVS | Classe | Estudante | Resultado |
| 1 | 0.0854 | Extrema | Michelle Veras de Sousa | CLASSIFICADO(A) |
| 2 | 0.1027 | Extrema | Davi de Moraes Sousa | CLASSIFICADO(A) |
| 3 | 0.1067 | Extrema | Aline Ferreira da Silva | CLASSIFICADO(A) |
| 4 | 0.1274 | Extrema | Izabel Lourenco Moraes | CLASSIFICADO(A) |
| 5 | 0.1796 | Extrema | Dhiogo Carneiro de Sousa | CLASSIFICADO(A) |
| 6 | 0.1921 | Extrema | Esmone Raycielle Carvalho de Oliveira | CLASSIFICADO(A) |
| 7 | 0.1972 | Extrema | Mateus Leopoldo Santiago da Silva | CLASSIFICADO(A) |
| 8 | 0.2163 | Extrema | Breno Rodrigues Alves | CLASSIFICADO(A) |
| 9 | 0.2241 | Extrema | Phelipe Mesquita Mota | CLASSIFICADO(A) |
| 10 | 0.2268 | Extrema | Daniel Vinicius da Silva | CLASSIFICADO(A) |
| 11 | 0.2358 | Extrema | Janio Sawrepte de Brito Xerente | CLASSIFICADO(A) |
| 12 | 0.2561 | Alta | Lana Rarah Ferreira Santos | CLASSIFICADO(A) |
| 13 | 0.2587 | Alta | Leovegildo Caldas Carneiro | CLASSIFICADO(A) |
| 14 | 0.3153 | Alta | Jhienifer Vanessa Soares Silva Araujo | CLASSIFICADO(A) |
| 15 | 0.3350 | Alta | Maria Natalia Pacheco Corvelo | CLASSIFICADO(A) |
| 16 | 0.3442 | Alta | Magno Pereira Reges | CLASSIFICADO(A) |
| 17 | 0.3516 | Alta | Gleisson Pereira Nunes Aires | CLASSIFICADO(A) |
| 18 | 0.3735 | Alta | Felipe da Silva Souza | CLASSIFICADO(A) |
| 19 | 0.3922 | Alta | Ráylla Gomes Sousa | CLASSIFICADO(A) |
| 20 | 0.4168 | Alta | Gabriel Moreira Vaz | CLASSIFICADO(A) |
| 21 | 0.4536 | Alta | Aline Eterno Marinho | CLASSIFICADO(A) |
| 22 | 0.4696 | Alta | Erika Lopes Campos | CLASSIFICADO(A) |
| 23 | 0.5107 | Moderada | Dayse Tenorio Matos | CLASSIFICADO(A) |
| 24 | 0.5456 | Moderada | Alberto da Silva de Araujo | CLASSIFICADO(A) |
| 25 | 0.8990 | Baixa | Arthur Moreira Silva Lima | CLASSIFICADO(A) |
| 26 | 0.9861 | Baixa | Vinicius Antonio de Souza Guimaraes | CLASSIFICADO(A) |
| 27 | 0.9900 | Baixa | Alexandre Alves de Sousa | CLASSIFICADO(A) |
| 28 | 1.0549 | Muito Baixa | Maria Aparecida Pereira Campos | CLASSIFICADO(A) |
| 29 | 1.1255 | Muito Baixa | Cassia Ramalho Martins | CLASSIFICADO(A) |
| 30 | 1.3556 | Muito Baixa | Vitor Gabriel Souza Tavares Aires | CLASSIFICADO(A) |
| 31 | 1.4941 | Muito Baixa | Thales Marques Rodrigues | CLASSIFICADO(A) |
| 32 | 1.5739 | Muito Baixa | Sávio Igor Sousa Lima Silva | CLASSIFICADO(A) |
EDITAL N° 34/2025 - CAE/PROEST/UFT
RESULTADO PARCIAL PROCESSO DE SELEÇÃO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA (PAEI/UFT) - FEVEREIRO 2025
ANEXO II - ESTUDANTES INDEFERIDOS(AS)
A relação dos(as) estudantes indeferidos(as) segue em ordem alfabética:
| SEQ | ESTUDANTE | RESULTADO | MOTIVO |
| 1 | Adelphe Stefy Soevy Noumeton | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 2 | Angria Beatriz da Silva Santos | INDEFERIDO | Item 3.1 - I, V e 3.2 do Edital |
| 3 | Arlene Tranqueira Mota | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 4 | Beatriz Lopes Francisco | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 5 | Bruna Oliveira de Moura | INDEFERIDO | Item 3.1 - I, VII e 3.2 do Edital |
| 6 | Carla Cristina Gonzaga Franca | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 7 | Cleyton Guilherme Pereira de Oliveira | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 8 | Danyelly Cunha Almeida | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 9 | Dariel Lima Dias | INDEFERIDO | Item 3.1 - VI do Edital |
| 10 | Darlice Pinto Ferreira | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 11 | Deborah de Oliveira Lopes | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 12 | Fernanda Carolina Ferreira Mota | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 13 | Geovanna Matos de Franca | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 14 | Gerfeson Alencar Costa | INDEFERIDO | Item 3.1 - VI do Edital |
| 15 | Jéssica Viana Jallageas | INDEFERIDO | Item 3.1 - VI do Edital |
| 16 | Joao Pedro Melo Povoa | INDEFERIDO | Item 3.1 - VII do Edital |
| 17 | Larissa Pereira Barbosa | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 18 | Lindomar Lopes dos Santos | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 19 | Loanny Alves da Silva | INDEFERIDO | Item 3.2 -I do Edital |
| 20 | Lucas da Silva Almeida | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 21 | Lucas Eduardo Oliveira Rodrigues | INDEFERIDO | Item 3.1 - VI do Edital |
| 22 | Maria Eduarda Queiroz de Sousa | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 23 | Matheus Henrique de Oliveira Veloso | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 24 | Michelle Menezes Caldeira | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 25 | Naffitaly Alves Ramos | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 26 | Natanael do Carmo Sousa Gomes | INDEFERIDO | Item 3.1 - I, V, VI e 3.2 do Edital |
| 27 | Paulo André Ixati Oliveira Karajá | INDEFERIDO | Item 3.1 - I, IV, VII e 3.2 do Edital |
| 28 | Poliana Sibadi Xerente | INDEFERIDO | Item 3.1 - I, VI e 3.2 do Edital |
| 29 | Poliana Soares de Melo | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 30 | Rafaela Barros Rocha | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 31 | Rubisleni Gomes dos Anjos | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 32 | Rute Assatedi Calixto Xerente | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 33 | Sabrina de Fatima Gomes da Cunha | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 34 | Severiano Alves da Cunha Filho | INDEFERIDO | Item 3.1 - I, VI e 3.2 do Edital |
| 35 | Sonia Maria de Oliveira | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 36 | Stephanny Louzeiro Gomes da Silva | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 37 | Vanúbia Pereira Rodrigues | INDEFERIDO | Item 3.1 - I, V e 3.2 do Edital |
| 38 | Yago Costa Sousa Silva | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| 39 | Yelly Luciano Pereira | INDEFERIDO | Item 3.1, I e 3.2 do Edital |
| | Documento assinado eletronicamente por Eurizane Oliveira Barros, Servidor(a), em 26/03/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0416368 e o código CRC 5C382FCA. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.001304/2025-18 | SEI nº 0416368 |