|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROEST Diretoria de gerenciamento dE Programas de Assistência Estudantil- DgE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4494 | www.uft.edu.br/proest| proest@uft.edu.br/dge@uft.eu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Edital de resultado parcial do Processo de Seleção do Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos, objeto do Edital Nº 177/2025- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO PARCIAL E DO PRAZO PARA RECURSO
1.1 Estudantes aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado, de acordo com a ordem de classificação.
1.2 Estudantes não aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido.
1.3 O (a) estudante, caso discorde do resultado parcial, poderá impetrar recurso no período das 00h00 até às 23h55 do dia 19 de março de 2025, exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Não será aceito recurso de estudante que estiver na condição de classificado (a) no Edital de Resultado Parcial.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Os recursos serão analisados pela Proest, e os resultados divulgados no sistema on-line CUBO e está prevista para o dia 21 de março de 2025.
1.7 É de exclusiva responsabilidade do (a) estudante o acompanhamento do resultado do Recurso no sistema CUBO.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados (as) no Programa Auxílio Eventos.
ANEXO II - Estudantes Indeferidos (as) no Programa Auxílio Eventos.
Palmas, 17 de março de 2025.
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento de Programas
de Assistência Estudantil
| Seq | Classe | Estudante | Valor | Resultado |
| 1 | Moderada | Alana Alves Rodrigues | R$ 500,00 | CLASSIFICADO |
| 2 | Baixa | Deborah de Oliveira Lopes | R$ 500,00 | CLASSIFICADO |
| 3 | Extrema | Henrique Alexandre Taveira de Avila | R$ 1.000,00 | CLASSIFICADO |
| 4 | Baixa | Samuel Sousa Alves | R$ 800,00 | CLASSIFICADO |
| 5 | Muito Baixa | Thamyrys Ribeiro da Silva | R$ 500,00 | CLASSIFICADO |
| Seq | Estudante | Motivo | Resultado |
| 1 | Ana Beatriz da Silva Brito | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 2 | Ana Clara dos Santos Gomes | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 3 | Ana Julia Mrapti Xerente | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 4 | Ana Karoline Alves Moreira | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 5 | Anelyse Macedo Brito | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 6 | Arlene Tranqueira Mota | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 7 | Arthur Moreira Silva Lima | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 8 | Breno Rodrigues Alves | Inscrição no Evento | INDEFERIDO |
| 9 | Bruna Castro Moreira dos Santos | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 10 | Bruna Oliveira de Moura | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 11 | Brunno Gloria Parriao | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 12 | Carlos Henrique dos Santos Gomes | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 13 | Cleyton Santos Rodrigues | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 14 | Dione Srewasa Xerente | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 15 | Emilly Cristine Curcino de Almeida | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 16 | Erika Lopes Campos | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 17 | Fabiana Pereira de Oliveira | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 18 | Filipe Rodrigues Santos | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 19 | Francisca Rodrigues da Silva | Inscrição no Evento | INDEFERIDO |
| 20 | Jairo Pinheiro Taveira Barbosa | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 21 | Joanne Costa de Santana | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 22 | Josiene dos Santos Soares | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 23 | Joyce Nonato de Sousa | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 24 | Leovegildo Caldas Carneiro | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 25 | Leticia Ribeiro Santana | Inscrição no Evento | INDEFERIDO |
| 26 | Lindomar Lopes dos Santos | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 27 | Loanny Alves da Silva | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 28 | Luan Pereira dos Santos | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 29 | Lucas da Silva Almeida | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 30 | Lucas Eduardo Oliveira Rodrigues | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 31 | Lucas Teixeira Siriano | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 32 | Marcos Sousa Aguiar | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 33 | Maria Eduarda da Rocha Soares | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 34 | Maria Eduarda Rosa Pereira | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 35 | Marines Pereira de Moura | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 36 | Matheus Henrique França dos Anjos | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 37 | Mayara Fernanda Sousa Alves | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 38 | Mellyssa Viana Gloria | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 39 | Nathielly Pereira Gomes | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 40 | Nelziane Soares da Costa | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 41 | Paulo Vitor de Almeida Bomfim | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 42 | Phelipe Mesquita Mota | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 43 | Rafael Oliveira Pereira | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 44 | Renato Ferreira Brito | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 45 | Sara Nunes de Melo | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 46 | Sonia Maria de Oliveira | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 47 | Suanny Evellyn Costa e Sousa | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 48 | Thaina Gomes de Castro | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 49 | Vanúbia Pereira Rodrigues | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 50 | Victor Deon Araujo da Silva | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 51 | Walisson Oliveira Santos | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 52 | Wanderson Cardoso de Oliveira Anastacio | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 53 | Welbe da Silva Lima Junior | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| 54 | Wereodi Karaja | Sem Comprovação Evento | INDEFERIDO |
| | Documento assinado eletronicamente por José Inácio dos Santos Neto, Diretor(a), em 17/03/2025, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0412001 e o código CRC 01047396. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.000736/2025-10 | SEI nº 0412001 |