|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROEST
Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4494 | www.uft.edu.br/proest| proest@uft.edu.br/dpe@uft.eu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Edital de Convocação para Entrevista do Processo de Seleção do Projeto Integrado de Permanência de Estudante Indígena e Quilombola - Piqui - Ação Inclusão Digital, objeto do Edital Nº 105/2025 - DPE/PROEST/UFT, de acordo com os termos a seguir:
1 DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA
1.1 Os (as) estudantes classificados(as) deverão comparecer à entrevista presencial nos dias, horários e locais disponibilizados abaixo:
CÂMPUS DE ARRAIAS
| SEQ | ESTUDANTE | CÂMPUS | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 1 | Adrielly Kellyta Lopes Rodrigues dos Santos | Arraias | 26/03/25 | 08h30 – 09h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 2 | Amelicia Xavier Araujo | Arraias | 26/03/25 | 09h00 - 09h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 3 | Ana Beatriz Costa Vieira | Arraias | 26/03/25 | 09h30 – 10h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 4 | Ana Clara dos Santos Gomes | Arraias | 26/03/25 | 10h00 - 10h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 5 | Andressa dos Santos Silva | Arraias | 26/03/25 | 10h30 - 11h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 6 | Andreia Goncalves Barbosa | Arraias | 26/03/25 | 11h00 - 11h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 7 | Arthur Vinicius Costa Correia | Arraias | 26/03/25 | 11h30 - 12h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 8 | Cleudiely da Silva Rodrigues | Arraias | 26/03/25 | 13h00 - 13h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 9 | Daniela Silva Nascimento | Arraias | 26/03/25 | 13h30 – 14h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 10 | Debora Laysa Lima Silva | Arraias | 26/03/25 | 14h00 - 14h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 11 | Denise dos Santos Santana | Arraias | 26/03/25 | 14h30 - 15h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 12 | Emanoel de Oliveira Barros | Arraias | 26/03/25 | 15h00 - 15h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 13 | Emizael Francisco dos Santos | Arraias | 26/03/25 | 15h30 - 16h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 14 | Eduardo Pereira Leal Santos | Arraias | 26/03/25 | 16h00 - 16h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 15 | Geovana da Silva Santos | Arraias | 26/03/25 | 16h30 - 17h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 16 | Leticia Lorrany Martins da Silva | Arraias | 26/03/25 | 17h00 - 17h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 17 | Ludimila Ferreira dos Santos | Arraias | 27/03/25 | 08h30 - 09h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 18 | Luan Pereira dos Santos | Arraias | 27/03/25 | 09h00 – 09h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 19 | Luan Torres da Cunha | Arraias | 27/03/25 | 09h30 - 10h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 20 | Maisa Marques de Farias | Arraias | 27/03/25 | 10h00 - 10h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 21 | Marcos Vinicius Francisco dos Santos | Arraias | 27/03/25 | 10h30 - 11h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 22 | Naiel Montalvao Martins | Arraias | 27/03/25 | 11h00 – 11h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 23 | Walter Goncalves Guedes Neto | Arraias | 27/03/25 | 11h30 - 12h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 24 | Welder Amado Ferreira | Arraias | 27/03/25 | 13h00 - 13h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 25 | Walisson Oliveira Santos | Arraias | 27/03/25 | 13h30 - 14h00 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
| 26 | Yelly Luciano Pereira | Arraias | 27/03/25 | 14h-14h30 | Divisão de Assistência Estudantil – Bloco BALA – Câmpus Arraias |
CÂMPUS DE GURUPI
| SEQ. | ESTUDANTE | CÂMPUS | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 1 | Carlos Daniel dos Santos Dourado | GURUPI | 25/03/25 | 13h30 | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 2 | Esmone Raycielle Carvalho de Oliveira | GURUPI | 25/03/25 | 14h | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 3 | Andre Felipe Gomes Rodrigues | GURUPI | 25/03/25 | 14h30 | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 4 | Cleiton Macedo da Conceicao | GURUPI | 25/03/25 | 15h | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 5 | Joene de Nazare Barros de Sousa | GURUPI | 25/03/25 | 15h30 | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 6 | Luiz Gabriel Ferreira da Silva | GURUPI | 25/03/25 | 16h | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 7 | Eduarda Beatriz Brito Paqueira | GURUPI | 26/03/25 | 13h30 | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 8 | Nathielly Pereira Gomes | GURUPI | 26/03/25 | 14h | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 9 | Emilly Pereira Teixeira | GURUPI | 26/03/25 | 14h30 | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 10 | Brenda de Cassia Maia Morbach de Araujo | GURUPI | 26/03/25 | 15h | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
| 11 | Maiele Silva Barbosa | GURUPI | 26/03/25 | 15h30 | Diest- Complexo Administrativo Sala 03 |
CÂMPUS DE MIRACEMA
| SEQ. | ESTUDANTE | CÂMPUS | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 1 | Marcelino Alves Dias Junior | Miracema | 27/03/2025 | 09:00 | Unidade Warã, Setor Administrativo, Sala 8 |
| 2 | Jonair Nromekwa Xerente | Miracema | 27/03/2025 | 09:40 | Unidade Warã, Setor Administrativo, Sala 8 |
| 3 | Ana Beatriz Soares de Sousa | Miracema | 27/03/2025 | 10:20 | Unidade Warã, Setor Administrativo, Sala 8 |
| 4 | Gleiciara Alves de Sousa | Miracema | 27/03/2025 | 11:00 | Unidade Warã, Setor Administrativo, Sala 8 |
| 5 | Vitória Francisca da Costa | Miracema | 27/03/2025 | 11:40 | Unidade Warã, Setor Administrativo, Sala 8 |
| 6 | Pedro Henrique Batista Mendes | Miracema | 27/03/2025 | 14:00 | Unidade Warã, Setor Administrativo, Sala 8 |
| 7 | Luis Carlos Xerente | Miracema | 27/03/2025 | 14:40 | Unidade Warã, Setor Administrativo, Sala 8 |
| 8 | Dione Srewasa Xerente | Miracema | 27/03/2025 | 15:20 | Unidade Warã, Setor Administrativo, Sala 8 |
CÂMPUS DE PALMAS
| SEQ. | ESTUDANTE | CÂMPUS | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 1 | Gabriel Thalyson de Sousa | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 2 | Andreson Patrício da Silva | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 3 | Rosileide Costa de Sousa | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 4 | Kairon Bonfim Pinto Barbosa da Silva | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 5 | Pablo Bonfim Barbosa da Silva | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 6 | Reginaldo Sinã Xerente | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 7 | Lorrayne Ataides Lisboa dos Santos | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 8 | Leovegildo Caldas Carneiro | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 9 | Jefferson Bibiano Teles Gramacho | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 10 | Vitor Sinhá Leal Laranjeira | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 11 | Tauane de Oliveira Cruz | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 12 | Aline Eterno Marinho | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 13 | Marcos Sousa Aguiar | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 14 | Thais Alves de Oliveira | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 15 | Deibson Bomfim da Silva | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 16 | Laila Vitoria Prazer Alves de Franca | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 17 | Luiz Eduardo Nunes | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 18 | Daniel Goulart Damacena Monteiro | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 19 | Thiago Martins Feitosa | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 20 | Bruna Lima Silva | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 21 | Mireia de Souza Carvalho | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 22 | Thales Marques Rodrigues | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 23 | Edson Dbara Pereira Xerente | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 24 | Júllya Marielly da Cunha Lima | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 25 | Demetrius de Oliveira Domingues | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 26 | Vitor Lopes Silva | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 27 | Luanny Rayce Lima de Alcantara | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 28 | Kemilly Victória de Souza Moura | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
| 29 | Ludimila Gomes da Costa | Palmas | 26/03/2025 | 18:00 | Bloco 3 - Sala 108 |
CÂMPUS DE PORTO NACIONAL
| SEQ. | ESTUDANTE | CÂMPUS | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 1 | Karina Cicera Oliveira Marinho | Porto | 27/03/2025 | 8h30 | Sala de Convivência - Bloco CGE |
| 2 | Jhienifer Vanessa Soares Silva Araujo | Porto | 27/03/2025 | 9h | Sala de Convivência - Bloco CGE |
| 3 | Jessica Moura Melo | Porto | 27/03/2025 | 10h | Sala de Convivência - Bloco CGE |
| 4 | Luciane Carvalho Alves | Porto | 27/03/2025 | 10h30 | Sala de Convivência - Bloco CGE |
| 5 | Carlos Eduardo Alves Gomes | Porto | 27/03/2025 | 11h | Sala de Convivência - Bloco CGE |
| 6 | Fernanda Carolina Ferreira Mota | Porto | 27/03/2025 | 11h30 | Sala de Convivência - Bloco CGE |
1.2 O Setor de Assistência Estudantil do câmpus realizará a entrevista e avaliação dos documentos.
1.3 O estudante deverá apresentar a documentação comprobatória no momento da entrevista, de acordo com o item 1.3.1
1.3.1 Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Documentação
|
Título |
Valor de cada título |
Valor máximo dos títulos |
|
Cursos de Informática |
0,5 por curso |
2 |
|
Participação como Monitor de Disciplinas ou Projetos |
0,5 por semestre |
2 |
|
Participação em Projetos de Extensão |
0,5 por semestre |
1 |
|
Experiência com docência em curso de Informática |
0,5 por vínculo |
2 |
|
Total |
7 |
|
1.3.2 Quadro de Atribuição de Pontos para a Entrevista:
|
Aspectos considerados |
Pontuação Máxima |
|
Dinamismo |
1 |
|
Liderança |
1 |
|
Expectativa/disponibilidade |
1 |
|
Total |
3 |
1.4 O não comparecimento na data, horário e local determinado para a entrevista implicará na eliminação do (a) candidato (a).
1.5 O resultado final está previsto para o dia 31 de março de 2025.
Palmas, 24 de março de 2025.
PROF. DR. KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
| | Documento assinado eletronicamente por Kherlley Caxias Batista Barbosa, Pró-Reitor(a), em 24/03/2025, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0404423 e o código CRC 88C7C0BB. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.001499/2025-04 | SEI nº 0404423 |