|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE XXX OU CÂMPUS DE Palmas Diretoria de Programas de Assistência Estudantil Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3232-8117 | www.uft.edu.br/xxxxx | xxxxxxxx@uft.edu.br |
EDITAL DE RESULTADO PARCIAL
PROJETO INTEGRADO DE PERMANÊNCIA DE ESTUDANTE INDÍGENA E QUILOMBOLA – PIQUI – AÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL - PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITOR(A)
1.1 Estudantes aprovados (as) na primeira etapa constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado.
1.2 Estudantes não aprovados (as) constam no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido.
1.3 O (a) estudante, caso discorde do resultado parcial, poderá interpor recurso no período das 00h00 até às 23h55 do dia 21 de março de 2025 exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Não será aceito recurso de estudante que estiver na condição de classificado
(a) no Edital de Resultado Parcial.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Não será aceito recurso coletivo, enviado fora do prazo ou enviado por meio e formato distinto do definido no item 1.3.
1.7 Os recursos serão analisados pela Proest. O resultado da análise do recurso será divulgado exclusivamente no sistema on-line CUBO. A resposta do resultado do recurso está prevista para o dia 24 de março de 2025. A Proest informará o resultado do recurso somente via sistema CUBO.
1.8 É de exclusiva responsabilidade do (a) estudante o acompanhamento do resultado do Recurso.
2.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados (as) no Processo de Seleção do Projeto Integrado de Permanência de Estudante Indígena e Quilombola - Piqui - Ação Inclusão Digital.
ANEXO II - Estudantes Indeferidos (as) no Processo de Seleção do Projeto Integrado de Permanência de Estudante Indígena e Quilombola - Piqui - Ação Inclusão Digital.
Palmas, 20 de março de 2025.
PROF. DR. KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
EDITAL N° 111/2025 - DPE/PROEST/UFT
ESTUDANTES CLASSIFICADOS (AS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROJETO INTEGRADO DE PERMANÊNCIA DE ESTUDANTE INDÍGENA E QUILOMBOLA - PIQUI - AÇÃO INCLUSÃO DIGITAL.
ANEXO I
ESTUDANTES CLASSIFICADOS (AS) - CÂMPUS DE ARRAIAS
| SEQ. | IVS | ESTUDANTE | CÂMPUS | RESULTADO |
| 1 | 0.0861 | Ana Beatriz Costa Vieira | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 2 | 0.1868 | Eduardo Pereira Leal Santos | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 3 | 0.2241 | Marcos Vinicius Francisco dos Santos | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 4 | 0.2732 | Luan Torres da Cunha | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 5 | 0.291 | Walisson Oliveira Santos | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 6 | 0.2988 | Emanoel de Oliveira Barros | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 7 | 0.2988 | Adrielly Kellyta Lopes Rodrigues dos Santos | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 8 | 0.3415 | Luan Pereira dos Santos | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 9 | 0.378 | Ana Clara dos Santos Gomes | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 10 | 0.3856 | Geovana da Silva Santos | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 11 | 0.4169 | Andressa dos Santos Silva | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 12 | 0.4931 | Maisa Marques de Farias | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 13 | 0.5416 | Leticia Lorrany Martins da Silva | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 14 | 0.5763 | Amelicia Xavier Araujo | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 15 | 0.5821 | Walter Goncalves Guedes Neto | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 16 | 0.683 | Denise dos Santos Santana | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 17 | 0.0667 | Andreia Goncalves Barbosa | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 18 | 0.1067 | Daniela Silva Nascimento | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 19 | 0.175 | Naiel Montalvao Martins | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 20 | 0.218 | Welder Amado Ferreira | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 21 | 0.2668 | Cleudiely da Silva Rodrigues | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 22 | 0.2988 | Emizael Francisco dos Santos | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 23 | 0.5907 | Yelly Luciano Pereira | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 24 | 0.6028 | Ludimila Ferreira dos Santos | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 25 | 22.508 | Arthur Vinicius Costa Correia | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
| 26 | 0 | Debora Laysa Lima Silva | ARRAIAS | CLASSIFICADO |
ESTUDANTES CLASSIFICADOS (AS) - CÂMPUS DE GURUPI
| SEQ. | IVS | ESTUDANTE | CÂMPUS | RESULTADO |
| 1 | 0.1281 | Carlos Daniel dos Santos Dourado | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 2 | 0.1921 | Esmone Raycielle Carvalho de Oliveira | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 3 | 0.2561 | Andre Felipe Gomes Rodrigues | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 4 | 0.2637 | Cleiton Macedo da Conceicao | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 5 | 0.3622 | Joene de Nazare Barros de Sousa | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 6 | 0.4307 | Luiz Gabriel Ferreira da Silva | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 7 | 0.4482 | Eduarda Beatriz Brito Paqueira | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 8 | 0.4482 | Nathielly Pereira Gomes | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 9 | 0.4803 | Emilly Pereira Teixeira | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 10 | 0.6402 | Brenda de Cassia Maia Morbach de Araujo | GURUPI | CLASSIFICADO |
| 11 | 0.3553 | Maiele Silva Barbosa | GURUPI | CLASSIFICADO |
ESTUDANTES CLASSIFICADOS (AS) - CÂMPUS DE MIRACEMA
| SEQ. | IVS | ESTUDANTE | CÂMPUS | RESULTADO |
| 1 | 0.0427 | Marcelino Alves Dias Junior | MIRACEMA | CLASSIFICADO |
| 2 | 0.0698 | Jonair Nromekwa Xerente | MIRACEMA | CLASSIFICADO |
| 3 | 0.3018 | Ana Beatriz Soares de Sousa | MIRACEMA | CLASSIFICADO |
| 4 | 0.3415 | Gleiciara Alves de Sousa | MIRACEMA | CLASSIFICADO |
| 5 | 0.691 | Vitória Francisca da Costa | MIRACEMA | CLASSIFICADO |
| 6 | 1.238 | Pedro Henrique Batista Mendes | MIRACEMA | CLASSIFICADO |
| 7 | 0.3362 | Luis Carlos Xerente | MIRACEMA | CLASSIFICADO |
| 8 | 0.4696 | Dione Srewasa Xerente | MIRACEMA | CLASSIFICADO |
ESTUDANTES CLASSIFICADOS (AS) - CÂMPUS DE PALMAS
| SEQ. | IVS | ESTUDANTE | CÂMPUS | RESULTADO |
| 1 | 0.0534 | Gabriel Thalyson de Sousa | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 2 | 0.064 | Andreson Patrício da Silva | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 3 | 0.064 | Rosileide Costa de Sousa | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 4 | 0.0915 | Kairon Bonfim Pinto Barbosa da Silva | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 5 | 0.106 | Pablo Bonfim Barbosa da Silva | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 6 | 0.1436 | Reginaldo Sinã Xerente | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 7 | 0.1527 | Lorrayne Ataides Lisboa dos Santos | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 8 | 0.2587 | Leovegildo Caldas Carneiro | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 9 | 0.3735 | Jefferson Bibiano Teles Gramacho | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 10 | 0.4109 | Vitor Sinhá Leal Laranjeira | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 11 | 0.4201 | Tauane de Oliveira Cruz | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 12 | 0.4536 | Aline Eterno Marinho | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 13 | 0.4931 | Marcos Sousa Aguiar | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 14 | 0.6036 | Thais Alves de Oliveira | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 15 | 0.6372 | Deibson Bomfim da Silva | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 16 | 0.669 | Laila Vitoria Prazer Alves de Franca | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 17 | 0.7194 | Luiz Eduardo Nunes | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 18 | 0.7719 | Daniel Goulart Damacena Monteiro | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 19 | 0.8893 | Thiago Martins Feitosa | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 20 | 10.843 | Bruna Lima Silva | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 21 | 13.447 | Mireia de Souza Carvalho | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 22 | 14.941 | Thales Marques Rodrigues | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 23 | 0.0267 | Edson Dbara Pereira Xerente | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 24 | 0.08 | Júllya Marielly da Cunha Lima | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 25 | 0.3202 | Demetrius de Oliveira Domingues | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 26 | 0.3449 | Vitor Lopes Silva | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 27 | 0.4269 | Luanny Rayce Lima de Alcantara | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 28 | 0.5763 | Kemilly Victória de Souza Moura | PALMAS | CLASSIFICADO |
| 29 | 0.5985 | Ludimila Gomes da Costa | PALMAS | CLASSIFICADO |
ESTUDANTES CLASSIFICADOS (AS) - CÂMPUS DE PORTO NACIONAL
| SEQ. | IVS | ESTUDANTE | CÂMPUS | RESULTADO |
| 1 | 0.1708 | Karina Cicera Oliveira Marinho | PORTO | CLASSIFICADO |
| 2 | 0.3153 | Jhienifer Vanessa Soares Silva Araujo | PORTO | CLASSIFICADO |
| 3 | 0.3819 | Carlos Eduardo Alves Gomes | PORTO | CLASSIFICADO |
| 4 | 0.9434 | Jessica Moura Melo | PORTO | CLASSIFICADO |
| 5 | 0.3842 | Fernanda Carolina Ferreira Mota | PORTO | CLASSIFICADO |
| 6 | 0.4226 | Luciane Carvalho Alves | PORTO | CLASSIFICADO |
EDITAL N° 111/2025 - DPE/PROEST/UFT
ESTUDANTES INDEFERIDOS (AS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROJETO INTEGRADO DE PERMANÊNCIA DE ESTUDANTE INDÍGENA E QUILOMBOLA - PIQUI - AÇÃO INCLUSÃO DIGITAL.
ANEXO II - ESTUDANTES INDEFERIDOS (AS)
| SEQ. | ESTUDANTE | RESULTADO |
| 1 | Joao Pedro Melo Povoa | INDEFERIDO - Item 2.1 letras i) do edital |
| 2 | Bruna Oliveira de Moura | INDEFERIDO - Item 2.1 letras i) do edital |
| 3 | Marisiriti Teiweru Javae | INDEFERIDO - Item 2.1 letras i) do edital |
| 4 | Diego Waine Xerente | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 5 | Michelle Veras de Sousa | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 6 | Raiane da Silva Amaral | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 7 | Marcelo Rodrigues Lima | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 8 | Edimilson Pereira Leal Teles | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 9 | Neidiele Bispo Cardoso | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 10 | Jordana Caroline Barbosa Silva | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 11 | Djailton Rodrigues de Oliveira | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 12 | Beatriz Nogueira da Silva | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 13 | Layandra Viana de Sousa | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 14 | Luzia Teixeira dos Santos | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 15 | Adelmo Luiz Vieira | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 16 | Danyllo Gonçalves Leite | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 17 | Anne Caroline Moreira dos Santos | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 18 | Hanna Ribeiro dos Santos Silverio | INDEFERIDO - Item 2.1 letras l) do edital |
| 19 | Tiago Bezerra da Costa | INDEFERIDO - Item 2.1 letras f) do edital |
| 20 | Severiano Alves da Cunha Filho | INDEFERIDO - Item 2.1 letras f) do edital |
| 21 | Lucas da Silva Almeida | INDEFERIDO - Item 2.1 letras f) do edital |
| 22 | Samuel Rodrigues Martins | INDEFERIDO - Item 2.1 letras f) do edital |
| 23 | Natanael do Carmo Sousa Gomes | INDEFERIDO - Item 2.1 letras f) do edital |
| 24 | Thaila Campos de Oliveira | INDEFERIDO - Item 2.1 letras f) do edital |
| 25 | Wanderson Almeida de Mello | INDEFERIDO - Item 2.1 letras f) do edital |
| | Documento assinado eletronicamente por Kherlley Caxias Batista Barbosa, Pró-Reitor(a), em 20/03/2025, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0404420 e o código CRC 96371D9F. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.001499/2025-04 | SEI nº 0404420 |