|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE Graduação DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4171| 77001-090 | Palmas/TO pibidsec@uft.edu.br
|
PROCESSO SELETIVO POR EXPECTATIVA DE VAGAS PARA ESTUDANTES BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID/UFT
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público a Retificação do RESULTADO PRELIMINAR do processo seletivo por expectativa de vagas para estudantes candidatos a bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (EDITAL N° 180/2024 - CPEE/DPEE/PROGRAD/UFT) – de acordo com os termos do presente Edital, atendendo o Edital nº 10/2024/CAPES, e a Portaria nº 90 de 25 de Março de 2024, que dispõe sobre o regulamento para a concessão de bolsas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
Onde se lê:
1.7 Relação dos candidatos de 15 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROF. DR. JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA FREIRE - PALMAS/MIRACEMA - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
| # | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024022697 | LUCIANO CARVALHO DE ALENCAR | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
| 2 | 2024022651 | LAYANNA SANTOS CAETANO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
| 3 | 2024022680 | VIVIANY D CRISTIAN CARNEIRO SANTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
| 4 | 2024022273 | VITÓRIA EDUARDA DA SILVA ROSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,50 | CLASSIFICADO |
| 5 | 2024022172 | VICTORIA MELO LUSTOSA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
| 6 | 2024022467 | VICTOR MATHEUS BANDEIRA ALVES | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
| 7 | 2024022541 | ARLENE TRANQUEIRA MOTA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
| 8 | 2024022709 | THAYS NAYELLI OLIVEIRA DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
| 9 | 2024022646 | LIVIA PORTELA DE SOUZA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
| 10 | 2024022648 | LUCAS ARAUJO DE SABOIA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
| 11 | 2024022419 | REGINALDO SINÃ XERENTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,00 | CLASSIFICADO |
| 12 | 2024022335 | MARISIRITI TEIWERU JAVAE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,00 | CLASSIFICADO |
| 13 | 2024022668 | ÂNGELA RODRIGUES BARBOSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 4,00 | CLASSIFICADO |
| 14 | 2024022426 | VALDEZ SIZAPI XERENTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 4,00 | CLASSIFICADO |
| 15 | 2024022423 | CAMILLA ROCHA ALMEIDA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 4,00 | CLASSIFICADO |
| 16 | 2024022255 | LILIANE RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 4,00 | CLASSIFICADO |
| 17 | 2024022497 | JÉSSICA ALMEIDA DIAS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 3,00 | CLASSIFICADO |
| 18 | 2024022583 | JESSICA CORREA TOCANTINS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 1,00 | CLASSIFICADO |
| 19 | 2024022254 | CRÍSTIAN RODRIGUES FONTES GUSMÃO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 1,00 | CLASSIFICADO |
| 20 | 2024022537 | JOICE MARIA CRUZ DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 1,00 | CLASSIFICADO |
Leia-se:
1.7 Lista dos candidatos 15 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROF. DR. JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA FREIRE - PALMAS/MIRACEMA - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
| # | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024022668 | ÂNGELA RODRIGUES BARBOSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
| 2 | 2024022583 | JESSICA CORREA TOCANTINS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
| 3 | 2024022254 | CRÍSTIAN RODRIGUES FONTES GUSMÃO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
| 4 | 2024022537 | JOICE MARIA CRUZ DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
| 5 | 2024022515 | DEBORAH MARIA DE ANDRADE SANTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
| 6 | 2024022273 | VITÓRIA EDUARDA DA SILVA ROSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
| 7 | 2024022172 | VICTORIA MELO LUSTOSA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
| 8 | 2024022467 | VICTOR MATHEUS BANDEIRA ALVES | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
| 9 | 2024022497 | JÉSSICA ALMEIDA DIAS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
| 10 | 2024022541 | ARLENE TRANQUEIRA MOTA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
| 11 | 2024022709 | THAYS NAYELLI OLIVEIRA DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
| 12 | 2024022646 | LIVIA PORTELA DE SOUZA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
| 13 | 2024022423 | CAMILLA ROCHA ALMEIDA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
| 14 | 2024022255 | LILIANE RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
| 15 | 2024022697 | LUCIANO CARVALHO DE ALENCAR | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
| 16 | 2024022651 | LAYANNA SANTOS CAETANO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
| 17 | 2024022680 | VIVIANY D CRISTIAN CARNEIRO SANTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
| 18 | 2024022426 | VALDEZ SIZAPI XERENTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
| 19 | 2024022648 | LUCAS ARAUJO DE SABOIA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
| 20 | 2024022419 | REGINALDO SINÃ XERENTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,00 | CLASSIFICADO |
| 21 | 2024022335 | MARISIRITI TEIWERU JAVAE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,00 | CLASSIFICADO |
Devido a retificação do resultado parcial para os candidatos da Vaga 15 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROF. DR. JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA FREIRE - PALMAS/MIRACEMA - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA, fica aberto novo período de recurso de 23/11/2024 à 24/11/2024 às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail pibidsec@uft.edu.br .
Palmas, 22 de novembro de 2024
Eduardo José Cezari
Pró-Reitor de Graduação
Priscila da Silva Oliveira
Diretora de Políticas Educacionais
Albanisa Felipe dos Santos
Coordenadora de Programas Especiais em Educação
| | Documento assinado eletronicamente por Albanisa Felipe dos Santos, Coordenador(a), em 22/11/2024, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0368078 e o código CRC AC18BE49. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.004893/2024-13 | SEI nº 0368078 |