UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano pibidsec@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público o RESULTADO PARCIAL do processo seletivo por expectativa de vagas para professores candidatos a supervisores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID de acordo com os termos do Edital 175/2024/CPEE/DPE/Prograd/UFT, atendendo o Edital nº 10/2024/CAPES, e a Portaria nº 90 de 25 de Março de 2024, que dispõe sobre o regulamento para a concessão de bolsas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
1.1 Lista de candidatos 1 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - PROFA. DRA. SILVIA ADRIANE TAVARES DE MOURA - ARRAIAS - PIBID EQUIDADE
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022811 | IVONE XAVIER MENDES | PIBID EQUIDADE | 10,00 | APROVADO |
2 | 2024022588 | ALEXANDRE DE PAULA MEIRELLES | PIBID EQUIDADE | 10,00 | APROVADO |
1.2 Lista de candidatos 10 - SUBPROJETO FILOSOFIA - PROF. DR. PAULO SÉRIGIO SOARES GOMES - PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022585 | EGÍDIO AFONSO WEBLER | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | APROVADO |
2 | 2024022613 | WESLLEY PEREIRA DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | APROVADO |
3 | 2024022710 | JOÃO VITOR WOHLHAUPTER MOURA MASCARENHAS DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | APROVADO |
1.3 Lista de candidatos 11 - SUBPROJETO HISTÓRIA - PROF. DR. ALEXANDRE BORGES - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022386 | JOSÉ DE ARIMATÉA FREITAS AGUIAR JÚNIOR | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | APROVADO |
2 | 2024022279 | WEVERSON CARDOSO DE JESUS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | APROVADO |
3 | 2024022428 | KÁSSIO LIRA OLIVEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | APROVADO |
1.4 Lista de candidatos 12 - SUBPROJETO HISTÓRIA - PROFA. DRA. REGINA CÉLIA PADOVAN - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022154 | BRUNO MENDES DE JESUS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | APROVADO |
2 | 2024022197 | RONNEY RIBEIRO BATISTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | APROVADO |
3 | 2024022325 | THALLITA BARREIRA DIAS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | APROVADO |
1.5 Lista de candidatos 13 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROFA. DRA. KETHLEN LEITE DE MOURA - MIRACEMA/PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022649 | CARLA ALESSANDRA PAULA DA SILVA MENEZES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | APROVADO |
2 | 2024022608 | SAMARA MOREIRA DE SOUSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | APROVADO |
3 | 2024022526 | LUCIENE PEREIRA XAVIER | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | APROVADO |
1.6 Lista de candidatos 14 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROFA. DRA. ROSIMEIRE APARECIDA RODRIGUES - ARRAIAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022190 | ROSIRENE BARBOSA MALHEIROS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,30 | APROVADO |
2 | 2024022306 | DALILLA XAVIER GÁSPIO DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,10 | APROVADO |
3 | 2024022300 | MARIA GENILDE BISPO RODRIGUES MARTINS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | APROVADO |
1.7 Lista de candidatos 15 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROF. DR. JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA FREIRE - PALMAS/MIRACEMA - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022737 | KEILA MARIA CASTRO ALVES DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | APROVADO |
2 | 2024022736 | ADRIANA SEVERINO DUARTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | APROVADO |
3 | 2024022746 | TUANNY DOS SANTOS PEREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,00 | APROVADO |
1.8 Lista de candidatos 16 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR TEATRO E MÚSICA - PROF. DR. RICARDO RIBEIRO MALVEIRA - PALMAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022171 | ANA CLAUDIA DA SILVA CAVALCANTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | APROVADO |
2 | 2024022658 | FABRICIO FERREIRA CARVALHO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | APROVADO |
3 | 2024022470 | MARKELAINE BATISTA DE OLIVEIRA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,50 | APROVADO |
1.9 Lista de candidatos 17 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR EDUCAÇÃO DO CAMPO E PEDAGOGIA - PROF DR. SEBASTIÃO KENNEDY SILVA SOARES - ARRAIAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
Nenhum candidato na modalidade 17 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR EDUCAÇÃO DO CAMPO E PEDAGOGIA - PROF DR. SEBASTIÃO KENNEDY SILVA SOARES - ARRAIAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
1.10 Lista de candidatos 18 - SUBPROJETO LIBRAS - PROFA. MESTRA MARIA INEZ SOUZA MAIA - PORTO NACIONAL - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
Nenhum candidato na modalidade 18 - SUBPROJETO LIBRAS - PROFA. MESTRA MARIA INEZ SOUZA MAIA - PORTO NACIONAL - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
1.11 Lista de candidatos 2 - SUBPROJETO PEDAGOGIA ALFABETIZAÇÃO - PROFA. DRA. HELENA QUIRINO PORTO - ARRAIAS - PIBID ALFABETIZAÇÃO
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022555 | PATRÍCIA BARBOSA GOMES | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 10,00 | APROVADO |
2 | 2024022247 | SUELI DA SILVA OLIVEIRA SOUSA | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 9,50 | APROVADO |
3 | 2024022573 | CLAUDIANE CARDOSO COSTA | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 9,50 | APROVADO |
1.12 Lista de candidatos 3 - SUBPROJETO PEDAGOGIA ALFABETIZAÇÃO - PROFA. DRA. DILSILENE MARIA AYRES SANTANA - PALMAS - PIBID ALFABETIZAÇÃO
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022262 | ARTENIZIA LEONEL DIAS | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 9,00 | APROVADO |
2 | 2024022596 | RENAN ROCHA GONÇALVES | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 9,00 | APROVADO |
3 | 2024022606 | DANIELLY XAVIER DE OLIVEIRA | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 6,00 | APROVADO |
1.13 Lista de candidatos 4 - SUBPROJETO PEDAGOGIA ALFABETIZAÇÃO - PROFA. DRA. LAYANNA GIORDANA BERNARDO LIMA - MIRACEMA - PIBID ALFABETIZAÇÃO
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022327 | ALZIRENE PEREIRA MOURA | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 9,00 | APROVADO |
2 | 2024022778 | MARIA DA PAZ ROCHA DA SILVA DINIZ | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 8,50 | APROVADO |
3 | 2024022609 | KEILA MÔNICA ALMEIDA OLIVEIRA | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 8,00 | APROVADO |
1.14 Lista de candidatos 5 - SUBPROJETO GEOGRAFIA - PROF. DR. DANIEL MALLMANN VALLERIUS - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022551 | FRANCISCA BISPO DE SOUSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,80 | APROVADO |
2 | 2024022599 | JOSÉ RENAN ARAÚJO SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | APROVADO |
3 | 2024022528 | ILDA BONFIM DE SENA NOLETO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,30 | APROVADO |
1.15 Lista de candidatos 6 - SUBPROJETO MATEMÁTICA EAD - PROFA. DR. MÔNICA SUELEN FERREIA MORAES - PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022505 | PATRICIA SILVÉRIO DA SILVA CELEDONIO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | APROVADO |
2 | 2024022184 | WANDERSON DA SILVA MACIEL | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | APROVADO |
3 | 2024022482 | CLEUDIMAR ALVES TITO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,80 | APROVADO |
1.16 Lista de candidatos 7 - SUBPROJETO MATEMÁTICA - PROF. DR. FERNADO SOARES CARVALHO - ARRAIAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022266 | ANTELINA ISAIAS DA ROCHA VIEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | APROVADO |
2 | 2024022628 | CRISTIANE CASTRO PIMENTEL | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | APROVADO |
3 | 2024022222 | JULIANE DA CRUZ OLIVEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | APROVADO |
1.17 Lista de candidatos 8 - SUBPROJETO MATEMÁTICA - PROF. DR. IVO PEREIRA DA SILVA - ARRAIAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022660 | DHÉBORA DAYARA MENDES BARBOSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | APROVADO |
2 | 2024022576 | CLEUDIANE GONÇALVES SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,70 | APROVADO |
3 | 2024022724 | CARLOS DONIZETH EVANGELISTA MACHADO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | APROVADO |
1.18 Lista de candidatos 9 - SUBPROJETO MATEMÁTICA - PROFA. DRA. JANETE APARECIDA KLEIN - ARRAIAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022176 | SEVERINO CASSIANO DE SOUZA FILHO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | APROVADO |
2 | 2024022210 | VINÍCIUS KENNEDY CARLOS SANTANA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,95 | APROVADO |
3 | 2024022199 | LETÍCIA FLORENCIO RAMOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,90 | APROVADO |
2.1 Lista de candidatos 1 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - PROFA. DRA. SILVIA ADRIANE TAVARES DE MOURA - ARRAIAS - PIBID EQUIDADE
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022337 | RODRIGO DE ALMEIDA AIRES | PIBID EQUIDADE | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2 | 2024022758 | RAMILCA ALVES RIBEIRO | PIBID EQUIDADE | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
3 | 2024022336 | ROSIANE PEREIRA MIRANDA | PIBID EQUIDADE | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
4 | 2024022448 | VANESSA BATISTA CORDEIRO DA CUNHA | PIBID EQUIDADE | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
5 | 2024022615 | DANIEL BUSTAMANTE TEIXEIRA | PIBID EQUIDADE | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
6 | 2024022809 | ARIELLY RAMALHO DE CARVALHO | PIBID EQUIDADE | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
7 | 2024022726 | DÉBORA SANTANA DOS SANTOS | PIBID EQUIDADE | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.2 Lista de candidatos 10 - SUBPROJETO FILOSOFIA - PROF. DR. PAULO SÉRIGIO SOARES GOMES - PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022453 | THAINÁ FERREIRA SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | Não apresentou documentos. e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.3 Lista de candidatos 11 - SUBPROJETO HISTÓRIA - PROF. DR. ALEXANDRE BORGES - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022338 | ALBANISA FELIPE DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2 | 2024022471 | MATHEUS DOS SANTOS LISBOA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | Indeferimento por experiência mínima não comprovada. e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.4 Lista de candidatos 12 - SUBPROJETO HISTÓRIA - PROFA. DRA. REGINA CÉLIA PADOVAN - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022564 | WELLYNGTON SOUZA AIRES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | Indeferimento por falta de comprovação mínima de dois anos (24 meses); além do não apresentação do curriculo cadastrado na Plataforma Freire. e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2 | 2024022399 | REGINA CÉLIA PADOVAN | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | Nenhum documento anexado e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.5 Lista de candidatos 13 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROFA. DRA. KETHLEN LEITE DE MOURA - MIRACEMA/PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022245 | VANESSA VARGAS DE LIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
2 | 2024022685 | KETHLEN LEITE DE MOURA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.6 Lista de candidatos 14 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROFA. DRA. ROSIMEIRE APARECIDA RODRIGUES - ARRAIAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022794 | RUTE GERMANO DA CONCEIÇÃO AIRES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,80 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
2 | 2024022644 | CLAUDINÉA CAMPOS FIGUEREDO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
3 | 2024022607 | ROZIVÂNIA MOREIRA DOS REIS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
4 | 2024022352 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
5 | 2024022677 | CRISTINA SANTANA SOARES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.7 Lista de candidatos 15 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROF. DR. JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA FREIRE - PALMAS/MIRACEMA - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
Nenhum candidato na modalidade 15 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROF. DR. JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA FREIRE - PALMAS/MIRACEMA - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
2.8 Lista de candidatos 16 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR TEATRO E MÚSICA - PROF. DR. RICARDO RIBEIRO MALVEIRA - PALMAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022217 | ÍTALLA SARAIVA DA MOTTA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,00 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
2 | 2024022721 | MAÍRA CAROLINA ESPERANÇA BELLINI BRANDÃO GUILHERME | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
3 | 2024022329 | LUANNA MARIA DE MIRANDA CORREIA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.9 Lista de candidatos 17 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR EDUCAÇÃO DO CAMPO E PEDAGOGIA - PROF DR. SEBASTIÃO KENNEDY SILVA SOARES - ARRAIAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
Nenhum candidato na modalidade 17 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR EDUCAÇÃO DO CAMPO E PEDAGOGIA - PROF DR. SEBASTIÃO KENNEDY SILVA SOARES - ARRAIAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
2.10 Lista de candidatos 18 - SUBPROJETO LIBRAS - PROFA. MESTRA MARIA INEZ SOUZA MAIA - PORTO NACIONAL - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
Nenhum candidato na modalidade 18 - SUBPROJETO LIBRAS - PROFA. MESTRA MARIA INEZ SOUZA MAIA - PORTO NACIONAL - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
2.11 Lista de candidatos 2 - SUBPROJETO PEDAGOGIA ALFABETIZAÇÃO - PROFA. DRA. HELENA QUIRINO PORTO - ARRAIAS - PIBID ALFABETIZAÇÃO
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022636 | GILVANICE RIBEIRO DOS SANTOS | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2 | 2024022463 | ANTONIA FLORA VALERIANO DE MELO | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | REPROVADO | Não atende o item 3. III. e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
3 | 2024022355 | JANIVAL DA COSTA SANTOS | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
4 | 2024022251 | LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
5 | 2024022427 | MARIA SANTANA PEREIRA DA SILVA | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
6 | 2024022296 | ITAUANA FRANCISCA DE MENESES | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.12 Lista de candidatos 3 - SUBPROJETO PEDAGOGIA ALFABETIZAÇÃO - PROFA. DRA. DILSILENE MARIA AYRES SANTANA - PALMAS - PIBID ALFABETIZAÇÃO
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022400 | EDUILZA RODRIGUES DE SOUSA REGES | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 5,00 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
2 | 2024022642 | MIRIAN PINHEIRO DA CONCEIÇÃO | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 4,00 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
3 | 2024022579 | MARIZIA RODRIGUES DA COSTA | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
4 | 2024022704 | REBECCA DA SILVA PEREIRA | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.13 Lista de candidatos 4 - SUBPROJETO PEDAGOGIA ALFABETIZAÇÃO - PROFA. DRA. LAYANNA GIORDANA BERNARDO LIMA - MIRACEMA - PIBID ALFABETIZAÇÃO
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022790 | MARIA DE JESUS LIRA DA SILVA | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 7,00 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
2 | 2024022430 | ANDRÉA DE JESUS PEREIRA MARANHÃO | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 6,50 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
3 | 2024022167 | ROSYANA RODRIGUES CARVALHO | PIBID ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.14 Lista de candidatos 5 - SUBPROJETO GEOGRAFIA - PROF. DR. DANIEL MALLMANN VALLERIUS - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022512 | MURILO HENRIQUE LISBOA GOMES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,80 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
2 | 2024022719 | FRANCISLENE ALVES BEZERRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
3 | 2024022260 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO ROCHA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
4 | 2024022466 | FERNANDA ARAUJO ROCHA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
5 | 2024022552 | LUCIANA DE OLIVEIRA CRUZ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
6 | 2024022220 | GEOVANNA MATOS DE FRANCA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.15 Lista de candidatos 6 - SUBPROJETO MATEMÁTICA EAD - PROFA. DR. MÔNICA SUELEN FERREIA MORAES - PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022567 | RAMARIANS HERCILIO DIAS GOMES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
2 | 2024022504 | MOISES DA SILVA SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,20 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
3 | 2024022410 | MATHEUS MOREIRA QUEIROZ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
4 | 2024022479 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
5 | 2024022543 | MARCOS JOSÉ PEREIRA BARROS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
6 | 2024022578 | ERENICE SOUSA DE OLIVEIRA PEREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
7 | 2024022707 | MÁRCIO JÚNIOR PEREIRA DE JESUS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
8 | 2024022722 | DANIEL RODRIGUES CAMPOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
9 | 2024022602 | VINICIUS REIS PEREIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
10 | 2024022587 | DIEKSON PEREIRA DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
11 | 2024022586 | ROBERTO KLEBER RAMOS DE MESQUITA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
2.16 Lista de candidatos 7 - SUBPROJETO MATEMÁTICA - PROF. DR. FERNADO SOARES CARVALHO - ARRAIAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022452 | VERA LÚCIA TAVARES PAIVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | RESERVA | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 3.00 candidatos |
2 | 2024022683 | MATEUS TORRES RIBEIRO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
3 | 2024022678 | RAFAEL QUEIROZ SANTOS DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 0,00 | REPROVADO | e) Não alcançou nota superior a 0.00 |
