UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano pibidsec@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público o RESULTADO PRELIMINAR do processo seletivo por expectativa de vagas para estudantes candidatos a bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID de acordo com os termos do presente Edital, atendendo o Edital nº 10/2024/CAPES, e a Portaria nº 90 de 25 de Março de 2024, que dispõe sobre o regulamento para a concessão de bolsas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
1.1 Relação dos candidatos de 1 - SUBPROJETO EDUCAÇÃO DO CAMPO - PROFA. DRA. SILVIA ADRIANE TAVARES DE MOURA - ARRAIAS - PIBID EQUIDADE
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022334 | IVANUZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2024022472 | JOSENILCE PEREIRA DAS VIRGENS | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2024022246 | GRACILENE PEREIRA DE AQUINO | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2024022163 | AMANDA COSTA DE SOUZA | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2024022271 | ERIKA XAVIER DA SILVA | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
6 | 2024022508 | NATALICE CARDOSO CHAVES MELGAÇO | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
7 | 2024022519 | NILZA DOS SANTOS DA SILVA | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
8 | 2024022263 | MARILENE PEREIRA DOS SANTOS | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
9 | 2024022242 | MARCIENE SERAFIM DA SILVA | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
10 | 2024022165 | VANUSA DE CASTRO SILVA | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
11 | 2024022507 | CLAUDIA MARQUES DE SOUZA | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
12 | 2024022160 | ELIENE RAMALHO RAMOS | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
13 | 2024022194 | FABIANA RODRIGUES MORAES | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
14 | 2024022511 | SALETE MARQUES DE SOUZA | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
15 | 2024022156 | ELIANE RAMALHO RAMOS | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
16 | 2024022182 | VALERIA VITORIA BARBOSA SANTOS | PIBID EQUIDADE | 10,00 | CLASSIFICADO |
17 | 2024022189 | ELENIR DIAS COSTA | PIBID EQUIDADE | 9,80 | CLASSIFICADO |
18 | 2024022343 | KARINA SOUZA SERAFIM | PIBID EQUIDADE | 9,80 | CLASSIFICADO |
19 | 2024022506 | MARIA JULIA SOUZA SERAFIM | PIBID EQUIDADE | 9,80 | CLASSIFICADO |
20 | 2024022568 | ADRIANA PEREIRA DE JESUS | PIBID EQUIDADE | 9,00 | CLASSIFICADO |
21 | 2024022532 | EVANGELINA DA SILVA SANTOS | PIBID EQUIDADE | 8,00 | CLASSIFICADO |
1.2 Relação dos candidatos de 10 - SUBPROJETO FILOSOFIA - PROF. DR. PAULO SÉRIGIO SOARES GOMES - PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022268 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA DE OLIVEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2024022502 | CLEMISSON MACHADO BATISTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2024022164 | ADRIANO MARQUES MARTINS REIS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2024022368 | RAFAEL MACÊDO DIAS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2024022535 | DAIANE FELIPE DE BRITO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
6 | 2024022267 | EDER LUIZ DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
7 | 2024022388 | ELENIL BEQUIMAN ARAUJO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
8 | 2024022161 | REJANE RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA TEDESCO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
9 | 2024022136 | RIAN DA CRUZ BIASE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
10 | 2024022480 | PABLO BONFIM BARBOSA DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
11 | 2024022523 | PABLO VINICIUS SOUZA SAMPAIO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
12 | 2024022536 | KAUE LOPES RODRIGUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
13 | 2024022185 | JÚLLYA MARIELLY DA CUNHA LIMA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
14 | 2024022530 | GABRIEL DOS SANTOS NUNES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
15 | 2024022688 | NATALIA BARCELOS DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
16 | 2024022240 | MARIA CRISTINA THOMAZI BORDIN | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
17 | 2024022316 | DAYANE DIAS DO NASCIMENTO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
18 | 2024022520 | CLELSON SOUSA PEDROSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
19 | 2024022640 | RAMON BARROS TOMAZ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
20 | 2024022708 | DEMETRIUS DE OLIVEIRA DOMINGUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | CLASSIFICADO |
21 | 2024022393 | PAULO VITOR DE ALMEIDA BOMFIM | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | CLASSIFICADO |
22 | 2024022229 | LUDO VASCONCELOS ALVES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | CLASSIFICADO |
23 | 2024022574 | ROSILENE MESSIAS DA COSTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
24 | 2024022183 | JULIMAR SROMDAKÂRKWA CALIXTO XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
25 | 2024022191 | LÍDIA COSTA SOUSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
26 | 2024022699 | ELIAS DABAZARKWA XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
1.3 Relação dos candidatos de 11 - SUBPROJETO HISTÓRIA - PROF. DR. ALEXANDRE BORGES - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022349 | LARISSA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,70 | CLASSIFICADO |
2 | 2024022140 | CELINY IZABEL ARAUJO SERPA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,65 | CLASSIFICADO |
3 | 2024022330 | JEFFERSON DA SILVA BARBOSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2024022380 | DENILSON AINÃKRE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,80 | CLASSIFICADO |
5 | 2024022418 | THIAGO GOMES CARDOSO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
6 | 2024022141 | DIOGO DOS SANTOS RIBEIRO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
7 | 2024022396 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,70 | CLASSIFICADO |
8 | 2024022440 | JOSE AUGUSTO COSTA MADUREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,70 | CLASSIFICADO |
9 | 2024022433 | GIOVANA RODRIGUES RUFINO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,60 | CLASSIFICADO |
10 | 2024022369 | LUCAS SIMÂMRMEWAIKAICÕ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,20 | CLASSIFICADO |
11 | 2024022277 | SHAMARA STHEFFANY MELQUIADES XAVIER | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,20 | CLASSIFICADO |
12 | 2024022333 | WILSON SÕPRE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,20 | CLASSIFICADO |
13 | 2024022403 | ITAMAR SRÊKRURME XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
14 | 2024022143 | HAIBOLE KARAJÁ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,50 | CLASSIFICADO |
15 | 2024022379 | LUZIMAR SITMORU XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,50 | CLASSIFICADO |
16 | 2024022367 | LEONARDO SRENOKRA XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
17 | 2024022667 | DESEREKE KARAJA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
18 | 2024022408 | ISMAEL SREMSE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
19 | 2024022375 | ARMANDO WAKUKE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
1.4 Relação dos candidatos de 12 - SUBPROJETO HISTÓRIA - PROFA. DRA. REGINA CÉLIA PADOVAN - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022131 | LUCAS FELIPE CHAGA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
2 | 2024022313 | MERCYA DANIELLA DOS SANTOS GOMES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
3 | 2024022374 | MARCIO GABRIEL GODINHO LIMA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
4 | 2024022323 | SARA SOARES RIBEIRO NUNES DE CARVALHO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
5 | 2024022252 | LAYSA RIBEIRO DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
6 | 2024022370 | RAYSSA SOUSA ALMEIDA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
7 | 2024022344 | VANNESCA GOMES DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
8 | 2024022177 | TAINÃN REIS DOS ANJOS PEREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
9 | 2024022341 | LAZARO CONCEICAO SAMPAIO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
10 | 2024022395 | CARLOS EDUARDO ALVES GOMES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
11 | 2024022158 | KÉZIA GONÇALVES DE ANDRADE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
12 | 2024022407 | DIVINO ALVES DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
13 | 2024022138 | DEYSE SOUSA CRUZ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
14 | 2024022633 | FRANCYELE BONFIM SOARES FEITOSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
15 | 2024022137 | MOACIR FELIPE SOUZA JUNIOR | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | CLASSIFICADO |
16 | 2024022417 | HEGYANE BEZERRA FERNANDES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
17 | 2024022354 | ARIVALDO MRASDANARI | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
18 | 2024022347 | ADRIANA KRTIDI XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
19 | 2024022350 | GILSON WAINE PEREIRA XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
20 | 2024022361 | CAUÃ RODRIGUES DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
21 | 2024022654 | ERNESTO KUHANIPI XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
22 | 2024022322 | CELSO JÚNIOR VELOZO DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
1.5 Relação dos candidatos de 13 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROFA. DRA. KETHLEN LEITE DE MOURA - MIRACEMA/PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022331 | NEURIMAR CARVALHO SOUSA COSTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2024022443 | CLAUDIANE PEREIRA MOTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2024022445 | DANILO RODRIGUES CORSINO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2024022192 | NATALLY CRISTINI JACOBY | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 10,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2024022311 | THAÍS COSTA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
6 | 2024022514 | THAYNNARA ALVES SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
7 | 2024022411 | MATEUS DIAS MATOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
8 | 2024022611 | GISLAYNE DANTAS DE OLIVEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,50 | CLASSIFICADO |
9 | 2024022631 | MARIANA RIBEIRO BATISTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
10 | 2024022664 | ENJHUS FRANCHEL CHAVES LOPES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
11 | 2024022441 | GABRIELA CAPISTANO REIS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
12 | 2024022656 | SUELLEN SIPREDI MORAES GOMES XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,70 | CLASSIFICADO |
13 | 2024022446 | KESLEN SUIANNE PEREIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,70 | CLASSIFICADO |
14 | 2024022639 | ROSYANA RODRIGUES CARVALHO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,70 | CLASSIFICADO |
15 | 2024022682 | JULIANA WAIKWADI XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
16 | 2024022713 | NIVAN TAIBÃ XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
17 | 2024022272 | DANIELA RODRIGUES CORSINO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
18 | 2024022491 | ELIVALDO WAKUKE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
19 | 2024022178 | LAYANE DE FRANÇA SOUSA SENA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
20 | 2024022387 | CÉLIO ANTÔNIO KANÕKRÃ XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
21 | 2024022258 | WEREODI KARAJA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
1.6 Relação dos candidatos de 14 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROFA. DRA. ROSIMEIRE APARECIDA RODRIGUES - ARRAIAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022593 | KAUANY APARECIDA DA SILVA MARQUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,60 | CLASSIFICADO |
2 | 2024022509 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA BRITO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,60 | CLASSIFICADO |
3 | 2024022462 | THYESSA DIAS BARBOSA DE JESUS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,60 | CLASSIFICADO |
4 | 2024022437 | ALINE EUGENIA DIAS SIQUEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,30 | CLASSIFICADO |
5 | 2024022547 | LUCIANA TAVARES FERREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,20 | CLASSIFICADO |
6 | 2024022465 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
7 | 2024022627 | KETOLLY IORRANY FERREIRA SÃO JOSÉ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
8 | 2024022228 | ARIELY FERREIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,70 | CLASSIFICADO |
9 | 2024022565 | KAILLANY GONCALVES MAGALHAES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,70 | CLASSIFICADO |
10 | 2024022620 | JOSIENE DOS SANTOS SOARES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,60 | CLASSIFICADO |
11 | 2024022712 | RAYANE CEZARIO CARLOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,60 | CLASSIFICADO |
12 | 2024022488 | REGINA CONCEIÇÃO DIAS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
13 | 2024022320 | DEBORA SOUSA DA CUNHA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
14 | 2024022248 | NAZARÉ TAVEIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
15 | 2024022563 | MIRIELY TAVEIRA DA CRUZ DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
16 | 2024022674 | RENARLY AQUINO GALVAO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,50 | CLASSIFICADO |
17 | 2024022560 | RAYSSA DA SILVA COSTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,40 | CLASSIFICADO |
18 | 2024022493 | ADRIELLE KINUPP TAVARES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,40 | CLASSIFICADO |
19 | 2024022696 | NEUZILANE NUNES DE CAMARGO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,40 | CLASSIFICADO |
20 | 2024022416 | STEPHNE KATE LOURENCO CARDOSO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,40 | CLASSIFICADO |
21 | 2024022562 | DANDARA ALVES DE AMORIM | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,40 | CLASSIFICADO |
22 | 2024022499 | LARISSA GONÇALVES FRANCO DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,30 | CLASSIFICADO |
23 | 2024022666 | LARISSA KAILLANNE FERREIRA RODRIGUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,30 | CLASSIFICADO |
24 | 2024022546 | ADRIELE TAVARES FERREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,30 | CLASSIFICADO |
25 | 2024022241 | MAISA MARQUES DE FARIAS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,30 | CLASSIFICADO |
26 | 2024022250 | LEILIANE RODRIGUES DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,20 | CLASSIFICADO |
27 | 2024022542 | DANIELA GUEDES DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,20 | CLASSIFICADO |
28 | 2024022269 | LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,20 | CLASSIFICADO |
29 | 2024022544 | MILENA TAVEIRA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,20 | CLASSIFICADO |
30 | 2024022645 | NAJERRANNY APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,20 | CLASSIFICADO |
31 | 2024022665 | KIRIS SRÃWE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,20 | CLASSIFICADO |
32 | 2024022345 | MARCONY PIMENTEL RIBEIRO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,10 | CLASSIFICADO |
33 | 2024022460 | MARCOS VINICIUS DIAS MARQUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,10 | CLASSIFICADO |
34 | 2024022575 | YAN MARQUES DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,10 | CLASSIFICADO |
35 | 2024022425 | GESILANE DOS SANTOS PEREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,10 | CLASSIFICADO |
36 | 2024022632 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
37 | 2024022501 | EDIMILSON PEREIRA LEAL TELES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,00 | CLASSIFICADO |
38 | 2024022584 | CLEIKIANE FRANCISCA DA CRUZ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,80 | CLASSIFICADO |
39 | 2024022289 | VANESSA DIAS RAMOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | CLASSIFICADO |
40 | 2024022539 | SARA DO CARMO TAVARES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,10 | CLASSIFICADO |
41 | 2024022152 | VALDIRENE TAVARES DE BARROS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,10 | CLASSIFICADO |
42 | 2024022150 | MÔNICA FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
43 | 2024022650 | BRUNA CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,90 | CLASSIFICADO |
1.7 Relação dos candidatos de 15 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROF. DR. JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA FREIRE - PALMAS/MIRACEMA - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022697 | LUCIANO CARVALHO DE ALENCAR | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
2 | 2024022651 | LAYANNA SANTOS CAETANO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
3 | 2024022680 | VIVIANY D CRISTIAN CARNEIRO SANTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2024022273 | VITÓRIA EDUARDA DA SILVA ROSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,50 | CLASSIFICADO |
5 | 2024022172 | VICTORIA MELO LUSTOSA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
6 | 2024022467 | VICTOR MATHEUS BANDEIRA ALVES | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
7 | 2024022541 | ARLENE TRANQUEIRA MOTA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
8 | 2024022709 | THAYS NAYELLI OLIVEIRA DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
9 | 2024022646 | LIVIA PORTELA DE SOUZA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
10 | 2024022648 | LUCAS ARAUJO DE SABOIA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 6,00 | CLASSIFICADO |
11 | 2024022419 | REGINALDO SINÃ XERENTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,00 | CLASSIFICADO |
12 | 2024022335 | MARISIRITI TEIWERU JAVAE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 5,00 | CLASSIFICADO |
13 | 2024022668 | ÂNGELA RODRIGUES BARBOSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 4,00 | CLASSIFICADO |
14 | 2024022426 | VALDEZ SIZAPI XERENTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 4,00 | CLASSIFICADO |
15 | 2024022423 | CAMILLA ROCHA ALMEIDA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 4,00 | CLASSIFICADO |
16 | 2024022255 | LILIANE RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 4,00 | CLASSIFICADO |
17 | 2024022497 | JÉSSICA ALMEIDA DIAS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 3,00 | CLASSIFICADO |
18 | 2024022583 | JESSICA CORREA TOCANTINS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 1,00 | CLASSIFICADO |
19 | 2024022254 | CRÍSTIAN RODRIGUES FONTES GUSMÃO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 1,00 | CLASSIFICADO |
20 | 2024022537 | JOICE MARIA CRUZ DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 1,00 | CLASSIFICADO |
1.8 Relação dos candidatos de 16 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR TEATRO E MÚSICA - PROF. DR. RICARDO RIBEIRO MALVEIRA - PALMAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024022566 | MILLENA VIEIRA DE MATTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,25 | CLASSIFICADO |
2 | 2024022489 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,25 | CLASSIFICADO |
3 | 2024022554 | ERIDAN FEITOSA DE SOUSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
4 | 2024022693 | ALINE BRITO DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 9,00 | CLASSIFICADO |
5 | 2024022550 | DANIEL NUNES GOMES | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 8,75 | CLASSIFICADO |
6 | 2024022671 | JANAÍNA NAIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,50 | CLASSIFICADO |
7 | 2024022629 | CHESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
8 | 2024022698 | ATEMISA RODRIGUES SUARTE NETA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
9 | 2024022706 | CARLOS DANIEL BARBOSA PAJEU | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | 7,00 | CLASSIFICADO |
