UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO Coordenação de Programas Especiais em Educação PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3232-4171 | www.uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público a HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES do processo seletivo por expectativa de vagas para estudantes candidatos a bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID de acordo com os termos do presente Edital, atendendo o Edital nº 10/2024/CAPES, e a Portaria nº 90 de 25 de Março de 2024, que dispõe sobre o regulamento para a concessão de bolsas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
1.1 Lista das inscrições de candidatos para 1 - SUBPROJETO EDUCAÇÃO DO CAMPO - PROFA. DRA. SILVIA ADRIANE TAVARES DE MOURA - ARRAIAS - PIBID EQUIDADE
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024022156 | ELIANE RAMALHO RAMOS | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
2 | 2024022160 | ELIENE RAMALHO RAMOS | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
3 | 2024022163 | AMANDA COSTA DE SOUZA | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
4 | 2024022165 | VANUSA DE CASTRO SILVA | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
5 | 2024022182 | VALERIA VITORIA BARBOSA SANTOS | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
6 | 2024022189 | ELENIR DIAS COSTA | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
7 | 2024022194 | FABIANA RODRIGUES MORAES | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
8 | 2024022242 | MARCIENE SERAFIM DA SILVA | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
9 | 2024022246 | GRACILENE PEREIRA DE AQUINO | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
10 | 2024022263 | MARILENE PEREIRA DOS SANTOS | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
11 | 2024022271 | ERIKA XAVIER DA SILVA | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
12 | 2024022334 | IVANUZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
13 | 2024022343 | KARINA SOUZA SERAFIM | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
14 | 2024022472 | JOSENILCE PEREIRA DAS VIRGENS | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
15 | 2024022484 | VALDENIRA EDELTRUDES RODRIGUES | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
16 | 2024022506 | MARIA JULIA SOUZA SERAFIM | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
17 | 2024022507 | CLAUDIA MARQUES DE SOUZA | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
18 | 2024022508 | NATALICE CARDOSO CHAVES MELGAÇO | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
19 | 2024022511 | SALETE MARQUES DE SOUZA | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
20 | 2024022519 | NILZA DOS SANTOS DA SILVA | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
21 | 2024022532 | EVANGELINA DA SILVA SANTOS | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
22 | 2024022568 | ADRIANA PEREIRA DE JESUS | PIBID EQUIDADE | HOMOLOGADA |
1.2 Lista das inscrições de candidatos para 10 - SUBPROJETO FILOSOFIA - PROF. DR. PAULO SÉRIGIO SOARES GOMES - PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024022136 | RIAN DA CRUZ BIASE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
2 | 2024022161 | REJANE RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA TEDESCO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
3 | 2024022164 | ADRIANO MARQUES MARTINS REIS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
4 | 2024022183 | JULIMAR SROMDAKÂRKWA CALIXTO XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
5 | 2024022185 | JÚLLYA MARIELLY DA CUNHA LIMA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
6 | 2024022191 | LÍDIA COSTA SOUSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
7 | 2024022229 | LUDO VASCONCELOS ALVES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
8 | 2024022240 | MARIA CRISTINA THOMAZI BORDIN | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
9 | 2024022267 | EDER LUIZ DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
10 | 2024022268 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA DE OLIVEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
11 | 2024022316 | DAYANE DIAS DO NASCIMENTO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
12 | 2024022368 | RAFAEL MACÊDO DIAS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
13 | 2024022388 | ELENIL BEQUIMAN ARAUJO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
14 | 2024022393 | PAULO VITOR DE ALMEIDA BOMFIM | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
15 | 2024022480 | PABLO BONFIM BARBOSA DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
16 | 2024022502 | CLEMISSON MACHADO BATISTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
17 | 2024022520 | CLELSON SOUSA PEDROSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
18 | 2024022523 | PABLO VINICIUS SOUZA SAMPAIO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
19 | 2024022530 | GABRIEL DOS SANTOS NUNES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
20 | 2024022535 | DAIANE FELIPE DE BRITO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
21 | 2024022536 | KAUE LOPES RODRIGUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
22 | 2024022574 | ROSILENE MESSIAS DA COSTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
23 | 2024022640 | RAMON BARROS TOMAZ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
24 | 2024022688 | NATALIA BARCELOS DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
25 | 2024022699 | ELIAS DABAZARKWA XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
26 | 2024022708 | DEMETRIUS DE OLIVEIRA DOMINGUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
1.3 Lista das inscrições de candidatos para 11 - SUBPROJETO HISTÓRIA - PROF. DR. ALEXANDRE BORGES - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024022140 | CELINY IZABEL ARAUJO SERPA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
2 | 2024022141 | DIOGO DOS SANTOS RIBEIRO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
3 | 2024022143 | HAIBOLE KARAJÁ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
4 | 2024022277 | SHAMARA STHEFFANY MELQUIADES XAVIER | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
5 | 2024022330 | JEFFERSON DA SILVA BARBOSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
6 | 2024022333 | WILSON SÕPRE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
7 | 2024022349 | LARISSA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
8 | 2024022367 | LEONARDO SRENOKRA XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
9 | 2024022369 | LUCAS SIMÂMRMEWAIKAICÕ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
10 | 2024022375 | ARMANDO WAKUKE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
11 | 2024022379 | LUZIMAR SITMORU XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
12 | 2024022380 | DENILSON AINÃKRE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
13 | 2024022396 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
14 | 2024022403 | ITAMAR SRÊKRURME XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
15 | 2024022408 | ISMAEL SREMSE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
16 | 2024022418 | THIAGO GOMES CARDOSO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
17 | 2024022433 | GIOVANA RODRIGUES RUFINO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
18 | 2024022440 | JOSE AUGUSTO COSTA MADUREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
19 | 2024022667 | DESEREKE KARAJA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
1.4 Lista das inscrições de candidatos para 12 - SUBPROJETO HISTÓRIA - PROFA. DRA. REGINA CÉLIA PADOVAN - PORTO NACIONAL - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024022131 | LUCAS FELIPE CHAGA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
2 | 2024022137 | MOACIR FELIPE SOUZA JUNIOR | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
3 | 2024022138 | DEYSE SOUSA CRUZ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
4 | 2024022158 | KÉZIA GONÇALVES DE ANDRADE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
5 | 2024022177 | TAINÃN REIS DOS ANJOS PEREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
6 | 2024022252 | LAYSA RIBEIRO DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
7 | 2024022313 | MERCYA DANIELLA DOS SANTOS GOMES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
8 | 2024022322 | CELSO JÚNIOR VELOZO DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
9 | 2024022323 | SARA SOARES RIBEIRO NUNES DE CARVALHO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
10 | 2024022341 | LAZARO CONCEICAO SAMPAIO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
11 | 2024022344 | VANNESCA GOMES DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
12 | 2024022347 | ADRIANA KRTIDI XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
13 | 2024022350 | GILSON WAINE PEREIRA XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
14 | 2024022354 | ARIVALDO MRASDANARI | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
15 | 2024022361 | CAUÃ RODRIGUES DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
16 | 2024022370 | RAYSSA SOUSA ALMEIDA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
17 | 2024022374 | MARCIO GABRIEL GODINHO LIMA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
18 | 2024022395 | CARLOS EDUARDO ALVES GOMES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
19 | 2024022407 | DIVINO ALVES DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
20 | 2024022417 | HEGYANE BEZERRA FERNANDES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
21 | 2024022633 | FRANCYELE BONFIM SOARES FEITOSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
22 | 2024022654 | ERNESTO KUHANIPI XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
1.5 Lista das inscrições de candidatos para 13 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROFA. DRA. KETHLEN LEITE DE MOURA - MIRACEMA/PALMAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024022178 | LAYANE DE FRANÇA SOUSA SENA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
2 | 2024022192 | NATALLY CRISTINI JACOBY | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
3 | 2024022258 | WEREODI KARAJA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
4 | 2024022272 | DANIELA RODRIGUES CORSINO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
5 | 2024022311 | THAÍS COSTA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
6 | 2024022331 | NEURIMAR CARVALHO SOUSA COSTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
7 | 2024022387 | CÉLIO ANTÔNIO KANÕKRÃ XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
8 | 2024022411 | MATEUS DIAS MATOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
9 | 2024022441 | GABRIELA CAPISTANO REIS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
10 | 2024022443 | CLAUDIANE PEREIRA MOTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
11 | 2024022445 | DANILO RODRIGUES CORSINO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
12 | 2024022446 | KESLEN SUIANNE PEREIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
13 | 2024022491 | ELIVALDO WAKUKE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
14 | 2024022514 | THAYNNARA ALVES SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
15 | 2024022611 | GISLAYNE DANTAS DE OLIVEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
16 | 2024022631 | MARIANA RIBEIRO BATISTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
17 | 2024022639 | ROSYANA RODRIGUES CARVALHO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
18 | 2024022656 | SUELLEN SIPREDI MORAES GOMES XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
19 | 2024022664 | ENJHUS FRANCHEL CHAVES LOPES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
20 | 2024022682 | JULIANA WAIKWADI XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
21 | 2024022713 | NIVAN TAIBÃ XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
1.6 Lista das inscrições de candidatos para 14 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROFA. DRA. ROSIMEIRE APARECIDA RODRIGUES - ARRAIAS - PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024022150 | MÔNICA FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
2 | 2024022152 | VALDIRENE TAVARES DE BARROS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
3 | 2024022228 | ARIELY FERREIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
4 | 2024022241 | MAISA MARQUES DE FARIAS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
5 | 2024022248 | NAZARÉ TAVEIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
6 | 2024022250 | LEILIANE RODRIGUES DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
7 | 2024022269 | LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
8 | 2024022289 | VANESSA DIAS RAMOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
9 | 2024022320 | DEBORA SOUSA DA CUNHA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
10 | 2024022345 | MARCONY PIMENTEL RIBEIRO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
11 | 2024022416 | STEPHNE KATE LOURENCO CARDOSO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
12 | 2024022425 | GESILANE DOS SANTOS PEREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
13 | 2024022437 | ALINE EUGENIA DIAS SIQUEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
14 | 2024022460 | MARCOS VINICIUS DIAS MARQUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
15 | 2024022462 | THYESSA DIAS BARBOSA DE JESUS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
16 | 2024022465 | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
17 | 2024022488 | REGINA CONCEIÇÃO DIAS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
18 | 2024022493 | ADRIELLE KINUPP TAVARES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
19 | 2024022499 | LARISSA GONÇALVES FRANCO DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
20 | 2024022501 | EDIMILSON PEREIRA LEAL TELES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
21 | 2024022509 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA BRITO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
22 | 2024022539 | SARA DO CARMO TAVARES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
23 | 2024022542 | DANIELA GUEDES DA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
24 | 2024022544 | MILENA TAVEIRA SILVA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
25 | 2024022546 | ADRIELE TAVARES FERREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
26 | 2024022547 | LUCIANA TAVARES FERREIRA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
27 | 2024022560 | RAYSSA DA SILVA COSTA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
28 | 2024022562 | DANDARA ALVES DE AMORIM | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
29 | 2024022563 | MIRIELY TAVEIRA DA CRUZ DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
30 | 2024022565 | KAILLANY GONCALVES MAGALHAES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
31 | 2024022575 | YAN MARQUES DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
32 | 2024022584 | CLEIKIANE FRANCISCA DA CRUZ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
33 | 2024022593 | KAUANY APARECIDA DA SILVA MARQUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
34 | 2024022620 | JOSIENE DOS SANTOS SOARES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
35 | 2024022627 | KETOLLY IORRANY FERREIRA SÃO JOSÉ | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
36 | 2024022632 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SOUZA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
37 | 2024022645 | NAJERRANNY APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
38 | 2024022650 | BRUNA CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
39 | 2024022665 | KIRIS SRÃWE XERENTE | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
40 | 2024022666 | LARISSA KAILLANNE FERREIRA RODRIGUES | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
41 | 2024022674 | RENARLY AQUINO GALVAO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
42 | 2024022696 | NEUZILANE NUNES DE CAMARGO | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
43 | 2024022712 | RAYANE CEZARIO CARLOS | PIBID AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
1.7 Lista das inscrições de candidatos para 15 - SUBPROJETO PEDAGOGIA - PROF. DR. JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA FREIRE - PALMAS/MIRACEMA - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024022172 | VICTORIA MELO LUSTOSA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
2 | 2024022254 | CRÍSTIAN RODRIGUES FONTES GUSMÃO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
3 | 2024022255 | LILIANE RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
4 | 2024022273 | VITÓRIA EDUARDA DA SILVA ROSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
5 | 2024022335 | MARISIRITI TEIWERU JAVAE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
6 | 2024022419 | REGINALDO SINÃ XERENTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
7 | 2024022423 | CAMILLA ROCHA ALMEIDA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
8 | 2024022426 | VALDEZ SIZAPI XERENTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
9 | 2024022467 | VICTOR MATHEUS BANDEIRA ALVES | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
10 | 2024022497 | JÉSSICA ALMEIDA DIAS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
11 | 2024022515 | DEBORAH MARIA DE ANDRADE SANTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
12 | 2024022537 | JOICE MARIA CRUZ DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
13 | 2024022541 | ARLENE TRANQUEIRA MOTA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
14 | 2024022583 | JESSICA CORREA TOCANTINS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
15 | 2024022646 | LIVIA PORTELA DE SOUZA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
16 | 2024022648 | LUCAS ARAUJO DE SABOIA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
17 | 2024022651 | LAYANNA SANTOS CAETANO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
18 | 2024022668 | ÂNGELA RODRIGUES BARBOSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
19 | 2024022680 | VIVIANY D CRISTIAN CARNEIRO SANTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
20 | 2024022697 | LUCIANO CARVALHO DE ALENCAR | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
21 | 2024022709 | THAYS NAYELLI OLIVEIRA DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
1.8 Lista das inscrições de candidatos para 16 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR TEATRO E MÚSICA - PROF. DR. RICARDO RIBEIRO MALVEIRA - PALMAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024022478 | AMAURI LIMA SINOMRI XERENTE | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
2 | 2024022489 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
3 | 2024022550 | DANIEL NUNES GOMES | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
4 | 2024022554 | ERIDAN FEITOSA DE SOUSA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
5 | 2024022566 | MILLENA VIEIRA DE MATTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
6 | 2024022629 | CHESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
7 | 2024022671 | JANAÍNA NAIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
8 | 2024022693 | ALINE BRITO DA SILVA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
9 | 2024022698 | ATEMISA RODRIGUES SUARTE NETA | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
10 | 2024022706 | CARLOS DANIEL BARBOSA PAJEU | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
11 | 2024022716 | BRUNA LIMA ARAUJO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
1.9 Lista das inscrições de candidatos para 17 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR EDUCAÇÃO DO CAMPO E PEDAGOGIA - PROF DR. SEBASTIÃO KENNEDY SILVA SOARES - ARRAIAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
Nenhum candidato na modalidade 17 - SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR EDUCAÇÃO DO CAMPO E PEDAGOGIA - PROF DR. SEBASTIÃO KENNEDY SILVA SOARES - ARRAIAS - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
1.10 Lista das inscrições de candidatos para 18 - SUBPROJETO LIBRAS - PROFA. MESTRA MARIA INEZ SOUZA MAIA - PORTO NACIONAL - PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024022561 | JAQUELINE RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTIAGO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
2 | 2024022590 | PAULO WILMAR DE CARVALHO TAVARES NETO | PIBID EXPECTATIVA AMPLA CONCORRÊNCIA | HOMOLOGADA |
