|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL- PROEST Diretoria de GERENCIAMENTO DE Programas de Assistência Estudantil- DGE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4494| www.uft.edu.br/proest | proest@uft.edu.br/dge@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Resultado Parcial do Processo Unificado de Seleção de Estudantes para os Programas de Assistência Estudantil 2024, objeto do Edital Nº 128/2024- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO FINAL
1.1 Somente estudantes aprovados (as) em todas as etapas e dentro do número de vagas ofertadas no respectivo Programa de Assistência Estudantil constam no Edital de Resultado Final na situação de aprovado.
1.2 Estudantes aprovados (as) serão vinculados (as) automaticamente.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Aprovados
Palmas, 23 de setembro de 2024
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento de
Programas de Assistência Estudantil
| Seq. | Classe | Estudante | Resultado | Integralização | Edital |
| 1 | 1 - Extrema | Clarice Marques de Souza | APROVADO | 96,36 | PAA |
| 2 | 1 - Extrema | Edivagner Rosa de Melo | APROVADO | 87,9 | PAA |
| 3 | 1 - Extrema | Cleidiane Nunes da Costa | APROVADO | 79,05 | PAA |
| 4 | 1 - Extrema | Edimária Pereira Martins | APROVADO | 65,11 | PAA |
| 5 | 1 - Extrema | Marcilene Silva dos Santos | APROVADO | 59,53 | PAA |
| 6 | 1 - Extrema | Claudia Marques de Souza | APROVADO | 46,36 | PAA |
| 7 | 1 - Extrema | Thamirys de Souza Brito | APROVADO | 44,39 | PAA |
| 8 | 1 - Extrema | Welder Amado Ferreira | APROVADO | 40,9 | PAA |
| 9 | 1 - Extrema | Matheus Henrique França dos Anjos | APROVADO | 39,53 | PAA |
| 10 | 1 - Extrema | Raissa Sardinha Silva | APROVADO | 38 | PAA |
| 11 | 1 - Extrema | Ana Beatriz Costa Vieira | APROVADO | 22,79 | PAA |
| 12 | 1 - Extrema | Gerson Pereira de Oliveira | APROVADO | 20,46 | PAA |
| 13 | 1 - Extrema | Michely Sodre Rodrigues | APROVADO | 19,53 | PAA |
| 14 | 1 - Extrema | Chaiany Reges da Silva Goncalves | APROVADO | 19,37 | PAA |
| 15 | 1 - Extrema | Geovanna Moreira Silva | APROVADO | 10,47 | PAA |
| 16 | 1 - Extrema | Tássia Xavier Torres | APROVADO | 0 | PAA |
| 17 | 1 - Extrema | Charlene Moura Rodrigues | APROVADO | 0 | PAA |
| 18 | 1 - Extrema | Debora Sousa da Cunha | APROVADO | 0 | PAA |
| 19 | 1 - Extrema | Beatriz Alves Moreira | APROVADO | 0 | PAA |
| 20 | 1 - Extrema | Andreia Goncalves Barbosa | APROVADO | 0 | PAA |
| 21 | 1 - Extrema | Alisson Soares de Oliveira | APROVADO | 0 | PAA |
| 22 | 1 - Extrema | Natalia Pereira Circuncisao | APROVADO | 0 | PAA |
| 23 | 1 - Extrema | Daniela Silva Nascimento | APROVADO | 0 | PAA |
| 24 | 1 - Extrema | Tauana Jesus da Silva | APROVADO | 0 | PAA |
| 25 | 1 - Extrema | Alexandre Ferreira da Silva | APROVADO | 0 | PAA |
| 26 | 1 - Extrema | Naiel Montalvao Martins | APROVADO | 0 | PAA |
| 27 | 1 - Extrema | Giovana Moreira Alves | APROVADO | 0 | PAA |
| 28 | 1 - Extrema | Maria Eduarda Reges Amaral | APROVADO | 0 | PAA |
| 29 | 2 - Alta | Mirian Conceicao Soares | APROVADO | 66,51 | PAA |
| 30 | 2 - Alta | Ezequiel Almeida | APROVADO | 55,11 | PAA |
| 31 | 2 - Alta | Amanda Reis de Jesus | APROVADO | 23,72 | PAA |
| 32 | 2 - Alta | Maria Eduarda da Silva Santos | APROVADO | 10,47 | PAA |
| 33 | 2 - Alta | Elcilene Marques da Silva | APROVADO | 9,3 | PAA |
| 34 | 2 - Alta | Elbis Marcos Cunha de Sousa | APROVADO | 1,86 | PAA |
| 35 | 2 - Alta | Kewenon Dbruno dos Santos Nascimento Brandão | APROVADO | 0 | PAA |
| 36 | 2 - Alta | Lucas Martins de Santana | APROVADO | 0 | PAA |
| 37 | 2 - Alta | Jacilene José dos Santos | APROVADO | 0 | PAA |
| 38 | 2 - Alta | Paulo Henrique Silva de Morais | APROVADO | 0 | PAA |
| 1 | 1 - Extrema | Michelle Veras de Sousa | APROVADO | 95,96 | PAAP |
| 2 | 1 - Extrema | Edimária Pereira Martins | APROVADO | 65,11 | PAAP |
| 3 | 1 - Extrema | Thauana Gomes do Carmo | APROVADO | 63,45 | PAAP |
| 4 | 1 - Extrema | Marcilene Silva dos Santos | APROVADO | 59,53 | PAAP |
| 5 | 1 - Extrema | Thamirys de Souza Brito | APROVADO | 44,39 | PAAP |
| 6 | 1 - Extrema | Paulo Roberto Soares Pimenta | APROVADO | 41,47 | PAAP |
| 7 | 1 - Extrema | Leticia Hevelly Souza de Oliveira | APROVADO | 39,63 | PAAP |
| 8 | 1 - Extrema | Matheus Henrique França dos Anjos | APROVADO | 39,53 | PAAP |
| 9 | 1 - Extrema | Raissa Sardinha Silva | APROVADO | 38 | PAAP |
| 10 | 1 - Extrema | Geovanna Matos de Franca | APROVADO | 36,89 | PAAP |
| 11 | 1 - Extrema | Salete Aires Ribeiro | APROVADO | 28,76 | PAAP |
| 12 | 1 - Extrema | Estefhanny Fernandes Rodrigues da Silva | APROVADO | 26,16 | PAAP |
| 13 | 1 - Extrema | Tiago Bezerra da Costa | APROVADO | 23,72 | PAAP |
| 14 | 1 - Extrema | Rosangela Santos Andrade | APROVADO | 22,42 | PAAP |
| 15 | 1 - Extrema | Prícila Gomes da Silva Borges de Araújo | APROVADO | 22,42 | PAAP |
| 16 | 1 - Extrema | Gerson Pereira de Oliveira | APROVADO | 20,46 | PAAP |
| 17 | 1 - Extrema | Michely Sodre Rodrigues | APROVADO | 19,53 | PAAP |
| 18 | 1 - Extrema | Chaiany Reges da Silva Goncalves | APROVADO | 19,37 | PAAP |
| 19 | 1 - Extrema | Gilmar Ferreira dos Santos Rodrigues | APROVADO | 19,26 | PAAP |
| 20 | 1 - Extrema | Thaís Silva de Freitas | APROVADO | 19,15 | PAAP |
| 21 | 1 - Extrema | Mateus Leopoldo Santiago da Silva | APROVADO | 18,69 | PAAP |
| 22 | 1 - Extrema | Thaina Gomes de Castro | APROVADO | 18,69 | PAAP |
| 23 | 1 - Extrema | Érika Barros da Silva | APROVADO | 16,82 | PAAP |
| 24 | 1 - Extrema | Poliana Leandro da Silva | APROVADO | 15,85 | PAAP |
| 25 | 1 - Extrema | Gyzellen Kerssya Sena Nogueira Sa | APROVADO | 13,52 | PAAP |
| 26 | 1 - Extrema | Geovanna Moreira Silva | APROVADO | 10,47 | PAAP |
| 27 | 1 - Extrema | Thayanne Ataides Lisboa dos Santos | APROVADO | 10 | PAAP |
| 28 | 1 - Extrema | Katiane Krenkedi de Brito Xerente | APROVADO | 0 | PAAP |
| 29 | 1 - Extrema | Bruna Oliveira de Moura | APROVADO | 0 | PAAP |
| 30 | 1 - Extrema | Mariza Smikidi de Brito Xerente | APROVADO | 0 | PAAP |
| 31 | 1 - Extrema | Daniela Silva Nascimento | APROVADO | 0 | PAAP |
| 32 | 1 - Extrema | Fabiana Brupahi Xerente | APROVADO | 0 | PAAP |
| 33 | 1 - Extrema | Alice Alcântara da Cruz | APROVADO | 0 | PAAP |
| 34 | 1 - Extrema | Dayane Carneiro de Sousa | APROVADO | 0 | PAAP |
| 35 | 1 - Extrema | Hítalo Barros Soares | APROVADO | 0 | PAAP |
| 36 | 1 - Extrema | Emerson Ribeiro de Sousa | APROVADO | 0 | PAAP |
| 37 | 1 - Extrema | Kauã Souza Silva | APROVADO | 0 | PAAP |
| 38 | 1 - Extrema | Tauana Jesus da Silva | APROVADO | 0 | PAAP |
| 39 | 1 - Extrema | Giovana Moreira Alves | APROVADO | 0 | PAAP |
| 40 | 1 - Extrema | Kirssyla Lino Oliveira | APROVADO | 0 | PAAP |
| 41 | 1 - Extrema | Ricardo Makraweko de Brito Xerente | APROVADO | 0 | PAAP |
| 42 | 1 - Extrema | Andressa Alves Lopes | APROVADO | 0 | PAAP |
| 43 | 1 - Extrema | Lazaro Sakruira Xerente | APROVADO | 0 | PAAP |
| 44 | 1 - Extrema | Ana Luiza Alves de Sousa | APROVADO | 0 | PAAP |
| 45 | 1 - Extrema | Gilvan Filho Kmoizane Calixto Xerente | APROVADO | 0 | PAAP |
| 46 | 1 - Extrema | Naiel Montalvao Martins | APROVADO | 0 | PAAP |
| 47 | 1 - Extrema | Pablo Bonfim Barbosa da Silva | APROVADO | 0 | PAAP |
| 48 | 1 - Extrema | Vitoria Ribeiro de Freitas | APROVADO | 0 | PAAP |
| 49 | 1 - Extrema | Maria Eduarda Reges Amaral | APROVADO | 0 | PAAP |
| 50 | 1 - Extrema | Maria Clara Vieira Bessa | APROVADO | 0 | PAAP |
| 51 | 1 - Extrema | Luiza Keilane Silva de Moraes | APROVADO | 0 | PAAP |
| 52 | 1 - Extrema | Júllya Marielly da Cunha Lima | APROVADO | 0 | PAAP |
| 53 | 1 - Extrema | Gabrielle da Conceicao Santana | APROVADO | 0 | PAAP |
| 54 | 1 - Extrema | Edinalva Carneiro de Souza | APROVADO | 0 | PAAP |
| 55 | 1 - Extrema | Tássia Xavier Torres | APROVADO | 0 | PAAP |
| 56 | 1 - Extrema | Charlene Moura Rodrigues | APROVADO | 0 | PAAP |
| 57 | 1 - Extrema | Debora Sousa da Cunha | APROVADO | 0 | PAAP |
| 58 | 1 - Extrema | Beatriz Alves Moreira | APROVADO | 0 | PAAP |
| 59 | 1 - Extrema | Andreia Goncalves Barbosa | APROVADO | 0 | PAAP |
| 60 | 1 - Extrema | Alisson Soares de Oliveira | APROVADO | 0 | PAAP |
| 61 | 1 - Extrema | Natalia Pereira Circuncisao | APROVADO | 0 | PAAP |
| 62 | 2 - Alta | Dejanira Silva Matos | APROVADO | 82 | PAAP |
| 63 | 2 - Alta | Gislane da Silva Batista | APROVADO | 75 | PAAP |
| 64 | 2 - Alta | Eduarda Lima Ribeiro | APROVADO | 55,29 | PAAP |
| 65 | 2 - Alta | Mirian Gomes Rodrigues | APROVADO | 53,73 | PAAP |
| 66 | 2 - Alta | Luiz Gabriel Ferreira da Silva | APROVADO | 48,42 | PAAP |
| 67 | 2 - Alta | Lis Vitoria Soares Moreira | APROVADO | 41,93 | PAAP |
| 68 | 2 - Alta | Gabriel Barbosa dos Santos Martiliano | APROVADO | 41,12 | PAAP |
| 69 | 2 - Alta | Roney Fernandes de Oliveira | APROVADO | 39,25 | PAAP |
| 70 | 2 - Alta | Lucas Teixeira Siriano | APROVADO | 36,14 | PAAP |
| 71 | 2 - Alta | Carlos Andre Nunes | APROVADO | 32 | PAAP |
| 72 | 2 - Alta | Maria Eduarda Cordeiro Costa | APROVADO | 31,66 | PAAP |
| 73 | 2 - Alta | Lucas da Silva Almeida | APROVADO | 31,57 | PAAP |
| 74 | 2 - Alta | Joanne Costa de Santana | APROVADO | 31,41 | PAAP |
| 75 | 2 - Alta | Domingos Bernardo Guajajara Junior | APROVADO | 28,46 | PAAP |
| 76 | 2 - Alta | Samile Marinho Silva | APROVADO | 28 | PAAP |
| 77 | 2 - Alta | Bruno Alves da Silva | APROVADO | 23,88 | PAAP |
| 78 | 2 - Alta | Amanda Reis de Jesus | APROVADO | 23,72 | PAAP |
| 79 | 2 - Alta | Bruno de Oliveira Leite | APROVADO | 23,3 | PAAP |
| 80 | 2 - Alta | Janderson Mota Costa Santos | APROVADO | 23,07 | PAAP |
| 81 | 2 - Alta | Mateus Ferreira Borges | APROVADO | 20,48 | PAAP |
| 82 | 2 - Alta | Levy Wanderson Soares dos Reis | APROVADO | 20,08 | PAAP |
| 83 | 2 - Alta | Julliany Luciano de Almeida Martins | APROVADO | 19,1 | PAAP |
| 84 | 2 - Alta | Toniel Wrewê Xerente | APROVADO | 17,67 | PAAP |
| 85 | 2 - Alta | Amanda Neves de Sousa | APROVADO | 16,82 | PAAP |
| 86 | 2 - Alta | Douglas Alves Dorneles | APROVADO | 15,57 | PAAP |
| 87 | 2 - Alta | Maria Antonia de Araujo Dantas | APROVADO | 15,35 | PAAP |
| 88 | 2 - Alta | Willian Victor Pereira de Sousa Batista | APROVADO | 14,72 | PAAP |
| 89 | 2 - Alta | Lucas Monteiro de Carvalho | APROVADO | 13,08 | PAAP |
| 90 | 2 - Alta | Andressa Gomes Diniz | APROVADO | 12 | PAAP |
| 91 | 2 - Alta | Adriely Romualdo Mendes | APROVADO | 10,47 | PAAP |
| 92 | 2 - Alta | Fernanda Kemilly Oliveira Mendes | APROVADO | 9,76 | PAAP |
| 93 | 2 - Alta | Renan de Souza de Siqueira | APROVADO | 9,75 | PAAP |
| 94 | 2 - Alta | Micaele Nascimento Ribeiro | APROVADO | 8 | PAAP |
| 95 | 2 - Alta | Bubacar Djata | APROVADO | 2,22 | PAAP |
| 96 | 2 - Alta | Adriana Tpêdi Silva Xerente | APROVADO | 1,86 | PAAP |
| 97 | 2 - Alta | Dione Srewasa Xerente | APROVADO | 1,86 | PAAP |
| 98 | 2 - Alta | Elbis Marcos Cunha de Sousa | APROVADO | 1,86 | PAAP |
| 99 | 2 - Alta | Raiza Pereira Ramos dos Santos | APROVADO | 0 | PAAP |
| 100 | 2 - Alta | Cleison Moreira dos Santos | APROVADO | 0 | PAAP |
| 101 | 2 - Alta | Murilo Matos Faustino | APROVADO | 0 | PAAP |
| 102 | 2 - Alta | Vanessa Alves da Silva | APROVADO | 0 | PAAP |
| 103 | 2 - Alta | Maria Eduarda dos Santos Queiroz | APROVADO | 0 | PAAP |
| 104 | 2 - Alta | Anne Karoline Alves Cunha | APROVADO | 0 | PAAP |
| 105 | 2 - Alta | Vitor Gabriel Souza da Cunha | APROVADO | 0 | PAAP |
| 106 | 2 - Alta | Eduardo Santinoni Rodrigues Jovem | APROVADO | 0 | PAAP |
| 107 | 2 - Alta | Pamella Gomes de Abreu | APROVADO | 0 | PAAP |
| 108 | 2 - Alta | Maria Eduarda Queiroz de Sousa | APROVADO | 0 | PAAP |
| 109 | 2 - Alta | Geovana da Silva Santos | APROVADO | 0 | PAAP |
| 110 | 2 - Alta | Raquel Santos Gomes | APROVADO | 0 | PAAP |
| 111 | 2 - Alta | Rinaldo Sirnapte Xerente | APROVADO | 0 | PAAP |
| 112 | 2 - Alta | Carlos Eduardo Alves Gomes | APROVADO | 0 | PAAP |
| 113 | 2 - Alta | Ana Vitória Soares Araújo | APROVADO | 0 | PAAP |
| 114 | 2 - Alta | Paulo Henrique Silva de Morais | APROVADO | 0 | PAAP |
| 115 | 2 - Alta | Edimilson Pereira Leal Teles | APROVADO | 0 | PAAP |
| 116 | 2 - Alta | Ricardo Alves Alencar | APROVADO | 0 | PAAP |
| 117 | 2 - Alta | Maryelle Soares dos Santos | APROVADO | 0 | PAAP |
| 118 | 2 - Alta | Carolina Cardoso de Sousa | APROVADO | 0 | PAAP |
| 119 | 2 - Alta | Lucas Martins de Santana | APROVADO | 0 | PAAP |
| 120 | 2 - Alta | Iasmym Silva Carlos | APROVADO | 0 | PAAP |
| 121 | 2 - Alta | Ruann Paulo Henrique Barbosa Rodrigues | APROVADO | 0 | PAAP |
| 122 | 3 - Moderada | David Rodrigues de Castro | APROVADO | 99 | PAAP |
| 123 | 3 - Moderada | Thaynara Coutinho Menezes | APROVADO | 82,73 | PAAP |
| 124 | 3 - Moderada | Bruno Caique Pereira de Sousa Almeida | APROVADO | 81 | PAAP |
| 125 | 3 - Moderada | Thadmo Gabriel Martins Pereira | APROVADO | 72 | PAAP |
| 126 | 3 - Moderada | Ricardo Silva de Oliveira Dantas | APROVADO | 57,31 | PAAP |
| 127 | 3 - Moderada | Emilly Araújo Holanda | APROVADO | 34,95 | PAAP |
| 128 | 3 - Moderada | Laura Vytória Sousa Ponte | APROVADO | 20,56 | PAAP |
| 129 | 3 - Moderada | Wictor Hugo Pereira Carvalho | APROVADO | 17,22 | PAAP |
| 130 | 3 - Moderada | Jackeline Nazare da Silva | APROVADO | 16,82 | PAAP |
| 131 | 3 - Moderada | Tiago Barbosa de Castro Souza | APROVADO | 11,21 | PAAP |
| 132 | 3 - Moderada | Mariana Coelho Silva | APROVADO | 9,67 | PAAP |
| 133 | 3 - Moderada | Karinna Sales Cavalcante | APROVADO | 8,53 | PAAP |
| 134 | 3 - Moderada | Luana Pereira de Araujo | APROVADO | 0 | PAAP |
| 135 | 3 - Moderada | Anderson Pinheiro Rêgo | APROVADO | 0 | PAAP |
| 136 | 3 - Moderada | Daniela Barbosa Rocha | APROVADO | 0 | PAAP |
| 137 | 3 - Moderada | Ludimila Ferreira dos Santos | APROVADO | 0 | PAAP |
| 138 | 3 - Moderada | Rafaela Pereira dos Santos | APROVADO | 0 | PAAP |
| 139 | 3 - Moderada | Talyta Almeida Godinho | APROVADO | 0 | PAAP |
| 140 | 3 - Moderada | Lyncon Santos Catuamba | APROVADO | 0 | PAAP |
| 141 | 3 - Moderada | Yara Rodrigues de Sousa | APROVADO | 0 | PAAP |
| 142 | 3 - Moderada | Vinicius Antunes de Moura | APROVADO | 0 | PAAP |
| 143 | 3 - Moderada | Leticia Lorrany Martins da Silva | APROVADO | 0 | PAAP |
| 144 | 3 - Moderada | Riquelme Araujo Pereira | APROVADO | 0 | PAAP |
| 145 | 3 - Moderada | Bruna Barbosa da Silva | APROVADO | 0 | PAAP |
| 146 | 3 - Moderada | Danyelly Cunha Almeida | APROVADO | 0 | PAAP |
| 147 | 4 - Baixa | Mayelle Pereira de Oliveira | APROVADO | 87,55 | PAAP |
| 148 | 4 - Baixa | Alex Thyerry Batista de Souza | APROVADO | 83,63 | PAAP |
| 149 | 4 - Baixa | Ezequiel Carneiro de Albuquerque | APROVADO | 79,91 | PAAP |
| 150 | 4 - Baixa | Keliane Sousa Melo | APROVADO | 77,09 | PAAP |
| 151 | 4 - Baixa | Ellen Karoline Pereira de Souza | APROVADO | 76 | PAAP |
| 152 | 4 - Baixa | Jorge Pereira da Silva Filho | APROVADO | 17,74 | PAAP |
| 153 | 4 - Baixa | João Victor Cavalcante de Oliveira | APROVADO | 16,69 | PAAP |
| 154 | 4 - Baixa | Rufino Ferreira Sampaio Neto | APROVADO | 12 | PAAP |
| 155 | 4 - Baixa | Pablo Vinicius Souza Sampaio | APROVADO | 6,51 | PAAP |
| 156 | 4 - Baixa | Eder Luiz da Silva | APROVADO | 6,51 | PAAP |
| 157 | 4 - Baixa | Erika Xavier da Silva | APROVADO | 0 | PAAP |
| 158 | 4 - Baixa | Wilton Pereira de Jesus | APROVADO | 0 | PAAP |
| 159 | 4 - Baixa | Lucas Ribeiro Xavier | APROVADO | 0 | PAAP |
| 160 | 4 - Baixa | Marcial Hêsukamekwa Silva Xerente | APROVADO | 0 | PAAP |
| 161 | 4 - Baixa | Thaís Ribeiro Silva | APROVADO | 0 | PAAP |
| 162 | 5 - Muito Baixa | Wanderson Carneiro da Silva | APROVADO | 79,51 | PAAP |
| 163 | 5 - Muito Baixa | Bruna Lima Silva | APROVADO | 54,54 | PAAP |
| 164 | 5 - Muito Baixa | Luana Baltazar de Oliveira | APROVADO | 48 | PAAP |
| 165 | 5 - Muito Baixa | Kezia Silva Pereira | APROVADO | 42 | PAAP |
| 166 | 5 - Muito Baixa | David Damacena Olimpio | APROVADO | 41,93 | PAAP |
| 167 | 5 - Muito Baixa | Joao Vitor Ferreira de Souza | APROVADO | 39,25 | PAAP |
| 168 | 5 - Muito Baixa | Stephanny Louzeiro Gomes da Silva | APROVADO | 39 | PAAP |
| 169 | 5 - Muito Baixa | Alex Ribeiro de Sousa | APROVADO | 26,16 | PAAP |
| 170 | 5 - Muito Baixa | Lineger Silva Carvalho de Jesus | APROVADO | 26 | PAAP |
| 171 | 5 - Muito Baixa | Cassia Ramalho Martins | APROVADO | 25,75 | PAAP |
| 172 | 5 - Muito Baixa | Camila Virissimo de Oliveira | APROVADO | 17,22 | PAAP |
| 173 | 5 - Muito Baixa | Victor Gabriel Guimaraes Lima | APROVADO | 9,71 | PAAP |
| 174 | 5 - Muito Baixa | Wanderson Gomes Lima Xerente | APROVADO | 1,86 | PAAP |
| 175 | 5 - Muito Baixa | Vitor Gabriel Souza Tavares Aires | APROVADO | 0 | PAAP |
| 176 | 5 - Muito Baixa | Paula Eduarda Streithorst | APROVADO | 0 | PAAP |
| 1 | 1 - Extrema | Maria Aparecida da Silva Medeiros | APROVADO | 81,52 | PME |
| 2 | 1 - Extrema | Flaviane dos Santos Benigno de Araujo | APROVADO | 68,28 | PME |
| 3 | 1 - Extrema | Reilane Carvalho Machado dos Santos | APROVADO | 58,59 | PME |
| 4 | 1 - Extrema | Maycom Douglas Thomaz Saraiva | APROVADO | 50,81 | PME |
| 5 | 1 - Extrema | Natalia Amaral de Araujo | APROVADO | 38 | PME |
| 6 | 1 - Extrema | Danyella Cristina Ferreira dos Santos | APROVADO | 37,38 | PME |
| 7 | 1 - Extrema | Jade Sipredi Xerente | APROVADO | 26,16 | PME |
| 8 | 1 - Extrema | Millena Fernandes Oliveira | APROVADO | 22,89 | PME |
| 9 | 1 - Extrema | Marco Andre Costa Azevedo | APROVADO | 15,57 | PME |
| 10 | 1 - Extrema | Gyzellen Kerssya Sena Nogueira Sa | APROVADO | 13,52 | PME |
| 11 | 1 - Extrema | Fernanda Rodrigues Ribeiro | APROVADO | 10,48 | PME |
| 12 | 1 - Extrema | Ezequiel Titmowe Xerente | APROVADO | 6,51 | PME |
| 13 | 1 - Extrema | Ana Luiza Alves de Sousa | APROVADO | 0 | PME |
| 14 | 1 - Extrema | Paulo Henrique Pires Lima | APROVADO | PME | |
| 15 | 2 - Alta | José Carlos Alves Moreira | APROVADO | 87 | PME |
| 16 | 2 - Alta | Amanda Nonato Marinho | APROVADO | 75,23 | PME |
| 17 | 2 - Alta | Daniel Carvalho de Araujo | APROVADO | 68,28 | PME |
| 18 | 2 - Alta | Thais Feitosa da Silva | APROVADO | 66,93 | PME |
| 19 | 2 - Alta | Thaline Melo dos Santos | APROVADO | 66,66 | PME |
| 20 | 2 - Alta | Raissa Barbara da Silva Rocha | APROVADO | 61,29 | PME |
| 21 | 2 - Alta | Luana Michelli dos Santos Torres | APROVADO | 50,43 | PME |
| 22 | 2 - Alta | Daniela Rodrigues de Sousa Marques | APROVADO | 50,22 | PME |
| 23 | 2 - Alta | Marcivania Mendes Batista | APROVADO | 45,79 | PME |
| 24 | 2 - Alta | Gabriel Barbosa dos Santos Martiliano | APROVADO | 41,12 | PME |
| 25 | 2 - Alta | Lucas Teixeira Siriano | APROVADO | 36,14 | PME |
| 26 | 2 - Alta | Matheus Gomes Cardoso | APROVADO | 29,03 | PME |
| 27 | 2 - Alta | Gabrielly Oliveira dos Santos Moreira | APROVADO | 28,57 | PME |
| 28 | 2 - Alta | Levy Wanderson Soares dos Reis | APROVADO | 20,08 | PME |
| 29 | 2 - Alta | Rhellem Luz da Silva | APROVADO | 17,77 | PME |
| 30 | 2 - Alta | Oré-Ofè Roselyne Mercy Agbaffa-Padonou | APROVADO | 16,86 | PME |
| 31 | 2 - Alta | Lucas Monteiro de Carvalho | APROVADO | 13,08 | PME |
| 32 | 2 - Alta | Luiz Henrique da Silva Souza | APROVADO | 9,67 | PME |
| 33 | 2 - Alta | Micaele Nascimento Ribeiro | APROVADO | 8 | PME |
| 34 | 2 - Alta | Dariel Lima Dias | APROVADO | 5,64 | PME |
| 35 | 2 - Alta | Henrique Lopes Rodrigues | APROVADO | 0 | PME |
| 36 | 2 - Alta | Iasmym Silva Carlos | APROVADO | 0 | PME |
| 37 | 2 - Alta | Ruann Paulo Henrique Barbosa Rodrigues | APROVADO | 0 | PME |
| 38 | 3 - Moderada | David Rodrigues de Castro | APROVADO | 99 | PME |
| 39 | 3 - Moderada | Rafaela Vieira de Alquino | APROVADO | 99 | PME |
| 40 | 3 - Moderada | Bruno Caique Pereira de Sousa Almeida | APROVADO | 81 | PME |
| 41 | 3 - Moderada | Ranna Gomes da Rocha Rodrigues | APROVADO | 64,31 | PME |
| 42 | 3 - Moderada | Thavilla Coelho da Costa | APROVADO | 44,72 | PME |
| 43 | 3 - Moderada | Gabriel dos Santos Nunes | APROVADO | 37,2 | PME |
| 44 | 3 - Moderada | Danyelly Cunha Almeida | APROVADO | 0 | PME |
| 45 | 4 - Baixa | Ellen Karoline Pereira de Souza | APROVADO | 76 | PME |
| 46 | 4 - Baixa | Pedro Henrique Carreiro de Sa | APROVADO | 64,34 | PME |
| 47 | 4 - Baixa | Mateus Campos Martins | APROVADO | 59,81 | PME |
| 48 | 4 - Baixa | Iugui Fernandes Braga Veloso | APROVADO | 25 | PME |
| 49 | 4 - Baixa | Alexandre Alves de Sousa | APROVADO | 16,69 | PME |
| 50 | 4 - Baixa | Jessica Correa Tocantins | APROVADO | 11 | PME |
| 51 | 5 - Muito Baixa | Ludimila Oliveira de Sousa | APROVADO | 32 | PME |
| | Documento assinado eletronicamente por José Inácio dos Santos Neto, Diretor(a), em 23/09/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0341212 e o código CRC 8C54EBC3. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.006809/2024-98 | SEI nº 0341212 |