UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROEST Diretoria de gerenciamento dos Programas de Assistência Estudantil- DgE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4113 | www.uft.edu.br/proest| proest@uft.edu.br/dge@uft.eu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Edital de resultado parcial do Processo de Seleção do Programa Auxílio Saúde, objeto do Edital Nº 088/2024- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO PARCIAL E DO PRAZO PARA RECURSO
1.1 Estudantes aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado, de acordo com a ordem de classificação.
1.2 Estudantes não aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido.
1.3 O (a) estudante, caso discorde do resultado parcial, poderá impetrar recurso no período das 00h00 até às 23h55 do dia 17 de abril de 2024, exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Não será aceito recurso de estudante que estiver na condição de classificado (a) no Edital de Resultado Parcial.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Os recursos serão analisados pela Proest, e os resultados divulgados exclusivamente no sistema CUBO e o resultado está previsto para o dia 19 de abril de 2024.
1.7 É de exclusiva responsabilidade do (a) estudante o acompanhamento do resultado do Recurso no sistema CUBO.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados (as) no Programa Auxílio Saúde.
ANEXO II - Estudantes Indeferidos (as) no Programa Auxílio Saúde.
Palmas, 16 de abril de 2024.
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento dos Programas
de Assistência Estudantil
SEQ. | IVS | IRSM | Estudante | Resultado |
1 | 0,0560 | Verde | Mayra Pereira Cavalcante | CLASSIFICADO |
2 | 0,2439 | Verde | Patricia Lorrayne Lino Oliveira | CLASSIFICADO |
3 | 0,3018 | Vermelho | Ana Beatriz Soares de Sousa | CLASSIFICADO |
4 | 0,3202 | Amarelo | Vanessa de Oliveira Sousa | CLASSIFICADO |
5 | 0,3735 | Vermelho | Jefferson Bibiano Teles Gramacho | CLASSIFICADO |
6 | 0,4314 | Vermelho | Jonatas de Sousa Madeira | CLASSIFICADO |
7 | 0,4527 | Vermelho | Geysielle Mourão Dias | CLASSIFICADO |
8 | 0,4696 | Vermelho | Erika Lopes Campos | CLASSIFICADO |
9 | 0,4714 | Verde | Bruno Ferreira da Silva | CLASSIFICADO |
10 | 0,4931 | Vermelho | Eduardo Moraes Magalhaes | CLASSIFICADO |
11 | 0,5174 | Vermelho | Ana Flavia Moreira Pires | CLASSIFICADO |
12 | 0,6226 | Laranja | Laura Kelly da Silva Xavier | CLASSIFICADO |
13 | 0,6372 | Vermelho | Meire Jane Barcelo da Silva | CLASSIFICADO |
14 | 0,7471 | Amarelo | Sonia Maria de Oliveira | CLASSIFICADO |
15 | 1,3961 | Vermelho | Clara Oliveira Lopes | CLASSIFICADO |
Seq | Estudante | Motivo | Resultado |
1 | Adriana Oliveira Soares | Item 2.5 | INDEFERIDO |
2 | Ana Caroline Alves dos Santos | Item 2.5 | INDEFERIDO |
3 | Ana Caroline Souza Brasilio | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
4 | Annady Martins Borges | Item 2.5 | INDEFERIDO |
5 | Carlos Daniel dos Santos Dourado | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
6 | Cesa Antonio Gonçalves Pereira de Sá Filho | Item 2.1 | INDEFERIDO |
7 | Danyllo Gonçalves Leite | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
8 | Deborah Maria de Andrade Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
9 | Douglas Gomes dos Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
10 | Edilma Aires Sampaio | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
11 | Emilly Pereira Teixeira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
12 | Felipe da Silva Souza | Item 2.1 | INDEFERIDO |
13 | Flávio Wakmõrã Marinho Xerente | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
14 | Gabriel dos Santos Nunes | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
15 | Gabriela Milhomem dos Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
16 | Gabryel Soares Marques | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
17 | Gleiciara Alves de Sousa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
18 | Heyde Valeria Vieira Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
19 | Hosana Lima de Melo | Item 2.1 | INDEFERIDO |
20 | Iolanda Francisca da Costa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
21 | Ivan Sremse Xerente | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
22 | Jessica Correa Tocantins | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
23 | Kálita Vitória Menezes Fontes | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
24 | Karolayne Lima de Sousa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
25 | Kewenon Dbruno dos Santos Nascimento Brandão | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
26 | Laiana Costa Pereira | Item 2.1 | INDEFERIDO |
27 | Laizia Tiago dos Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
28 | Laleska Brenha Barbosa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
29 | Leticia Ribeiro Santana | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
30 | Loanny Alves da Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
31 | Luana da Silva Pinheiro Moraes | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
32 | Lucas Eduardo Oliveira Rodrigues | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
33 | Lucas Felipe Chaga | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
34 | Marcelino Smrihu Xerente | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
35 | Maria Eduarda da Rocha Soares | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
36 | Maynara Araujo Lima | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
37 | Mayra Cristina Sousa Dias | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
38 | Michelle Veras de Sousa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
39 | Milena Brito Moreira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
40 | Millena Fernandes Oliveira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
41 | Mireia de Souza Carvalho | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
42 | Monyk Stephany de Oliveira Fernandes | Item 1.3.1 | INDEFERIDO |
43 | Pablo Alerrandro Torres Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
44 | Paulo Henrique Pires Lima | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
45 | Phelipe Mesquita Mota | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
46 | Railene Maraiti Xerente | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
47 | Ravila Silva de Almeida | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
48 | Samantha de Sousa Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
49 | Sarah Cristina dos Reis Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
50 | Savana Oliveira Teixeira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
51 | Tales Eduardo de Moraes | Item 2.5 | INDEFERIDO |
52 | Vanuzia Rocha Landin | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
53 | Varley Miranda Marcelino | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
54 | Vitoria Barbosa Sousa | Item 2.5 | INDEFERIDO |
55 | Walter Goncalves Guedes Neto | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
56 | Wereodi Karaja | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
57 | Wesley Ramos Lopes | Item 2.1 | INDEFERIDO |
58 | William Mikael Leal Araujo | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
59 | Wllenes Silva Baarbosa | Item 1.3.1 | INDEFERIDO |
Documento assinado eletronicamente por José Inácio dos Santos Neto, Diretor(a), em 16/04/2024, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0275165 e o código CRC 682B483C. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.002743/2024-67 | SEI nº 0275165 |