UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROEST Diretoria de gerenciamento dos Programas de Assistência Estudantil- DgE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4494 | www.uft.edu.br/proest| proest@uft.edu.br/dge@uft.eu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Edital de resultado parcial do Processo de Seleção do Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos, objeto do Edital Nº 073/2024- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO PARCIAL E DO PRAZO PARA RECURSO
1.1 Estudantes aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado, de acordo com a ordem de classificação.
1.2 Estudantes não aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido.
1.3 O (a) estudante, caso discorde do resultado parcial, poderá impetrar recurso no período das 00h00 até às 23h55 do dia 21 de março de 2024, exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Não será aceito recurso de estudante que estiver na condição de classificado (a) no Edital de Resultado Parcial.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Os recursos serão analisados pela Proest, e os resultados divulgados no sistema on-line CUBO e está prevista para o dia 22 de março de 2024.
1.7 É de exclusiva responsabilidade do (a) estudante o acompanhamento do resultado do Recurso no sistema CUBO.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados (as) no Programa Auxílio Eventos.
ANEXO II - Estudantes Indeferidos (as) no Programa Auxílio Eventos.
Palmas, 20 de março de 2024.
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento dos Programas
de Assistência Estudantil
SEQ. | IVS | Estudante | Resultado | Valor do Auxílio |
1 | 0,1878 | Lucas Ruan Soares da Silva | CLASSIFICADO | R$ 1.000,00 |
2 | 0,3735 | Bruna Lopes da Silva | CLASSIFICADO | R$ 1.000,00 |
3 | 0,4787 | Naffitaly Alves Ramos | CLASSIFICADO | R$ 1.000,00 |
4 | 0,4909 | Kassandra de Aguiar Vieira Monteiro | CLASSIFICADO | R$ 1.000,00 |
5 | 0,5763 | Joao Pedro Melo Povoa | CLASSIFICADO | R$ 370,00 |
6 | 0,8538 | Layandra Viana de Sousa | CLASSIFICADO | R$ 500,00 |
7 | 0,9338 | Deborah de Oliveira Lopes | CLASSIFICADO | R$ 500,00 |
8 | 1,3961 | Clara Oliveira Lopes | CLASSIFICADO | R$ 500,00 |
Seq | Estudante | Motivo | Resultado |
1 | Adelphe Stefy Soevy Noumeton | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
2 | Adriana Ribeiro Batista | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
3 | Aline Vieira da Silva Freire | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
4 | Antonio Raimundo Simãwe Xerente | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
5 | Breno Rodrigues Alves | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
6 | Bruna Lima Silva | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
7 | Carlos Daniel dos Santos Dourado | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
8 | Carlos Henrique dos Santos Gomes | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
9 | Clarisse Marques de Sousa | Sem Inscrição CUBO | INDEFERIDO |
10 | CLAUDETE MORAIS BARBOSA | Estudante UFNT | INDEFERIDO |
11 | Cristiane Pereira dos Santos Rodrigues | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
12 | Deibson Bomfim da Silva | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
13 | Diana Flávia Sousa Rios | Sem Inscrição CUBO | INDEFERIDO |
14 | Domingas Brupahi Olegario Xerente | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
15 | Edivan Kreamzu Xerente | Estudante UFNT | INDEFERIDO |
16 | Elizeu Wamzumzane Xerente | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
17 | Emilly Carolyne Santos da Costa | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
18 | Eriangra Oliveira dos Santos | Estudante UFNT | INDEFERIDO |
19 | Fabiana Silva Dias | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
20 | Gean Augusto Fernandes de Sousa | Estudante UFNT | INDEFERIDO |
21 | Gusthavo Gomes de Oliveira Coelho | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
22 | Heyde Valeria Vieira Silva | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
23 | Iracema Eulália Carneiro dos Reis | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
24 | Janaina Pereira da Silva Campos | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
25 | Joanne Costa de Santana | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
26 | Joene de Nazare Barros de Sousa | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
27 | KELIANE SOUSA MELO | Sem Inscrição CUBO | INDEFERIDO |
28 | Leticia Ribeiro Santana | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
29 | Lorena Nascimento Ribeiro | Estudante UFNT | INDEFERIDO |
30 | Lucas Da Silva Almeida | Sem Inscrição CUBO | INDEFERIDO |
31 | Luciane Carvalho Alves | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
32 | Mariana Oliveira | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
33 | Mateus Rodrigues Cardoso | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
34 | Miqueias da Silva Almeida | Estudante UFNT | INDEFERIDO |
35 | Miziane Rodrigues da Silva | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
36 | Natanael do Carmo Sousa Gomes | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
37 | Pablo Alerrandro Torres Silva | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
38 | Rian da Cruz Biase | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
39 | Ronald Rodrigues Moura | Estudante UFNT | INDEFERIDO |
40 | Rosana Aniele Francisca do Nascimento | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
41 | Sonia Maria de Oliveira | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
42 | Steffany Leal Vargas | Sem Inscrição CUBO | INDEFERIDO |
43 | Victor Deon Araujo da Silva | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
44 | Vinicius Fidelis Xavier | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
45 | Walisson Oliveira Santos | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
46 | Walter Goncalves Guedes Neto | Sem Carta Aceite ou Submissão | INDEFERIDO |
Documento assinado eletronicamente por José Inácio dos Santos Neto, Diretor(a), em 20/03/2024, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267031 e o código CRC CC089B9D. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.001050/2024-57 | SEI nº 0267031 |