|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROEST Diretoria de gerenciamento dos Programas de Assistência Estudantil- DgE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4113 | www.uft.edu.br/proest| proest@uft.edu.br/dge@uft.eu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Edital de resultado parcial do Processo de Seleção do Programa Auxílio Saúde, objeto do Edital Nº 074/2024- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO PARCIAL E DO PRAZO PARA RECURSO
1.1 Estudantes aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado, de acordo com a ordem de classificação.
1.2 Estudantes não aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido.
1.3 O (a) estudante, caso discorde do resultado parcial, poderá impetrar recurso no período das 00h00 até às 23h55 do dia 21 de março de 2024, exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Não será aceito recurso de estudante que estiver na condição de classificado (a) no Edital de Resultado Parcial.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Os recursos serão analisados pela Proest, e os resultados divulgados exclusivamente no sistema CUBO e o resultado está previsto para o dia 22 de março de 2024.
1.7 É de exclusiva responsabilidade do (a) estudante o acompanhamento do resultado do Recurso no sistema CUBO.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados (as) no Programa Auxílio Saúde.
ANEXO II - Estudantes Indeferidos (as) no Programa Auxílio Saúde.
Palmas, 20 de março de 2024.
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento dos Programas
de Assistência Estudantil
| SEQ. | IVS | IRSM | Estudante | Resultado |
| 1 | 0,0800 | IRSM - 5 | Lorena Pereira Santos | CLASSIFICADO |
| 2 | 0,1281 | IRSM - 5 | Laiane Guajajara Soares | CLASSIFICADO |
| 3 | 0,1667 | IRSM - 5 | Tallysson Andre Sales Pereira | CLASSIFICADO |
| 4 | 0,1761 | IRSM - 5 | Dhessica Rocha Feitosa | CLASSIFICADO |
| 5 | 0,1846 | IRSM - 5 | Ana Alice Damaceno Luis Pitombeira | CLASSIFICADO |
| 6 | 0,1940 | IRSM - 5 | Paulo Henrique Pires Lima | CLASSIFICADO |
| 7 | 0,2084 | IRSM - 5 | Severiano Alves da Cunha Filho | CLASSIFICADO |
| 8 | 0,3004 | IRSM - 5 | Eryca Lorrayni Ribeiro de Queiroz | CLASSIFICADO |
| 9 | 0,3287 | IRSM - 5 | Lorena Guntendorfer Vianna | CLASSIFICADO |
| 10 | 0,4269 | IRSM - 5 | Tamires Pereira de Sousa | CLASSIFICADO |
| 11 | 0,5123 | IRSM - 5 | Nicole Medeiros Rocha | CLASSIFICADO |
| 12 | 0,6854 | IRSM - 5 | Larissa de Oliveira Nogueira | CLASSIFICADO |
| 13 | 0,6916 | IRSM - 5 | Valdirene Tavares de Barros | CLASSIFICADO |
| 14 | 0,8243 | IRSM - 5 | Annaydy Martins Borges | CLASSIFICADO |
| 15 | 1,0245 | IRSM - 5 | Gustavo Rodrigues dos Santos | CLASSIFICADO |
| 16 | 1,2333 | IRSM - 5 | José Bryan Gomes de Oliveira | CLASSIFICADO |
| 17 | 0,1761 | IRSM - 4 | Debora dos Santos Melo E Silva | CLASSIFICADO |
| 18 | 0,2615 | IRSM - 4 | Mônica Ferreira dos Santos Cardoso | CLASSIFICADO |
| 19 | 0,4931 | IRSM - 4 | Marcos Sousa Aguiar | CLASSIFICADO |
| 20 | 0,5763 | IRSM - 4 | Joao Pedro Melo Povoa | CLASSIFICADO |
| 21 | 0,0854 | IRSM - 3 | Michelle Veras de Sousa | CLASSIFICADO |
| 22 | 0,3415 | IRSM - 3 | Samila Matias Santos | CLASSIFICADO |
| 23 | 0,0800 | IRSM - 2 | Beatriz Pereira de Souza | CLASSIFICADO |
| 24 | 0,2615 | IRSM - 2 | MATHEUS NASCIMENTO SANTOS | CLASSIFICADO |
| 25 | 0,2974 | IRSM - 2 | Thaila Campos de Oliveira | CLASSIFICADO |
| 26 | 0,3522 | IRSM - 2 | Euclésia Alves da Silva | CLASSIFICADO |
| 27 | 0,4587 | IRSM - 2 | Larissa Cristina Silva Lima | CLASSIFICADO |
| 28 | 0,4696 | IRSM - 2 | Vitoria Brito Oliveira | CLASSIFICADO |
| 29 | 0,4931 | IRSM - 2 | Kalynne Nunes da Silva | CLASSIFICADO |
| 30 | 0,6188 | IRSM - 2 | Lorrane Chagas Casimiro | CLASSIFICADO |
| 31 | 0,8990 | IRSM - 2 | Arthur Moreira Silva Lima | CLASSIFICADO |
| Seq | Estudante | Motivo | Resultado |
| 1 | Ana Caroline Alves dos Santos | Item 1.3.1 | INDEFERIDO |
| 2 | Ana Clara da Silva Araújo | Item 4.1 V | INDEFERIDO |
| 3 | Ana Flavia Moreira Pires | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 4 | Analia Silva Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 5 | Belyza De Cesar Bitencourt | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 6 | Bruna Lopes da Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 7 | Camilla Stefanni Pereira Silva | INDEFERIDO | |
| 8 | Carolina Silva de Morais | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 9 | Clara Oliveira Lopes | Item 1.3.1 | INDEFERIDO |
| 10 | Deibson Bomfim da Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 11 | Diego Lopes Ananias | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 12 | Elizabeth Quintela Nobre | Estudante UFNT | INDEFERIDO |
| 13 | Eriangra Oliveira dos Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 14 | Erika Lopes Campos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 15 | Gleiciara Alves de Sousa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 16 | Hercules Vinicius Lopes | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 17 | Herica Martins de Araujo Costa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 18 | Heyde Valeria Vieira Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 19 | Hosana Lima de Melo | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 20 | Iago Écio de Andrade | Item 6.3 | INDEFERIDO |
| 21 | Irailton Amanso da Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 22 | KENNETH WAGAMENON BARREIRA SANTANA | Item 6.3 | INDEFERIDO |
| 23 | Larissa Alves dos Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 24 | Laura Kelly da Silva Xavier | Item 1.3.1 | INDEFERIDO |
| 25 | LEIA CORTES DOS REIS | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 26 | Lenio Henrique Lopes Vencio | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 27 | Lilia Silva Santos Ferreira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 28 | Luana da Silva Pinheiro Moraes | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 29 | Lucas Eduardo Oliveira Rodrigues | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 30 | Lucas Pereira da Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 31 | Marcelino Alves Dias Junior | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 32 | Marcos da Silva Oliveira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 33 | Mariana Roseno de Sousa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 34 | Meiriani Celestino Pachêco | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 35 | Mellyssa Viana Gloria | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 36 | Mireia de Souza Carvalho | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 37 | Pablo Alerrandro Torres Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 38 | Raquel Coêlho de Oliveira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 39 | Raquel da Cruz Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 40 | Rebeca Sousa Andrade | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 41 | Ronald Rodrigues Moura | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 42 | Rosâna Pereira de Souza | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 43 | Samantha de Sousa Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 44 | Samily Thielle Lima Machado | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 45 | Sara Alves Nunes de Abreu | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 46 | Sara da Costa Barbosa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 47 | Sara Deuseline Gomes Pereira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 48 | Savana Oliveira Teixeira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 49 | Sergio Gabriel Gomes Marcelino | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 50 | Sonia Maria de Oliveira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 51 | Thayna Augusto Barbosa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 52 | Valeria Alves de Oliveira | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 53 | Vanessa de Oliveira Sousa | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 54 | Varley Miranda Marcelino | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 55 | Vinicius Fidelis Xavier | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 56 | Vitoria Martins da Silva | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 57 | Walisson Oliveira Santos | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 58 | Walminey Landim Rocha | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 59 | Wanderson Cardoso de Oliveira Anastacio | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| 60 | Wllenes Silva Baarbosa | Item 1.3.1 | INDEFERIDO |
| 61 | Yasmin Soares Sancha | Item 4.1 IX | INDEFERIDO |
| | Documento assinado eletronicamente por José Inácio dos Santos Neto, Diretor(a), em 20/03/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0266948 e o código CRC F23D1AB0. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.001052/2024-46 | SEI nº 0266948 |