UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL- PROEST Diretoria de GERENCIAMENTO DOS Programas de Assistência Estudantil- DGE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4494| www.uft.edu.br/proest | proest@uft.edu.br/dge@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Resultado Parcial do Processo Unificado de Seleção de Estudantes para os Programas de Assistência Estudantil 2024, objeto do Edital Nº 49/2023- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO PARCIAL E DO PRAZO PARA RECURSO
1.1 Estudantes aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado.
1.2 Estudantes não aprovados (as) em todas as etapas ou acima do número de vagas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido.
1.3 O (a) estudante, caso discorde do resultado parcial publicado, poderá impetrar recurso. A data prevista para impetrar recurso é no período das 00h00 até às 23h55 do dia 4 de março de 2024, exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Não será aceito recurso de estudante que estiver na situação de classificado no Edital de Resultado Parcial.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Não será aceito recurso coletivo, enviado fora do prazo ou enviado por meio e formato distinto do definido no item 1.3.
1.7 Os recursos serão analisados pela Proest seu resultado está previsto para ser divulgado no sistema on-line CUBO no dia 11 de março de 2024. A Proest informará o resultado do recurso somente via sistema CUBO.
1.8 É de exclusiva responsabilidade do (a) estudante o acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Indeferidos
Palmas, 1 de março de 2024
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento dos
Programas de Assistência Estudantil
Seq | Estudante | Motivo | Resultado | Edital |
1 | Adelphe Stefy Soevy Noumeton | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
2 | Adrielle Araujo dos Reis | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
3 | Adrielly Kellyta Lopes Rodrigues dos Santos | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
4 | Adriene Pereira do Bonfim | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
5 | Adriene Pereira do Bonfim | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
6 | Alana Alves Rodrigues | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
7 | Alcides Silva de Araújo | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
8 | Alexandre Alves de Sousa | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
9 | Aline dos Santos Morais | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
10 | Aline Sales Cruz | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
11 | Aline Sales Cruz | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
12 | Allyne Barbosa Ribeiro | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
13 | Alzeny Pereira da Silva | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
14 | Amanda Helen de Souza Oliveira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
15 | Amanda Nonato Marinho | Item 4.3 G | INDEFERIDO | PME |
16 | Amauri Lima Sinomri Xerente | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
17 | Amauri Lima Sinomri Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
18 | Ana Carla de Souza Sardeiro | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
19 | Ana Clara Uecker | Item 4.3 G | INDEFERIDO | PME |
20 | Ana Cristina de Oliveira Castilho | Item 4.3 C e H | INDEFERIDO | PME |
21 | Ana Cristina Rocha de Araujo | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
22 | Ana Cristina Rocha de Araujo | Item 4.1, I | INDEFERIDO | PME |
23 | Ana Cristina Vieira Lima | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
24 | Ana Júlia da Conceição Reis | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
25 | Ana Karoline Alves Moreira | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
26 | Ana Lucia de Sousa Silva | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
27 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | Item 4.3 H, Recortou Conta Energia | INDEFERIDO | PME |
28 | Ana Raquel Freitas da Silva | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAEI |
29 | Ana Vitoria Ataides de Lima | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
30 | Andre Alves Ribeiro | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
31 | Andre Felipe Gomes Rodrigues | Item 4.7 | INDEFERIDO | PME |
32 | André Rbemêkwa Xerente | Impedimento SIE | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
33 | Andreane Ribeiro Louzeiros | Impedimento SIE | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
34 | Andreane Ribeiro Louzeiros | Item 4.1 VI | INDEFERIDO | PME |
35 | Andreia Goncalves de Araujo | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
36 | ANGRIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
37 | Anna Carolyne de Souza Pacheco | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
38 | Anna Clara Souza Botelho | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
39 | Anna Victoria Lopes Alves Vieira | Item 4.3 C e H | INDEFERIDO | PME |
40 | Anny Karoline Ribeiro da Silva Santos | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
41 | Antoniel da Silva Rocha | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
42 | Antonio Francisco Marinho Sobrinho | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
43 | Antunny Gabriel Araújo da Silva Marinho | Item 4.3 H | INDEFERIDO | PME |
44 | Arão Wazase de Brito Xerente | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
45 | Arão Wazase de Brito Xerente | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | PAEI |
46 | Arão Wazase de Brito Xerente | Item 4.1 V | INDEFERIDO | PME |
47 | Arnaldo Gonçalves Nunes Júnior | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
48 | Arthur Amorim de Sousa | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
49 | Arthur Moreira Silva Lima | Item 4.3 V, a | INDEFERIDO | PME |
50 | Beatriz Nogueira da Silva | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | PAA |
51 | Beatriz Nogueira da Silva | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
52 | Beatriz Ribeiro Xavier | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
53 | Beatriz Ribeiro Xavier | Análise Vencida | INDEFERIDO | PAEI |
54 | Brena Pereira Quixabeira | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
55 | Brenda de Cassia Maia Morbach de Araujo | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
56 | Breno Rodrigues Alves | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
57 | Bruno de Oliveira Leite | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
58 | Camila Oliveira Marques | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
59 | Camila Pereira da Cruz | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
60 | Camilla Stefanni Pereira Silva | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
61 | Camilly Pereira Amorim | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
62 | Camilly Pereira Amorim | Item 4.3 H | INDEFERIDO | PME |
63 | Carlos Eduardo Lazaro de Lima Sardinha | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
64 | Carlos Eduardo Lazaro de Lima Sardinha | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
65 | Carlos Henrique do Nascimento Silva | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
66 | Carlos Henrique Krãnipi de Brito Xerente | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
67 | Carlos Henrique Silva Araújo | Item 4.3 H | INDEFERIDO | PME |
68 | Cauan Breno de Santana | Item 4.3 F | INDEFERIDO | PME |
69 | Cayo Divino Rodrigues da Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
70 | Célio Antônio Kanõkrã Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
71 | Charlene Oliveira Castro | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
72 | Charlene Oliveira Castro | Carga Horária | INDEFERIDO | Educação do Campo |
73 | Clarice Marques de Souza | Carga Horária | INDEFERIDO | Educação do Campo |
74 | Claudia Marques de Souza | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
75 | Claudiane Soares da Costa | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
76 | Clebson Raul Leles Bastos Lopes | Item 4.1 IV | INDEFERIDO | PME |
77 | Cristihellen de Oliveira Viana Gomes | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
78 | Cristina Santana Soares | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
79 | Daiane Maria Oliveira Nazario | Item 4.3 C e H | INDEFERIDO | PME |
80 | Dailine Pereira dos Santos | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
81 | Dalcilene Fernandes de Castro | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
82 | Daniel Carvalho de Araujo | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
83 | Daniela Fernandes de Freitas | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
84 | Daniela Rodrigues de Sousa Marques | Item 4.3 C e H | INDEFERIDO | PME |
85 | Daniela Soares de Souza | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
86 | DANIELE OLIVEIRA MILHOMEM | Item 4.3 F | INDEFERIDO | PME |
87 | Daniele Rodrigues das Missoes | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
88 | Danillo Mateus Dias de Souza | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
89 | Danyllo Gonçalves Leite | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
90 | Danyllo Gonçalves Leite | Carga Horária | INDEFERIDO | Educação do Campo |
91 | Davi Cantuario da Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
92 | David Francisco da Cunha | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
93 | Debora dos Santos Melo E Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
94 | Debora Mendes Vaz | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
95 | Deibson Bomfim da Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
96 | Demetrius de Oliveira Domingues | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
97 | Denilson Ainãkre Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
98 | Denilson Wderehu Xerente | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
99 | Denilson Wderehu Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
100 | Denise Noleto Silva | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
101 | Denise Noleto Silva | Item 4.3 G | INDEFERIDO | PME |
102 | Denize Vieira Fernandes | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
103 | Deuzanira da Silva Cruz de Almeida | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
104 | Deybson Pereira Campos Silva | Item 4.3 H | INDEFERIDO | PME |
105 | Dhenha de Oliveira da Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
106 | Dhiovana Guerra Macedo | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
107 | Diego Waine Xerente | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
108 | Domingas Brupahi Olegario Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
109 | Dorenyce Rosa de Melo | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
110 | Doriele Rodrigues de Sousa Marques | Item 4.3 H | INDEFERIDO | PME |
111 | DOUGLAS ALVES GOMES | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
112 | Douglas Ramos | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
113 | Douglas Reis dos Anjos | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | PAA |
114 | Douglas Reis dos Anjos | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
115 | Edeilda Barboza Araujo | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
116 | Edelson Krarate Pereira Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
117 | Edilson Wakuke Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
118 | Edivan Kreamzu Xerente | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAEI |
119 | Edson Ainâkre Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
120 | Edson Conceição Ferreira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
121 | Edson Silva Morais | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
122 | Eduardo Pereira Leal Santos | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
123 | Elaine Carvalho de Oliveira | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
124 | Elayne Franco Pereira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
125 | Elenilce Costa da Silva | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
126 | Elenilce Costa da Silva | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
127 | Elenilda Cardoso de Castro Santos | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
128 | Eliene Ramalho Ramos | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
129 | Eliene Silva Vieira | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PME |
130 | Eliesia da Cunha Fernandes | Carga Horária | INDEFERIDO | Educação do Campo |
131 | Elisama de Matos Paes | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
132 | Elizeu Wamzumzane Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
133 | Eliziane Smikadi Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
134 | Ellen Karoline Pereira de Souza | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
135 | Ellen Karoline Pereira de Souza | Item 4.1, I | INDEFERIDO | PME |
136 | Elson Bruwe Xerente | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
137 | Elson Bruwe Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
138 | Emanuela de França Ribeiro | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
139 | Emilly Cristine Curcino de Almeida | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
140 | Emilly Pereira Teixeira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
141 | Emilly Sousa Amaral | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
142 | Emivaldo Moreira Gomes Junior | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
143 | Enídia Pereira da Silva | Carga Horária | INDEFERIDO | Educação do Campo |
144 | Erico Sotero Pereira Apinagé | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
145 | Erico Sotero Pereira Apinagé | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
146 | Erico Sotero Pereira Apinagé | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAEI |
147 | Erico Sotero Pereira Apinagé | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PME |
148 | Erika Lopes Campos | Item 4.3 C e H | INDEFERIDO | PME |
149 | Esmone Raycielle Carvalho de Oliveira | Tempo Regulamentar | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
150 | Esmone Raycielle Carvalho de Oliveira | Tempo Regulamentar | INDEFERIDO | PAEI |
151 | Euclésia Alves da Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
152 | Evaldo Campos de Jesus | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
153 | Ezequiel Titmowe Xerente | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
154 | Ezequiel Wakrãirkomekwa Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
155 | Fabio Vieira da Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
156 | Fabiola da Silva Barros | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
157 | Felipe da Silva Souza | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
158 | Felipe de Carvalho Costa | Tempo Regulamentar | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
159 | Felipe de Carvalho Costa | Item 4.1 IV | INDEFERIDO | PME |
160 | Fernanda Cairo da Silva | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
161 | Fernanda Cairo da Silva | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Educação do Campo |
162 | Fernanda Rodrigues Ribeiro | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
163 | Flavia Alves Pinheiro | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
164 | Flavia Alves Pinheiro | Item 4.1, I | INDEFERIDO | PME |
165 | Francielle Martins dos Santos | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
166 | Francinete Brito Araujo | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
167 | Francisca Rodrigues da Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
168 | Gabriel Amado dos Santos | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
169 | Gabriel da Costa Reis | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
170 | Gabriel da Silva Rocha | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
171 | Gabriel da Silva Rocha | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
172 | GABRIEL RAMOS CARVALHO | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
173 | Gabriel Soares de Sousa | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
174 | Gabriela Pereira de Lima | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | PAA |
175 | Gabriela Pereira de Lima | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
176 | Gabrielle Almeida Martins | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
177 | Gabryel Soares Marques | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
178 | Genivaldo Waênê Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
179 | Geovana Gomes Almeida | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
180 | Geovana Silva Batista | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
181 | Gerson Paulino Pereira | Desistente Curso | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
182 | Gessyk Monteiro Marques | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
183 | Geylusia Coimbra Pereira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
184 | Gilson Were Kanari Javae | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
185 | Gilson Were Kanari Javae | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
186 | Gisele Silva Sousa | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
187 | Gisele Silva Sousa | Item 4.1, I | INDEFERIDO | PME |
188 | Glaucyo Ramos de Sousa | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
189 | Gleiciane Maylane de Sousa Santos | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
190 | Gleiciara Alves de Sousa | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
191 | Gloria Patricia da Rocha Nery | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PME |
192 | Grasilene Waktadi Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
193 | Gustavo Reis Gonçalves | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
194 | Gustavo Reis Gonçalves | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
195 | Halana Morais Costa Sousa | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
196 | Hemily Caroline Sousa de Oliveira | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
197 | Hemily Caroline Sousa de Oliveira | Item 4.1, I | INDEFERIDO | PME |
198 | Hemily Cris Alves Custodio Camelo | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
199 | Henrique Alexandre Taveira de Avila | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
200 | Hercules Vinicius Lopes | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
201 | Heyde Valeria Vieira Silva | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
202 | Heyde Valeria Vieira Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
203 | Hugo Alves Araujo | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
204 | Hugo Pereira Lima | Tempo Regulamentar | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
205 | Iago Écio de Andrade | Item 4.3 H | INDEFERIDO | PME |
206 | Iasmyn Costa Pereira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
207 | Iasmyn Sandes Milhomem | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
208 | Icaro Thiago Almeida Tavares | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
209 | Ilson Krewamzu Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
210 | Ilvan Sousa de Amorim | Item 4.3 H | INDEFERIDO | PME |
211 | Iracema Eulália Carneiro dos Reis | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
212 | Iracema Eulália Carneiro dos Reis | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
213 | Iracema Eulália Carneiro dos Reis | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
214 | Isa dos Santos Neves Lima | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
215 | Ismael Sremse Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
216 | Israel de Souza de Oliveira | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
217 | Israel de Souza de Oliveira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
218 | Itiane Ferreira Pereira | Impedimento | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
219 | Itiane Ferreira Pereira | Item 4.1 VI | INDEFERIDO | PME |
220 | Iugui Fernandes Braga Veloso | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
221 | Jacira Rocha dos Santos | Análise Vencida | INDEFERIDO | PAA |
222 | Jacira Rocha dos Santos | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
223 | Jackson Chaves da Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
224 | Jadson Henrique Martins Pires | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Educação do Campo |
225 | Jaiany Curcino da Silva | Tempo Regulamentar, 3 semetres TCC reprovado | INDEFERIDO | PAA |
226 | Jaiany Curcino da Silva | Tempo Regulamentar, 3 semetres TCC reprovado | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
227 | Jakeline Sardinha Gomes | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
228 | Jakeline Sardinha Gomes | Item 4.3 H | INDEFERIDO | PME |
229 | Jakson Waikaine Xerente | Tempo Regulamentar | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
230 | Jakson Waikaine Xerente | Tempo Regulamentar | INDEFERIDO | PAEI |
231 | Jandevan Roseno de Carvalho | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
232 | Jandevan Roseno de Carvalho | Análise Vencida | INDEFERIDO | PAEI |
233 | Jane Kelly Pereira dos Santos | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
234 | Jane Kely Soares Reges | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
235 | Jean Rodrigues Matias | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
236 | Jeovane Pereira Lopes Junior | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
237 | Jeovanna de Sousa Costa | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
238 | Jéssica Barbosa da Conceição | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
239 | Joao Marcos Dichtl Oliveira | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAEI |
240 | Joao Pedro Melo Povoa | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
241 | João Victor Guimarães Pereira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
242 | Joao Vitor Ferreira da Silva | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
243 | Joao Wesley da Silva Andrade | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
244 | Joice Kelly Mendes Cavalcante | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
245 | Jonathan Jorge Ferreira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
246 | José Mário Idiolomari Javaé | Tempo Regulamentar | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
247 | Josias Filho Dias Silva | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAEI |
248 | Josue Almeida Nascimento | Item 4.3 V, a | INDEFERIDO | PME |
249 | Jucielma Tkidi Xerente | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
250 | Jucilene da Silva Santos | Análise Vencida | INDEFERIDO | PAA |
251 | Jucilene da Silva Santos | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
252 | Jucineia Ramos Santos | Item 4.3 C e H | INDEFERIDO | PME |
253 | Juliano da Silva Afonso | Reprovação 100% 2023/2 | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
254 | Julio Cesar Borges Gomes | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
255 | Julio Cesar Borges Gomes | Item 4.1, I | INDEFERIDO | PME |
256 | Kaianne Fonseca da Rocha | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
257 | Kalebe Matos de Oliveira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
258 | Kamila da Conceição Santos | Item 4.3 H | INDEFERIDO | PME |
259 | Kamila Nascimento da Silva | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
260 | Kamilla Vitória Correia de Morais | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
261 | Kamyla Cristina de Sousa Santos | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
262 | Karolayne Dias de Araujo | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
263 | Karyta Tavares Cerqueira | Não PCD | INDEFERIDO | PAEI |
264 | Kassandra de Aguiar Vieira Monteiro | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
265 | Kassio Carneiro Borges | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
266 | KAYO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
267 | Kelly Alves de Oliveira Teles Gramacho | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
268 | Kelly Menezes Pereira | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
269 | Kercia Sabino de Macedo | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
270 | Keslen Suianne Pereira dos Santos | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
271 | Kessya de Oliveira Lima | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
272 | Kessya de Oliveira Lima | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAEI |
273 | Kessya de Oliveira Lima | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Educação do Campo |
274 | Kleisia Alves do Evangelo | Item 4.3 F | INDEFERIDO | PME |
275 | Laiana Costa Pereira | Item 4.3 F | INDEFERIDO | PME |
276 | Laiane Borges Coêlho | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAA |
277 | Laiane Borges Coêlho | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
278 | Laiane Borges Coêlho | Estudante UFNT | INDEFERIDO | Educação do Campo |
279 | Laiane Guajajara Soares | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
280 | Laila Cirino Nunes | Impedimento | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
281 | Lais Cristina Souza Luz | Análise Vencida | INDEFERIDO | Apoio Pedagógico |
282 | Lais da Silva Souza | Item 1.1 - que não dispõem de Restaurante Universitário (Arraias) | INDEFERIDO | PAA |
283 | Lana Rarah Ferreira Santos | Item 4.3 C e H | INDEFERIDO | PME |
284 | Lara Vitoria Oliveira Silva | Item 4.3 G | INDEFERIDO | PME |
285 | Larisce Soares de Souza | Ser Estudante educação do Campo | INDEFERIDO | Educação do Campo |
286 | Larissa Alves dos Santos | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
287 | Laurinda Lima da Silva Gomes | Item 4.3 V | INDEFERIDO | PME |
288 | Layane Elias Nomellini | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PAEI |
289 | Layane Elias Nomellini | Estudante UFNT | INDEFERIDO | PME |
