UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE graduação cÂMPUS DE Palmas PET Engenharia Elétrica Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3232-8117 | www.uft.edu.br/prograd | petengenhariaeletricauft@uft.edu.br |
EDITAL Nº 08-RESULTADO FINAL - PET - ENGENHARIA ELÉTRICA 2023/2
1. DOS CANDIDATOS APROVADOS
1.1 Lista dos candidatos ENGENHARIA ELÉTRICA - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | CRE | NE | Resultado | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023022246 | ISAQUE DA SILVA MORAIS | Bolsista | 7.18 | 9.70 | 8.69 | APROVADO |
2 | 2023022236 | ADELIA FREITAS DE SOUZA | Bolsista | 7.45 | 9.43 | 8.64 | APROVADO |
1.2 Lista dos candidatos ENGENHARIA ELÉTRICA - PALMAS - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade ENGENHARIA ELÉTRICA - PALMAS - Voluntário
2. DOS CANDIDATOS SUPLENTES
2.1 Lista dos candidatos ENGENHARIA ELÉTRICA - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | CRE | NE | Resultado | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023022243 | ARILSON DE JESUS SOUSA | Bolsista | 7.26 | 9.34 | 8.51 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
2 | 2023022031 | LUIS PHELIPE GOMES CARVALHO | Bolsista | 7.37 | 8.93 | 8.31 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
3 | 2023022093 | JORDEPHANIO WHEBER NASCIMENTO DA SILVA | Bolsista | 6.62 | 9.30 | 8.23 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
4 | 2023022254 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Bolsista | 6.31 | 9.25 | 8.07 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
5 | 2023022014 | YARA PAULINA SANTANA BENTES | Bolsista | 6.91 | 8.65 | 7.95 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
6 | 2023022256 | EDSON SOUSA POLUCENA | Bolsista | 7.44 | 8.13 | 7.85 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
7 | 2023022156 | RODRIGO NEGREIROS DOS SANTOS | Bolsista | 5.55 | 9.25 | 7.77 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
8 | 2023022213 | LUCAS AIRES CARLOS DA SILVA | Bolsista | 6.57 | 8.30 | 7.61 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
9 | 2023022270 | GABRIEL DE DEUS GALVÃO | Bolsista | 5.80 | 8.78 | 7.59 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
10 | 2023022274 | JOÃO DE MELO CUNHA GOMES NETO | Bolsista | 6.89 | 8.00 | 7.56 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
11 | 2023022155 | RUTI DA COSTA LIMA | Bolsista | 5.68 | 8.70 | 7.49 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 2.00 candidatos |
2.2 Lista dos candidatos ENGENHARIA ELÉTRICA - PALMAS - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade ENGENHARIA ELÉTRICA - PALMAS - Voluntário
Reitoria, 29 de Setembro de 2023.
Eduardo Cezari
Pró-Reitor de Graduação
Documento assinado eletronicamente por Kathy Camila Cardozo Osinski Senhorini, Servidor(a), em 29/09/2023, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0192936 e o código CRC 3743ADB4. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.007286/2023-16 | SEI nº 0192936 |