UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano pibidsec@uft.edu.br |
EDITAL REPUBLICADO após retificação do item 1.6 e 2.6, publicado no Edital de retificação N° 103/2023 - CPEE/DPEE/PROGRAD/UFT em retificação do Edital de resultado final n° 101/2023 - CPEE/DPEE/PROGRAD/UFT .
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público o RESULTADO FINAL do processo seletivo de alunos para de cadastro de reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, nos termos do Edital n°84/2023 - CPEE/DPEE/PROGRAD/UFT, do Edital nº 23/2022/CAPES e da Portaria MEC/CAPES/GAB nº 83, de 27 de Abril de 2022, que dispõe sobre o regulamento para a concessão de bolsas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
1.1 Lista de Candidatos FILOSOFIA - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023021621 | RAFAEL MACÊDO DIAS | Bolsista | 9,50 | APROVADO |
2 | 2023021639 | LUDO VASCONCELOS ALVES | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
3 | 2023021567 | GEORGE FREIRE DO NASCIMENTO | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
4 | 2023021622 | GABRIEL DOS SANTOS NUNES | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
5 | 2023022216 | SAMARA CRISTINA PIPOLI | Bolsista | 7,50 | APROVADO |
6 | 2023021857 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA E SILVA | Bolsista | 7,50 | APROVADO |
1.2 Lista de Candidatos FÍSICA - ARAGUAÍNA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023022221 | MELLISSA LORRANNY DIAS LIMA | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
1.3 Lista de Candidatos GEOGRAFIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023021911 | DAIANE DE SOUZA REIS COELHO | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
2 | 2023022006 | ERIKA DA SILVA OLIVEIRA | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
3 | 2023022220 | KAUANY FERNANDES AMORIM | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
4 | 2023022122 | PAULO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
5 | 2023021948 | GEAN AUGUSTO FERNANDES DE SOUSA | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
1.4 Lista de Candidatos HISTÓRIA - PORTO NACIONAL - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023021596 | GIOVANNA MARTINS CARVALHO | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
2 | 2023022147 | SILVANIA SMIKADI XERENTE | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
1.5 Lista de Candidatos MATEMÁTICA - ARAGUAÍNA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023022029 | KAYLANE MARIA RODRIGUES DA CUNHA | Bolsista | 9,80 | APROVADO |
2 | 2023022238 | LUIZ FERNANDO SETUBAL TORRES | Bolsista | 5,00 | APROVADO |
3 | 2023021956 | RODRIGO ALESSANDRO DOS SANTOS | Bolsista | 4,70 | APROVADO |
4 | 2023022183 | STHEFANY CORSO MIKULSKI | Bolsista | 4,30 | APROVADO |
5 | 2023022242 | TANIELLY RODRIGUES DA SILVA | Bolsista | 4,00 | APROVADO |
6 | 2023022237 | VITÓRIA LAYANE DA SILVA | Bolsista | 3,70 | APROVADO |
1.6 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023022240 | ROMILSON ROMKRE XERENTE | Bolsista | 5,00 | APROVADO |
2 | 2023022235 | AURIELLY RODRIGUES DA SILVA | Bolsista | 4,90 | APROVADO |
3 | 2023022234 | INGRID MAYKELLY DA SILVA OLIVEIRA | Bolsista | 4,80 | APROVADO |
4 | 2023022233 | DEBORAH MARIA DE ANDRADE SANTOS | Bolsista | 4,50 | APROVADO |
2.1 Lista de Candidatos FILOSOFIA - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023022239 | VITORIA GABRIELLA RODRIGUES SOUZA | Bolsista | 7,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 6.00 candidatos |
2 | 2023022228 | ALEX BRUNO SANTOS HONORATO | Bolsista | 7,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 6.00 candidatos |
3 | 2023022219 | JULIA GABRIELA BONZANINI CEZAR | Bolsista | 5,50 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 6.00 candidatos |
4 | 2023022230 | MARCOS RODOLFO CARDOSO SILVA | Bolsista | 4,50 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 6.00 candidatos |
5 | 2023022229 | ARNON SNAROMTI XERENTE | Bolsista | 2,50 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 6.00 candidatos |
2.2 Lista de Candidatos FÍSICA - ARAGUAÍNA - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade FÍSICA - ARAGUAÍNA - Bolsista
2.3 Lista de Candidatos GEOGRAFIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade GEOGRAFIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Bolsista
2.4 Lista de Candidatos HISTÓRIA - PORTO NACIONAL - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade HISTÓRIA - PORTO NACIONAL - Bolsista
2.5 Lista de Candidatos MATEMÁTICA - ARAGUAÍNA - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade MATEMÁTICA - ARAGUAÍNA - Bolsista
2.6 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023021593 | VICTORIA MELO LUSTOSA SILVA | Bolsista | 4,40 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 4.00 candidatos |
Palmas, 27 de setembro de 2023.
Eduardo José Cezari
Pró-Reitor de Graduação
Priscila da Silva Oliveira
Diretora de Políticas Educacionais
Albanisa Felipe dos Santos
Coordenadora de Programas Especiais em Educação
| Documento assinado eletronicamente por Albanisa Felipe dos Santos, Coordenador(a), em 27/09/2023, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0191888 e o código CRC DD1CDAFA. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.001155/2023-25 | SEI nº 0191888 |