UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO Diretoria de Registro e Controle Acadêmico Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO | www.uft.edu.br/prograd | dirca@uft.edu.br |
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - MIRACEMA
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (Dirca) da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Notificação de Cancelamento de Matrícula por NÃO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA,de acordo com os termos a seguir:
1. DA FINALIDADE
1.1 Notifica-se o(a)s ALUNO(A)S, RELACIONADOS NO ANEXO I, que consta no seu histórico escolar, 02 (dois) ou mais períodos de não-renovação de matrícula, consecutivos ou não, excluídos os períodos nos quais foram concedidos/realizados os Trancamentos Emergenciais, em razão da pandemia de Covid 19, nos termos do Art.6º,§4º da Instrução Normativa nº 06/2020 - Prograd/UFT.
1.2 O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
(...)
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não.
(...)
1.3 Nesse sentido, adotamos o presente procedimento em atendimento ao Art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
1.4 Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 15(quinze) dias úteis, a contar da Publicação deste Boletim Interno, para apresentação de justificativas, por escrito, à Secretaria Acadêmica do seu Câmpus, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
1.4.1. Os acadêmicos que tiverem com situações de não-renovações consecutivas acima de 02(dois) períodos se enquadram na situação de abandono de curso e terão a matrícula cancelada após o decurso do prazo de recurso, nos termos do Regimento Acadêmico. Havendo comprovação de erro material no registro das não-renovações, a situação poderá ser revista mediante apresentação de documentação comprobatória.
1.4..1.1 Os acadêmicos que tiverem com não-renovações acima de 02 (dois) períodos só terão análise de permanência se estiverem matriculados na(s) última(s) disciplina(s) do currículo no semestre em curso e/ou mediante avaliação prévia da Coordenação de Curso e assinatura de termo de compromisso.
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Caso encontre-se em mobilidade acadêmica, intercâmbio ou realize trancamento de matrícula do semestre de 2023/2, ficando apenas com 01(um) período sem renovação, deverá informar a Secretaria Acadêmica.
2.2. As justificativas deverão ser encaminhadas, primeiramente, à Secretaria Acadêmica do seu Câmpus.
2.3. Faz parte integrante deste edital o seguinte anexo:
Anexo I – Relação de Acadêmicos Notificados por Não-renovação de matrícula
2.4. Não havendo manifestação dentro do prazo acima mencionado, no item 1.4, sua matrícula será cancelada.
Palmas/TO, 29 de agosto de 2023.
Daniella Borges do Nascimento
Diretora de Registro e Controle Acadêmico
Pró-Reitoria de Graduação
ANEXO 1 - Relação de Acadêmicos Notificados por Não- Renovação de Matrícula - Câmpus de MIRACEMA
NOME_ALUNO | MATR_ALUNO | NOME_CURSO | Total de não renovações |
Adonilton Ribeiro Ferreira | 2019112614 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 5 |
Adriana Melo da Paz Gomes | 2018113273 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Alessandra Ribeiro de Morais | 2018210172 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Aléxia Yasmin Uchoa de Oliveira | 2020111498 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Alice Alcântara da Cruz | 2018214813 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Alice Amorim de Castro Conceição Luz | 2022210034 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Allany Oliveira de Sousa | 2017214695 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Allyne Alves do Nascimento Bastos | 2021112049 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Amanda Letícia Carneiro de Souza | 2020112427 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Amanda Liz Valadares dos Santos | 2020110011 | Psicologia - Integral | 4 |
Amanda Neves de Sousa | 2021112501 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Amanda Rodrigues Cerqueira | 2021112079 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Ana Aurora Pereira Araujo | 2020111039 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Ana Beatriz Pereira Oliveira | 2020111465 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Ana Carolina Barbosa Moreira | 2020112146 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Ana Carolina de Moraes Dantas | 2018214761 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Ana Carolina Santos Resende | 2020110735 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Ana Caroline Leite Medrado | 2016214024 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Ana Clara Aguiar Silva | 2019112534 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Ana Clara Cardoso Soares | 2020214985 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Ana Clara Costa Dumont de Castro | 2020111415 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Ana Clara Godinho Ribeiro | 2019112135 | Psicologia - Integral | 2 |
Ana Julia da Silva Costa | 2022216644 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Ana Lucia Guimaraes Ferreira | 2019110983 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Ana Maria Guimarães Ferreira | 2019111897 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Ana Patricia Pereira da Silva | 2022216629 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Ana Paula Alves Rocha | 2020213218 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 3 |
Ana Paula dos Santos Silva | 2018214158 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Ana Paula Rocha da Silva | 2020215179 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Ana Rita da Paz Coelho | 2019214148 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 3 |
Anderson Tranqueira de Oliveira Filho | 2020110445 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
ANDRE LUIZ TONELLOTTO DORNELLES | 2018214631 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
André Moreira Carneiro | 2018110011 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 5 |
Andreia de Sousa Figueiredo | 2018214066 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
ANDREIA LIMA SILVA | 2019111489 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Andreia Moreira Santos | 2018112931 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
ANDREIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS | 2020214871 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Andressa Hemanuelly Silva | 2021213020 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 3 |
Andressa Sales Lima | 2019213605 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Angella Maria Oliveira Rocha | 2021112074 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 2 |
Anielle da Luz Barros da Silva | 2022218008 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
ANNA MARYA FELIPE DE LAERDA | 2019110072 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Antonia Alves Soares Castanheira | 2013118093 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Antonio Gomes da Costa | 2021111532 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Antonio Ronaldo da Silva Ferreira | 2022216994 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
ARISTÓTELES DE SOUZA LIMA NETO | 2018213689 | Psicologia - Integral | 4 |
Arthur Araujo dos Santos | 2022115504 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Ayumes Gomes da Silva | 2019111239 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 5 |
Beatriz Batista Ribeiro Gomes | 2019111547 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Brenda Gomes de Andrade | 2019214339 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Brenda Mickaella Pereira de Assuncão Batista | 2019215317 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 3 |
Brenno Lima de Meneses Medeiros | 2021111337 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Breno Hallidey de Sousa Brito | 2020111204 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Bruna Baldon de Oliveira | 2020110823 | Psicologia - Integral | 4 |
Bruna de Almeida Lopes Gomes | 2017215284 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
BRUNA MARIA LOPES SILVA | 2019213498 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
BUENÃ PORTO SALGADO | 2020215328 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Caio César Brum | 2020110339 | Psicologia - Integral | 4 |
Camila Karen Cavalcante Batista | 2021111166 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Carliane dos Anjos Miranda | 2019111705 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Carlos Alberto dos Anjos Miranda | 2020110268 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Carolina Ribeiro Sousa | 2020112432 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Cassia Lorena de Sousa Rosa | 2021112108 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Cesar Augusto Araujo Nunes | 2015112280 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Cinthia Chrisgena Oliveira Ramos | 2018110351 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Claudio Sitmowe Xerente | 2020110533 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Cleudinete Goncalves Rbeiro | 2020213176 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Cleumon Oliveira Rodrigues | 2016111450 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Cleyton Candido Luz | 2019214191 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Daiane Borges Amorim | 2019214670 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Dalila Viana Guimarães | 2018213663 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Daniel Lustosa de Oliveira | 2018113208 | Psicologia - Integral | 5 |
Daniela Cerqueira Moreira | 2019111767 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Daniela Fernandes Pereira | 2019111027 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 2 |
Daniela Gomes de Oliveira | 2016213494 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Danilla Mendes Nunes Façanha | 2018110009 | Psicologia - Integral | 4 |
Danubia Ferreira da Costa | 2020111040 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Dayele Ribeiro de Castro Castanheira | 2019110068 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Dayhane Cerqueira Andrade | 2016111475 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Deivid Alves Lima | 2019214893 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Dener Brito de Almeida | 2018113191 | Psicologia - Integral | 2 |
Denise Gomes Pereira | 2018211488 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 3 |
Denise Pinto Santos | 2019111860 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Denys Cunha de Sousa | 2021112395 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
DHYULIA ALVES BEZERRA BARROS | 2018113114 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Diego Alcantara Pereira | 2019111326 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Divani Pereira Rodrigues | 2019214115 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Domingos Siknãwe Xerente | 2022110167 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Domingos Silma Ribeiro Nunes | 2016213463 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Doriel Fernandes de Andrade dos Santos | 2021112268 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Dorilene de Sousa Marinho | 2020213245 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Douglas Henrique Pereira de Souza | 2021111312 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Douglas Lopes da Silva | 2019112172 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Eder Gomes Faria | 2015112363 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Eduardo Henrique Barros | 2018110212 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Eila de Sousa Nascimento | 2018214531 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Emerson Pinheiro de Lima | 2018110024 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Emilly Duarte dos Santos | 2021112244 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Emilly Oliveira Ramos | 2021111315 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Erika Fernanda Ferreira dos Santos | 2018110010 | Psicologia - Integral | 4 |
Erika Lorrany de Carvalho da Silva | 2019110629 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Erly Maria Candido de Andrade | 2020213169 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Ernane Dbatêkrdu Xerente | 2010111300 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Ester Goncalves Santana | 2021113797 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 2 |
Evannice Cruz Lucena | 2020214865 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
EVELLEN CRISTINA GOMES MONTEIRO | 2020214994 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Fabiana Tkadi Xerente | 2022110170 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 2 |
Fabiani Aparecida Barbosa | 2020110810 | Psicologia - Integral | 4 |
Fabio dos Santos Farias | 2018111786 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Fernanda Barros da Silva | 2013213579 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Fernanda Rodrigues de Melo | 2018213655 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Fernando Soares de Souza | 2017112234 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 2 |
Filipe da Silva Lacerda | 2018211823 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Flaviana Pirkodi Xerente | 2019111877 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Flaviane Américo Barros | 2016214115 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Francisca Maria Vieira Lima Santos | 2019214052 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Francisco Rodrigo Patrício Lino | 2019110536 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Frank Elkis Santana Lopes | 2018214790 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Franklin Nolêto Gomes | 2019110775 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Gabriel Fernandes Almeida | 2020111062 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Gabriel Pinheiro Rodrigues | 2020111641 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Gabriela Pereira da Costa | 2022217078 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Gabriella Sofia Martins dos Santos | 2018214815 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Geovana Marcia Matos Lima | 2022115929 | Psicologia - Integral | 2 |
Geovanna de Souza Muniz | 2020110882 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Geyson Paulo Bonfim | 2021111639 | Psicologia - Integral | 4 |
Gildimar Sitre Xerente | 2020215470 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Giovanna Pinheiro Koelln | 2020111392 | Psicologia - Integral | 4 |
Giovanni Rodrigues de Resende | 2021111999 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Gleyson Alves Carvalho | 2020110854 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Guenther Waikanose de Moraes Xerente | 2019214495 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 3 |
Gustavo Henrique Ribeiro Bandeira Santos | 2020110645 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Harumi Lopes Coelho Matsunaga | 2020215330 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Helkia Alves de Sousa Noleto | 2017114047 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Helter Frazão Souto de Albuquerque | 2015213514 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
HEMYLLE MORAES NOGUEIRA | 2022217935 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Hesukamekwa da Mata de Brito | 2020215384 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Hilton Augusto Miranda dos Santos | 2021110874 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Hitallo Cylas Ferreira da Silva | 2020111500 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Hugo Moraes Santos | 2019111151 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Hugo Vinicius Alves Oliveira Martins | 2016111947 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
HYORGHAN KLYNSMANN NOLETO DA FONSECA ALVES | 2021112489 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Iara Mota de Deus | 2015112282 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Ibaneis Rocha de Sousa | 2008216829 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Igor Bezerra Teles | 2019111554 | Psicologia - Integral | 5 |
Igor Sakamoto Veras Miranda | 2021110810 | Psicologia - Integral | 4 |
Ilcivania Batista Lima | 2021112668 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Ilma Krukwane Calixto Xerente | 2019110760 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 2 |
Ingrid Lorrane Aires Ferreira | 2019111548 | Psicologia - Integral | 4 |
Iracema Rodrigues Araújo | 2015111397 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Iranete Barros de Almeida | 2013118062 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Isabela Fernanda Pires de Freitas | 2020213019 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Isabela Moreira Mota | 2017112423 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Isabella Alves Marques | 2022115869 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Isabella Castanheira dos Santos | 2018214902 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Isabella Gonçalves Rodrigues | 2021112664 | Psicologia - Integral | 4 |
Isadora Ferreira Rodrigues Pugas | 2019214715 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Isadora Morais Domingos Cupertino Dutra | 2022110281 | Psicologia - Integral | 3 |
Ismael Suzawre Xerente | 2020110524 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Ismaene Alves dos Santos | 2020110661 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Ismailson Vieira Feitosa | 2019111858 | Psicologia - Integral | 5 |
Israel David do Vale Santos | 2018112998 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Ivanilde Adriana do Nascimento | 2014110566 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Jackson Gomes de Souza | 2016111560 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Janea Gomes Guimarães | 2019214028 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Jardel Rodrigues Lucena | 2019110361 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Jercilei Mundim de Oliveira | 2018110877 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Jesley Oliveira Costa Barros | 2022110030 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Jessica Alcântara Rocha | 2021111259 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Jessica Vitoria Costa Canola | 2020213311 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Jhulia da Silva Rodrigues Coelho | 2019214040 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
JOAO CARLOS COSTA JANZKOVSKI | 2018213696 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Joao Pedro Daniel Alves Silverio | 2020111053 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
João Pedro Soares Bertelle | 2021110820 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Joao Victor Rodrigues | 2022115293 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Joel Idjeheri Karaja | 2017214640 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
JOEL SEBASTIAO DA COSTA ALVES | 2021110988 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Jonas Wabuwa Xerente | 2020110676 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Jorge Waikaire Xerente | 2016111454 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Jose Luis Moreira Carneiro | 2018111476 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Joyce Rodrigues Lacerda | 2020112554 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Julia Kembly Borges de Souza | 2021214037 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Juliana Gomes Silva | 2014213475 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Juliane de Araujo Barros | 2021111701 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Juliane Naiva Paes Ribeiro | 2019110512 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Julio Marcio Fraga de Oliveira | 2022218152 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Juscilene Marques Matias Queiroz | 2013213462 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Kailane Borges Formiga | 2021110966 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Kananda Kelen Carvalho da Cunha | 2017111412 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Karina Dias da Cunha | 2017214781 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 5 |
Karlindomar Sousa Carneiro Júnior | 2021112148 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Kássio Murilo de Gouveia Barros | 2018111594 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Kauê Lino de Oliveira | 2019111768 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Kayla Alves da Silva | 2017112742 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Kellen Cristyna Soares de Sousa | 2020215183 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 3 |
Kelly Rabelo da Silva | 2020111433 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
KELRE COSTA DA SILVA | 2019110077 | Psicologia - Integral | 5 |
Lara Katlin Pereira da Silva | 2019214935 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Laryssa Vieira da Silva | 2019111016 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Layana da Silva Costa | 2022115925 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Layra Rubia Pereira Rodrigues | 2021112579 | Psicologia - Integral | 2 |
Leandra Ribeiro de Carvalho dos Santos | 2016111510 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Leandro Dawapsikwa Xerente | 2018111590 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Leandro Pereira da Silva | 2019110496 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Leidiane Rodrigues da Silva | 2022217179 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Leidivane Cardoso Brito | 2021110819 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Letícia Apoliana Ferreira Barbosa | 2016111828 | Psicologia - Integral | 3 |
Leticia Araujo Pereira | 2018112992 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Letícia Bezerra Lima | 2019110400 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Leticia Lima Pereira | 2020212963 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Leticia Pires Costa | 2021213050 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Livia Yasmin Silva Sakamoto | 2016214045 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Lorena Bezerra de Sousa | 2017214878 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Lorrany Rodrigues Nolêto | 2019112162 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Luana Oliveira de Sousa | 2020110388 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Lucas Ferreira Rocha | 2021111157 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Lucas Franco de Castro | 2021112343 | Psicologia - Integral | 3 |
Lucas Moreira de Sousa | 2021111424 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Lucas Rodrigues Silva | 2021112255 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Lucas Thalyson Bezerra Pereira | 2018112652 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Lucas Vale do Nascimento | 2020110387 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Luciana Gomes de Assunção | 2017112307 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Luciano Oliveira Castro | 2020110370 | Psicologia - Integral | 3 |
Luciêne Maria do Nascimento Marques | 2018110252 | Psicologia - Integral | 5 |
Luciene Pereira Lima | 2020214858 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Luis Carlos Alves Vieira | 2020111455 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
LUIZA ANDREIA VILELA AMARAL | 2019110337 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Luma de Oliveira Rodrigues | 2021213088 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Lumara Ferreira da Silva | 2019112565 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Luseni Smikadi Alves Xerente | 2016110737 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Luzia Marques da Silva | 2021110815 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Macklebson Matthews Alves Pereira | 2021213076 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Maguiania Ferreira Xavier Santos | 2013219678 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 3 |
Manasses de Abreu Oliveira | 2017111424 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Marcello Rodrigues Aguiar | 2019214111 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
MARCELO QUEIROZ CAVALCANTE JUNIOR | 2019214696 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Marco Alessandro Lopes Noleto | 2020110249 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Marcos Adriano Eufrazio Cavalcante | 2021111108 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Maria Aparecida Ferreira Araujo de Sousa | 2019111324 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
MARIA CAROLINA DE SOUSA BRITO | 2018111697 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Maria Celeste da Silva | 2018111298 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Maria Clara de Souza Louza | 2020111643 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Maria das Graças Pereira Silva | 2016111457 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 6 |
MARIA EDILEUZA RODRIGUES | 2018211581 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Maria Eduarda Carvalho da Silva | 2020215257 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Maria Eduarda dos Santos Teixeira | 2018215009 | Psicologia - Integral | 2 |
MARIA EDUARDA MOREIRA RIBEIRO NEGREIROS | 2019111561 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Maria Julia Alves de Azevedo | 2020111018 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Maria Patricia Milhomem Pereira | 2022110542 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Mariane Santiago Carvalho | 2022110300 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Mario Alves de Oliveira Abade | 2019110415 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
Mario Andrey Monteiro Oliveira | 2021111680 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Marissa Moura Monteiro | 2016111810 | Psicologia - Integral | 4 |
Marlene Mraiti Xerente | 2022110208 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Masielle Ferreira Aguiar | 2020110349 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Mateus de Sa Martins | 2016110803 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Mateus dos Santos Ferreira | 2021110870 | Educação Física (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Matheus Borges de Farias | 2021112459 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Matheus Cordeiro de Castro | 2020111823 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
MATHEUS CORONHEIRA SILVA REIS | 2020110236 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 3 |
Mayara Chaves Nunes Porto Salgado | 2020215332 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 2 |
Maykeline Pereira de Sousa | 2017113046 | Serviço Social (Bacharelado) - Matutino | 4 |
MAYKENNA MARINS DA LUZ | 2021213018 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Maysa Ramos Vieira | 2019213504 | Serviço Social (Bacharelado) - Noturno | 4 |
Michele Benedito Barros | 2022217960 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
