UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO Diretoria de Registro e Controle Acadêmico Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO | www.uft.edu.br/prograd | dirca@uft.edu.br |
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - ARRAIAS
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (Dirca) da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Notificação de Cancelamento de Matrícula por NÃO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA,de acordo com os termos a seguir:
1. DA FINALIDADE
1.1 Notifica-se o(a)s ALUNO(A)S, RELACIONADOS NO ANEXO I, que consta no seu histórico escolar, 02 (dois) ou mais períodos de não-renovação de matrícula, consecutivos ou não, excluídos os períodos nos quais foram concedidos/realizados os Trancamentos Emergenciais, em razão da pandemia de Covid 19, nos termos do Art.6º,§4º da Instrução Normativa nº 06/2020 - Prograd/UFT.
1.2 O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
(...)
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não.
(...)
1.3 Nesse sentido, adotamos o presente procedimento em atendimento ao Art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
1.4 Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 15(quinze) dias úteis, a contar da Publicação deste Boletim Interno, para apresentação de justificativas, por escrito, à Secretaria Acadêmica do seu Câmpus, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
1.4.1. Os acadêmicos que tiverem com situações de não-renovações consecutivas acima de 02(dois) períodos se enquadram na situação de abandono de curso e terão a matrícula cancelada após o decurso do prazo de recurso, nos termos do Regimento Acadêmico. Havendo comprovação de erro material no registro das não-renovações, a situação poderá ser revista mediante apresentação de documentação comprobatória.
1.4..1.1 Os acadêmicos que tiverem com não-renovações acima de 02 (dois) períodos só terão análise de permanência se estiverem matriculados na(s) última(s) disciplina(s) do currículo no semestre em curso e/ou mediante avaliação prévia da Coordenação de Curso e assinatura de termo de compromisso.
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Caso encontre-se em mobilidade acadêmica, intercâmbio ou realize trancamento de matrícula do semestre de 2023/2, ficando apenas com 01(um) período sem renovação, deverá informar a Secretaria Acadêmica.
2.2. As justificativas deverão ser encaminhadas, primeiramente, à Secretaria Acadêmica do seu Câmpus.
2.3. Faz parte integrante deste edital o seguinte anexo:
Anexo I – Relação de Acadêmicos Notificados por Não-renovação de matrícula
2.4. Não havendo manifestação dentro do prazo acima mencionado, no item 1.4, sua matrícula será cancelada.
Palmas/TO, 29 de agosto de 2023.
Daniella Borges do Nascimento
Diretora de Registro e Controle Acadêmico
Pró-Reitoria de Graduação
ANEXO 1 - Relação de Acadêmicos Notificados por Não- Renovação de Matrícula - Câmpus de Arraias
NOME_ALUNO | MATR_ALUNO | NOME_CURSO | Total de não renovações |
Abilio Teles de Souza Filho | 2015213882 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Ademar Paulo de Souza | 2020212977 | Matemática - Noturno | 4 |
Adolfo Souza de Moraes | 2018113761 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
Adriana Romualdo Mendes | 2015112577 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Adriane Aparecida Dias de Oliveira | 2014213400 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Adriane Serafim dos Reis | 2015112578 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Adriano Alves de Oliveira | 2019112636 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 5 |
Adriano Pereira dos Santos | 2017113869 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Adriele Pereira Lima Marques | 2022116028 | Matemática - Matutino Arraias | 3 |
Ady Justiniano Tebas Neto | 2016213212 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Agostinho Brito Rocha | 2020111596 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Ailton Martins da Silva Filho | 2022217105 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Alan Francisco Soares de Almeida | 2021111007 | Matemática - Matutino Arraias | 2 |
Alef da Cunha e Silva | 2019213262 | Matemática - Noturno | 3 |
Alessandra Pereira da Cunha | 2018211281 | Matemática - Noturno | 4 |
Alessandro Alves dos Santos | 2019215796 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Alessandro Ferreira Guedes | 2014110601 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Aline Alves Braga | 2020214876 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Aline Carvalho da Rocha | 2022216781 | Matemática - Noturno | 2 |
Aline Fagundes de Sá | 2017113871 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Aline Taveira da Silva | 2018215479 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
Alison Francisco Reges | 2014110798 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Allan Brasileiro da Silva | 2015112294 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Aloisio Aquino da Silva | 2019112205 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 5 |
Aluana Pereira dos Santos | 2015214059 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Alzirene Fernandes da Silva | 2015214055 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Amanda Bezerra de Andrade | 2020110954 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Amanda de Santana Oliveira | 2021213660 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Amanda Vitoria Ribeiro da Silva | 2020110846 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Amélia Rodrigues da Cunha | 2017112244 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 2 |
Ana Carla Reges da Costa | 2017113860 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
Ana Clara da Silva Rosa | 2019213490 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Ana Cristina Soares de Jesus Figueiredo | 2016214070 | Matemática - Noturno | 2 |
Ana Flávia Costa da Silva | 2019214411 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Ana Flávia Rodrigues Sodré | 2018113109 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 2 |
Ana Lucia Pereira dos Santos | 2021114463 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Ana Paula Evangelista da Costa | 2019213644 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Ana Vitória Barreto Salgado | 2018214444 | Matemática - Noturno | 2 |
Anderson de Oliveira Ramos | 2022116404 | Direito - Noturno | 3 |
Anderson Sinãri Xerente | 2019214539 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
André dos Santos Pereira | 2014110801 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
Andréia Nunes Correia | 2015112582 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Andréia Quirino das Neves | 2020215398 | Matemática - Noturno | 3 |
Andreia Rocha Cardoso | 2022216982 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Andrêinna Marques de Moura | 2019215807 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Andressa da Silva Belfort | 2020110686 | Matemática - Matutino Arraias | 3 |
Andressa Garcia Wagner | 2015213886 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Andriele de Queiroz Silva | 2017113873 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Andrielly Ferreira dos Santos | 2021112127 | Matemática - Matutino Arraias | 2 |
Angela Gomes Rosário Santos | 2015112583 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Angela Gorgonha Santos | 2018112509 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Anna Hester Brandão Cardoso | 2021113949 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 3 |
Anny Gabrielly Marques Ferreira | 2022115100 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Antônio Carlos de Jesus Bezerra | 2014110803 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Armênio Vieira Angelim Júnior | 2020110934 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Augusto Fernandes de Santana | 2015213557 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Augusto Moreira Soares | 2021114422 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Avany Francisco da Costa | 2019213564 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Ayla Soares de Souza | 2018110474 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Barbara Borges de Oliveira | 2021111582 | Direito - Noturno | 4 |
Beatriz Circuncisão da Cunha | 2022218057 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Bete Cleibe Cardoso de Sousa | 2015112585 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
Brena Rocha Cardoso Soares | 2019111077 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Breno Alves Urcino | 2020112373 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Breno Evangelista de Santana Branco | 2018113744 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
Bruna Fernanda Soares da Silva | 2019110766 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Bruno Ferreira Silva | 2020111752 | Direito - Noturno | 4 |
Bruno Leandro de Jesus | 2017111325 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Caila Pereira Serafim | 2014110804 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Caique Silva Sardote | 2017112794 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Camila Fernandes da Cruz | 2019112764 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Camilla Silva Ramalho | 2021113795 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 3 |
Carina Marques Torres | 2016213176 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 2 |
Carla Ketelenn Souza Amorim | 2018210569 | Matemática - Noturno | 2 |
Carlos Eduardo Maia de Jesus | 2016214185 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Carlos Fernandes Pereira | 2015213888 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Carlos Henrique Pereira Cardoso | 2020111342 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Carmina dos Santos Rosa Reis | 2016214349 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Carolina Ferreira Oliveira | 2019112669 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Caroline Silva Correa dos Santos | 2013219511 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Cassia Oliveira de Souza | 2020110274 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Cássia Serafim dos Santos | 2019215833 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Cassiane da Silva Oliveira Teixeira | 2021213172 | Matemática - Noturno | 4 |
Cassiele Pereira Bispo | 2022217387 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Cassiene Rodrigues Tavares | 2007215086 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Catiele Ferreira de Souza | 2018113765 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Celismar Cardoso Valadares | 2021110786 | Matemática - Matutino Arraias | 2 |
Celmo Antonio França Soares | 2017113876 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Chislene Serafim dos Reis | 2017112257 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 5 |
Cinttia Nogueira dos Santos | 2021213585 | Matemática - Noturno | 4 |
Cláudia Cristina de Santana | 2018215254 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Claudionor Santos de Matos | 2021112122 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Clebson Santos Fernandes | 2019215064 | Matemática - Noturno | 4 |
Cleomar Pereira da Silva | 2016214353 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Cleonice Aparecida Pereira | 2018215269 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Cleonice dos Santos Pereira | 2018113777 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Cleonice Martins de Farias | 2019112601 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 5 |
Cleuzimar Nunes do Nascimento | 2016214354 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Clidiomar dos Santos Xavier | 2017113877 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Crislâne Francisco Alves | 2020110221 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Cristiane Nunes Ribeiro | 2020214868 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Cristina de Sousa Rodrigues | 2019215820 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Daiane de Paiva Tavares Dias | 2021114455 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Daianni Souza da Silva | 2018214435 | Matemática - Noturno | 4 |
Daiel Avila Silveira | 2020213029 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Dalila Alves de Jesus | 2019215815 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Daniel Dias dos Santos | 2017112245 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 3 |
Daniel Pereira dos Santos | 2021114456 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Daniela Soares de Jesus | 2022117024 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Danielle Ferreira dos Santos | 2018215259 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Danillo Monteiro de Sousa | 2018113778 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Danilo Goncalves Guedes | 2019110843 | Matemática - Matutino Arraias | 3 |
Darcilene Abreu de Moura | 2016214360 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Darline Pereira Ornelas | 2020111372 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
David Alves Acioli | 2018215248 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
David Andrink Ferreira de Azevedo | 2018113018 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
David Dias do Prado | 2019112150 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
David Wilkerson Caetano de Oliveira | 2020111595 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Dayane Aparecida dos Santos Marra Araújo | 2017113878 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Debora Fernanda Maciel de Lima | 2020110561 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Débora Matos de Araujo | 2014213418 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Débora Moraes Santana | 2013219503 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Denilson de Menezes Santos | 2022210050 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Denyse Alves dos Reis | 2022240000 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 2 |
Dermival Aquino Nunes | 2017112228 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Deuseny Teixeira dos Santos | 2019215799 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Deusiete Gonçalves de Brito | 2017214894 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Deusino Alves Borges | 2014110816 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Diego Cordeiro de Araujo | 2016214006 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Diego Francisco da Conceição | 2018215252 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Dienny Oliveira Xavier | 2019111752 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Dinalva Pereira de Farias | 2018210315 | Matemática - Noturno | 5 |
Diogo Matos de Araujo | 2017215393 | Matemática - Noturno | 3 |
Dionath Rodrigues Cardoso | 2019112792 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 3 |
Dione dos Santos Neves | 2019213582 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Dionisia Farias dos Santos Rosa | 2021114635 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Direnice Fernandes dos Santos | 2017113847 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Dislene Luiz Ferreira Dias | 2016111426 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Divina Aparecida Lina Siqueira Reges | 2015112596 | Educação do Campo (Licenciatura) | 4 |
Domingos Weberson Xavier Luciano | 2013112975 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Dorisneide Gonçalves Rodrigues | 2015112597 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Douglas Guimarães Silva | 2017112258 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 3 |
Edilane Ribeiro de Araujo Queiroz | 2019215811 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Edilene Santos Silva | 2018215249 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
Edilson Lúcio da Silva | 2015112598 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Edilson Soares Rodrigues | 2017112293 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Edimarcio Barbosa Pereira | 2021213553 | Matemática - Noturno | 2 |
Edinice Francisca Dias de Assunção | 2017214712 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Edinoeny Tavares de Sousa | 2016112003 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Ediodan Paixão Lima | 2018113734 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Edsom Rosalino Santana | 2018213614 | Matemática - Noturno | 4 |
Edson Junior Martins dos Santos | 2015112600 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Elaine Alves dos Santos | 2020111881 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Elane Soares Rodrigues | 2017112691 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Elcilene dos Santos Ferreira | 2018112562 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 2 |
Elenor Rodrigues Tavares | 2018214420 | Matemática - Noturno | 2 |
Eliana Sodré de Moura Almeida | 2015213896 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Eliane Ribeiro de Jesus | 2015213788 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Eliel Quirino Farias | 2021113770 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Elismar Rodrigues Ramalho | 2021213155 | Matemática - Noturno | 2 |
Elistatila Gonçalves Ribeiro | 2021111902 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Elivane Ribeiro Araujo de Queiroz | 2019215832 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Elizabeth Caroline Souza | 2018215279 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Elizangela dos Santos Rosa | 2022117027 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Elizete Francisco de Portugal | 2015213898 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Elizeu Francisco Xavier dos Santos | 2017113844 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Ellen Queiroz de Jesus | 2021214019 | Matemática - Noturno | 4 |
Ellian Rodrigues de Jesus | 2019213318 | Matemática - Noturno | 4 |
Eloana Liberato Dias | 2019112224 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Elsilene dos Santos Ferreira | 2020111851 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Emanuely dos Santos Leite | 2022116009 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 2 |
Erildo Fernandes de Souza | 2021114628 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Erli Alves dos Santos | 2015213901 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Evandinei Lima Rodrigues | 2021111762 | Matemática - Matutino Arraias | 3 |
Evandryello de Jesus Araújo | 2019110546 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Fabiana Fernandes Luiz | 2018113792 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Fabiana Ferreira de Castro | 2021113822 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Fabricio Tavares Cunha | 2017111561 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Felipe Gomes Lima | 2021111797 | Direito - Noturno | 4 |
Fernanda de Souza Pinho | 2019111540 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 3 |
Fernanda Farias Pereira | 2021112155 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 3 |
Fernanda Ferreira dos Santos | 2020110695 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Fernanda Francisco Ferreira | 2017112403 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Fernanda Goncalves de Araujo | 2021111651 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Fernanda Luiz Ferreira | 2018113767 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Fernanda Madureira Marques | 2021111943 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Fernando Soares da Paixão | 2019111472 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Francisco Gabryel Sobrinho Neto | 2020110494 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Francislene Souza dos Santos | 2015213905 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Gabriel Agni Lelis Leite | 2021114485 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Gabriel Alves Cardoso | 2018112658 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Gabriel Barreto Sa Silva Oliveira | 2022110495 | Matemática - Matutino Arraias | 3 |
Gabriel Fernandes de Souza | 2019215834 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Gabriel Ribeiro da Silva | 2015112603 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
Gabrielly Francisca de Santana | 2021111792 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Galdina Soares da Paixao | 2021113827 | Matemática - Matutino Arraias | 3 |
Geiffany Mayelly Martins de Oliveira | 2022116056 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 3 |
Genez Tavares Barbosa Júnior | 2017215112 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Genildo Fernandes Gonçalves | 2019215798 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Genilson Cezario da Rocha | 2015213906 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Geovana Batista da Silva | 2018111347 | Matemática - Matutino Arraias | 2 |
Geovanna Costa Silva | 2017215368 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Getúlio Ferreira Lopes Barreto | 2016111929 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Gilmar Junio Ferreira de Sirqueira | 2018214465 | Matemática - Noturno | 4 |
Giordana Ferreira Cunha | 2021111678 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Girlene Sena Santana | 2018211355 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Gisley Soares Lopes Madureira | 2020215518 | Matemática - Noturno | 3 |
Gleicy Pereira Campos Fernandes | 2019110758 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Gleidson Viana de Souza | 2021112410 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Gleisbiane Xavier da Silva | 2021111008 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Glenda Kathlym Constancio Pedrosa | 2021112324 | Direito - Noturno | 2 |
GRASIELE BATISTA CORDEIRO DA SILVA | 2020214866 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Guilherme Alves Borges | 2018214773 | Matemática - Noturno | 4 |
Gustavo da Silva Souza | 2019110597 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Gustavo Lucas Moreira da Costa | 2019213655 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Gustavo Martins Dias | 2021114489 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Gutembergue Narciso Ciqueira | 2013117979 | Matemática - Noturno | 2 |
Gyselle Rodrigues Oliveira | 2018113073 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Hellen da Conceição Nogueira | 2021114370 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Heloisa Vitoria Rodrigues Oliveira | 2021111583 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Henrique Almeida Araújo | 2022217251 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Herbert Silva Braz | 2019213223 | Matemática - Noturno | 3 |
Herik Fernandes dos Santos Silva | 2020111657 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Hevelly Silva Damascena | 2019111482 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Hilanna Ramalho Araújo | 2014110615 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Iarlla Fernandes Costa | 2019213437 | Matemática - Noturno | 3 |
Iasmim Carvalho Moreira | 2017215313 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Iberaci de Sousa Cunha | 2021114496 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Igor Barbosa de Morais | 2018215251 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Igor Júnior Marra Batista | 2018113762 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Ikaro José Batista Bueno | 2016214129 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Inara Barbosa Carvalho de Araújo | 2019111904 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 5 |
Ines Xavier Torres | 2017111607 | Matemática - Matutino Arraias | 3 |
Isabella Paiva Teixeira Cardoso | 2014110844 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Isaías Pereira de Sousa | 2021213091 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Ismael Pereira dos Santos | 2021114484 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Itallo Fernandes Costa | 2019213443 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Italo Fernando Andrade Santos | 2019111849 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Ivanilde Romualdo Cardoso | 2014110846 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Ivone Lima Ferreira Soares | 2017113885 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Ivonete Aparecida Nunes Teixeira | 2020215564 | Matemática - Noturno | 4 |
Izabel Curcino Gonçalves da Cunha | 2015213910 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Izac Moreira Lopes | 2014110847 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Izadora Bispo Fernandes | 2019215821 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Jaelton Ribeiro Macêdo | 2019214370 | Matemática - Noturno | 4 |
Jaiane Alves Nolasco | 2021112333 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Jainne Barcelos da Silva | 2016214013 | Matemática - Noturno | 5 |
Jakson Curcino Magalhães | 2017113886 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Janaina Cordeiro Amancio | 2020110264 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Janaína Mendes Damasio | 2017113849 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Janiele Divina Alves Barbosa | 2014213432 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Jaqueline Goncalves Ferreira | 2020213223 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Jean Kevin Gomes da Silva | 2020212840 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Jeane Moura Bispo | 2020111005 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Jeferson de Souza Costa | 2016214387 | Educação do Campo (Licenciatura) | 5 |
Jefferson Gomes dos Santos Moura | 2017211596 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Jessica Dias de Souza | 2017210372 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Jéssica Fernandes de Sousa | 2021114667 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
Jheyson Breno Francisco da Cunha | 2019111938 | Matemática - Matutino Arraias | 2 |
Jhonata Espindola da Costa | 2016213895 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Jhonatas Costa Alves | 2020110392 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 3 |
Joana Valeriano Dias | 2019112800 | Matemática - Matutino Arraias | 5 |
João Antônio de Farias Neto | 2017113888 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
João Luiz Reges Ferreira | 2015112610 | Educação do Campo (Licenciatura) | 3 |
João Paulo Oliveira da Silva | 2017215357 | Pedagogia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
João Vitor Soares dos Santos | 2022115957 | Matemática - Matutino Arraias | 2 |
Joarindo Neto de Sena e Silva | 2019110922 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Jocileide dos Santos Silva | 2021111144 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Johnny Alves de Araújo | 2016214388 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Joice Quele Santos Roriz | 2021213658 | Matemática - Noturno | 3 |
Jordânia Teixeira de Oliveira | 2020111855 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
Jorge Joaquim da Costa Neto | 2020110981 | Direito - Noturno | 4 |
Jose Antonio do Vale | 2022115191 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
José Benedito Melo dos Santos Soares | 2020111804 | Matemática - Matutino Arraias | 4 |
Jose Borges Sobrinho | 2020111863 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 4 |
José Carlos dos Santos Soares | 2022110426 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 3 |
José Claudio Barbosa Malheiros | 2018113789 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
Jose Luis Kmõmse Xerente | 2019110945 | Pedagogia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
José Reis Alves Ribeiro | 2019112767 | Turismo Patrimonial e Socioambiental - Noturno | 5 |
Josedalva Ribeiro da Silva | 2016214389 | Educação do Campo (Licenciatura) | 2 |
