UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO Diretoria de Registro e Controle Acadêmico Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO | www.uft.edu.br/prograd | dirca@uft.edu.br |
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (Dirca) da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Notificação de Cancelamento de Matrícula por NÃO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA,de acordo com os termos a seguir:
1. DA FINALIDADE
1.1 Notifica-se o(a)s ALUNO(A)S, RELACIONADOS NO ANEXO I, que consta no seu histórico escolar, 02 (dois) ou mais períodos de não-renovação de matrícula, consecutivos ou não, excluídos os períodos nos quais foram concedidos/realizados os Trancamentos Emergenciais, em razão da pandemia de Covid 19, nos termos do Art.6º,§4º da Instrução Normativa nº 06/2020 - Prograd/UFT.
1.2 O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
(...)
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não.
(...)
1.3 Nesse sentido, adotamos o presente procedimento em atendimento ao Art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
1.4 Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez) dias úteis, a contar da Publicação deste Boletim Interno, para apresentação de justificativas, por escrito, à Secretaria Acadêmica do seu Cãmpus, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
1.4.1. Os acadêmicos que tiverem com situações de não-renovações consecutivas acima de 02(dois) períodos se enquadram na situação de abandono de curso e terão a matrícula cancelada após o decurso do prazo de recurso, nos termos do Regimento Acadêmico. Havendo comprovação de erro material no registro das não-renovações, a situação poderá ser revista mediante apresentação de documentação comprobatória.
1.4..1.1 Os acadêmicos que tiverem com não-renovações acima de 02 (dois) períodos só terão análise de permanência se estiverem matriculados na(s) última(s) disciplina(s) do currículo no semestre em curso e mediante assinatura de termo de compromisso.
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Caso encontre-se em mobilidade acadêmica, intercâmbio ou realize trancamento de matrícula do semestre de 2023/2, ficando apenas com 01(um) período sem renovação, deverá informar a Secretaria Acadêmica.
2.2. As justificativas deverão ser encaminhadas, primeiramente, à Secretaria Acadêmica do seu Câmpus.
2.3. Faz parte integrante deste edital o seguinte anexo:
Anexo I – Relação de Acadêmicos Notificados por Não-renovação de matrícula
2.4. Não havendo manifestação dentro do prazo acima mencionado, no item 1.4, sua matrícula será cancelada.
Palmas/TO, 29 de agosto de 2023.
Daniella Borges do Nascimento
Diretora de Registro e Controle Acadêmico
Pró-Reitoria de Graduação
ANEXO 1 - Relação de Acadêmicos Notificados por Não- Renovação de Matrícula - Câmpus de Araguaína
NOME_ALUNO | MATR_ALUNO | NOME_CURSO | Total de não-renovações |
Aarao Rocha Oliveira | 2022115476 | Tecnologia em Logística - Matutino | 2 |
ADALBERTO NOLETO DA SILVA | 2021111115 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
ADAO FELIX RIBEIRO DA SILVA | 2018211088 | Química - Licenciatura - Noturno | 3 |
Adelso Vieira da Costa | 2014111684 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 4 |
Adielson Costa da Silva | 2020214921 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 4 |
Adilson Justino dos Santos Silva | 2016213529 | História (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Adna Brito Silva | 2022115454 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 2 |
Adonay Silva de Almeida | 2016111986 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Adonias Gomes dos Reis | 2011213180 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Adriana da Silva Moraes | 2019111894 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Adriana Miranda dos Santos | 2016111720 | Medicina Veterinária | 3 |
Adriano Dias Ferreira da Silva | 2017110955 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Adriano Gomes dos Santos | 2020213163 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Adrielly de Araujo | 2021214106 | Letras - Noturno (Núcleo Comum) | 4 |
Adso Leite Rodrigues | 2019111908 | Química - Licenciatura - Matutino | 4 |
Agna Sousa Costa | 2019213713 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Ailton Carlos Teixeira de Assis das Chagas | 2019112613 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Matutino | 5 |
Akla Zainy Sousa Lopes | 2016111632 | Medicina Veterinária | 4 |
Alan Francisco dos Santos | 2021213639 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 4 |
Alangardes Ferreira Moreira Junior | 2018214380 | Letras - Noturno (Núcleo Comum) | 4 |
Alberth Felipe Viana Gouveia | 2016110931 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Aldo Correia da Silva Júnior | 2020110698 | Tecnologia em Logística - Matutino | 4 |
Alessandro Dias da Costa | 2018214834 | Química - Licenciatura - Noturno | 4 |
Alex Araujo Pereira | 2018214128 | Tecnologia em Logística - Noturno | 2 |
Alexandre Barbosa dos Santos | 2017211775 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Alexandre Bonifacio Pereira dos Santos | 2020215006 | Tecnologia em Logística - Noturno | 2 |
Alexandre Dias Gomes | 2022115882 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 3 |
Alexandre Pereira da Silva | 2018111069 | Física - Licenciatura - Matutino | 5 |
Alexsandro Uruati Soares | 2020111916 | Zootecnia | 6 |
Alexsânia da Silva Gomes | 2018213691 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Matutino | 4 |
Alice Mariele Inoue Luz | 2017112545 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
ALINE AGUIAR GONTIJO | 2018214754 | Medicina Veterinária | 4 |
Aline Alves Gomes | 2015213528 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Aline Beatriz Dias Novato | 2020111802 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Matutino | 3 |
Aline Borges Santos | 2018214904 | Letras - Noturno (Núcleo Comum) | 4 |
Aline Marchetti Cardoso | 2022110240 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 2 |
Aline Moreira da Cruz | 2020111493 | Química - Licenciatura - Matutino | 2 |
ALINE NERES DA SILVA | 2019111836 | Física - Licenciatura - Matutino | 5 |
Aline Pereira Tavares | 2020213316 | Química - Licenciatura - Noturno | 4 |
Aline Ribeiro Leite | 2017112623 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Matutino | 4 |
Aline Scherer Cabral de Menezes | 2020110247 | Tecnologia em Logística - Matutino | 4 |
Alinny Ribeiro Santana Almeida | 2019215318 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 4 |
Alipio Cardial Junior | 2017211076 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 2 |
Alisson da Silva Barbosa | 2020215591 | Medicina Veterinária | 4 |
Alisson Danilo Saraiva Silva | 2019111009 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
ALLAN BATISTA DO NASCIMENTO | 2020214895 | Física - Licenciatura - Noturno | 4 |
ALLAN MOURA DA SILVA | 2018210990 | Física - Licenciatura - Noturno | 4 |
Allana Lorrany Martins da Silva | 2017214976 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 3 |
Allane Pereira dos Santos | 2019112157 | Tecnologia em Logística - Matutino | 4 |
Allany Vitoria Nogueira Santana | 2022110450 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 3 |
Alonso Everton Valadares de Moura Soares | 2020111852 | Física - Licenciatura - Matutino | 2 |
ALUISIO MILHOMENS ARAUJO | 2019110514 | Física - Licenciatura - Matutino | 3 |
Alysson Neres da Silva | 2019111826 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 4 |
Amaildo Barbosa Fernandes Araújo | 2020214668 | Química - Licenciatura - Noturno | 3 |
Amauri Martins Amorim | 2013118081 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 5 |
ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO | 2018214556 | Geografia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Ana Carla Caetano Borges | 2005110294 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 5 |
Ana Carla Nogueira de Sousa | 2019214479 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Noturno | 4 |
Ana Carlla Ribeiro da Silva Morais | 2019213675 | Medicina Veterinária | 3 |
Ana Carolina Resende Maia | 2019111103 | Medicina Veterinária | 4 |
Ana Carolina Santos Monteiro | 2014111109 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Ana Caroline Amindy Nonkua Pereira Apinaje | 2022246871 | Tecnologia em Logística - Noturno | 2 |
ANA CAROLINE DIAS SILVA | 2018112790 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 4 |
Ana Caroline Moura Lisboa | 2019111229 | Química - Licenciatura - Matutino | 4 |
ANA CLARA CARRILHO SILVA | 2018211335 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Ana Clara Carvalho de Lucena | 2020110496 | Tecnologia em Logística - Matutino | 4 |
Ana Clara da Silva Santos | 2021112088 | Química - Licenciatura - Matutino | 3 |
ANA CLARA QUIDUTE MARINHO SILVA | 2018111068 | Física - Licenciatura - Matutino | 5 |
Ana Claudia Alves Correia | 2020111536 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 4 |
Ana Cristina Costa de Sa | 2020110413 | Física - Licenciatura - Matutino | 3 |
Ana Gabrielly Silva | 2016214157 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 5 |
Ana Jamily Oliveira Fernandes | 2020215212 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 2 |
Ana Karolina Dias Souza | 2019111098 | História (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Ana Karolina Oliveira Sousa | 2019215180 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Noturno | 4 |
Ana Kelly Batista de Oliveira | 2020111019 | Medicina Veterinária | 4 |
ANA LUIZA FERNANDES GUIMARAES | 2018214041 | Zootecnia | 4 |
Ana Maria Santos da Silva | 2020215582 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Ana Neta Pereira Lacerda | 2019111078 | Química - Licenciatura - Matutino | 2 |
Ana Paula Alves de Lima | 2011213149 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 3 |
Ana Paula da Luz Sousa do Nascimento | 2019110784 | História (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Ana Paula Gomes Moreira | 2017215688 | Geografia (Licenciatura) - Matutino | 5 |
Ana Paula Leichtweis | 2021213539 | Medicina Veterinária | 2 |
Ana Paula Pimentel da Silva | 2016213941 | Medicina Veterinária | 2 |
Ana Paula Vieira de Sousa | 2019110704 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Ana Vitoria Costa Cordeiro | 2019110811 | Zootecnia | 4 |
Ana Vitoria Martins de Sousa | 2021113743 | Química - Licenciatura - Matutino | 2 |
Analynne Almeida Diniz | 2019214220 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Anastacia Gonçalves | 2017112815 | Física - Licenciatura - Matutino | 4 |
Ancelmo Hélder Matos de Carvalho | 2011213298 | Tecnologia em Logística - Noturno | 3 |
Ancelmo Rangel Ferreira de França | 2016212745 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Anderson César da Silva Costa | 2019111066 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Matutino | 3 |
Anderson Falcao Pinto Diniz | 2020110651 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Anderson Vinicius Bezerra Campos da Silva | 2021213052 | Química - Licenciatura - Noturno | 4 |
Andra Paula Pereira Silva | 2020111123 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Andre Cleiton da Silva Morais | 2020215140 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 2 |
André Martins dos Santos de Sá | 2020215489 | Física - Licenciatura - Noturno | 4 |
ANDRE SOUSA DA SILVA | 2018214503 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 2 |
Andre Vasconcelos da Costa | 2019214549 | Medicina Veterinária | 4 |
Andre Victor Matos de Carvalho | 2020110699 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 4 |
Andrea Paulino Freitas | 2016212735 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 3 |
Andreia Cristina Ferreira Lacerda | 2019214507 | Letras - Noturno (Núcleo Comum) | 4 |
ANDRESSA BRAGA DE OLIVEIRA | 2019214395 | Letras - Noturno (Núcleo Comum) | 3 |
Andressa dos Anjos Carvalho | 2021213358 | História (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Andressa Laysa Pompeu da Silva | 2021111376 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Matutino | 2 |
Andreyna dos Santos Carvalho | 2019214858 | História (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Andryelle Goncalves Freire | 2020214002 | Zootecnia | 3 |
Angela Alves Costa Almeida | 2018110942 | História (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Angelo Felipe Aires de Sousa | 2019111932 | Química - Licenciatura - Matutino | 4 |
Angra da Silva Almeida | 2011212744 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 4 |
Anna Beatriz da Silva dos Santos | 2020213902 | Zootecnia | 2 |
Anna Cláudia Miranda Garcia | 2017110146 | Medicina Veterinária | 2 |
Anna Júlia Ribeiro Morais | 2021111099 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Anne Evelin Fernandes Figueredo | 2020214983 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Anne Raytielle Moura da Silva | 2019215363 | Letras - Língua Inglesa e Literaturas - Noturno | 2 |
Anny Kelly Barbosa Souza | 2020111726 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 2 |
Antonia Dilca da Conceição Lima | 2018211935 | Letras - Noturno (Núcleo Comum) | 4 |
Antonia Fabiene Nobre dos Santos | 2019214338 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 2 |
Antonia Karoliny Alves de Araujo | 2018111967 | História (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Antonia Marcela Alexandre de Oliveira de Almeida | 2021214417 | Zootecnia | 4 |
Antonio Jose Barbosa Rocha | 2019214544 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Antonio Lucas Ferreira de Sousa | 2019110419 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Matutino | 4 |
Antonio Martins Barros | 2021111147 | Física - Licenciatura - Matutino | 4 |
Antonio Ricardo Gomes da Silva | 2019213799 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Noturno | 4 |
Antonio Sirqueira Costa | 2016214110 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Noturno | 2 |
Araceli Monserrath Moreira Enciso | 2021111950 | História (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Ariel Cirqueira Buenos Pereira | 2017214130 | Zootecnia | 5 |
Arléia Ferreira dos Santos | 2016214164 | Química - Licenciatura - Noturno | 3 |
Arquilene Conceição da Silva | 2016212756 | Tecnologia em Logística - Noturno | 3 |
Arquipo Pedro Cesar Andrade | 2020110788 | Física - Licenciatura - Matutino | 4 |
Arthur Costa Bezerra | 2019112539 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 4 |
Arthur Rodrigues Bandeira | 2017112932 | Tecnologia em Logística - Matutino | 2 |
Arthur Sousa Araujo | 2019214493 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Artur Costa da Silva | 2019213805 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Aryelle Ferreira Rodrigues | 2017215451 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 4 |
Ataylhe Gomes da Siva | 2019111174 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Matutino | 5 |
Athos Belaque de Arafijo Lima | 2021212977 | Tecnologia em Logística - Noturno | 3 |
Athos Guilherme Dantas Fernandes | 2020111202 | Medicina Veterinária | 3 |
ATTILA MARTINS CONCEICAO | 2018111082 | Física - Licenciatura - Matutino | 4 |
Augeny Silva Melo | 2001210750 | História (Licenciatura) - Noturno | 5 |
AURELIO MIGUEL MARTINS ARAUJO | 2018214372 | Letras - Noturno (Núcleo Comum) | 4 |
Avanilson Ijoraru Dias Aires Karajá | 2020110693 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 4 |
Ayllane Cavalcante Nunes | 2017112474 | Medicina Veterinária | 4 |
Barbara Coelho da Silva | 2020111314 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 4 |
Barbara Nelly Medeiro Pinho | 2020215313 | Tecnologia em Logística - Noturno | 3 |
Beatriz Alves Miranda | 2019214570 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 4 |
Beatriz Ferreira Vidal | 2021111433 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Bianca Rodrigues da Silva | 2017214111 | Zootecnia | 4 |
Bianca Soares Apinage | 2020215010 | Geografia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Bleno Almeida Ferraz | 2018110956 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Braulio Leite de Carvalho | 2019214847 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 4 |
Brenda Nascimento Almeida | 2019215173 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Noturno | 4 |
Brenna Pereira dos Santos | 2018112946 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Matutino | 5 |
Brenna Sousa Costa | 2016214220 | Química - Licenciatura - Noturno | 4 |
Brenno Henrique de Oliveira Barbosa | 2021212996 | História (Licenciatura) - Matutino | 3 |
Breno Gomes de Sousa | 2021213382 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 3 |
Bruna Caroline Alves de Sousa | 2021112518 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Bruna Moura da Anunciação | 2019111286 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Matutino | 4 |
Brunna Monteiro Veloso | 2019111946 | História (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Bruno Alves Barbosa | 2020111527 | Zootecnia | 2 |
Bruno Alves de Senna | 2019110075 | Medicina Veterinária | 5 |
Bruno Caio Moreira Silveira | 2014111498 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 4 |
Bruno Cirqueira Rodrigues | 2020215013 | Física - Licenciatura - Noturno | 4 |
Bruno da Silva Vasconcelos | 2017111314 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Bruno Ribeiro de Araujo | 2021111058 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 4 |
Bruno Sousa Feitosa | 2019215336 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 4 |
Bruno Weverton Alves da Silva | 2018211631 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Noturno | 5 |
Bryahann Issael Fernandes Duarte | 2017215570 | História (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Caio Felipe Carvalho Ponsani | 2019214478 | Zootecnia | 4 |
Camila Alves Aquino | 2014213058 | Química - Licenciatura - Noturno | 4 |
Camila Cibele Guedes de Sousa | 2020213236 | Zootecnia | 2 |
Camilo Silva de Azevedo | 2017215095 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 3 |
Carina Oliveira Costa | 2018211914 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Carine Pereira Barros | 2019213746 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Carla Caroline Brito da Silva | 2022115881 | Química - Licenciatura - Matutino | 3 |
Carla Fonseca Alves Campos | 2019213751 | Química - Licenciatura - Noturno | 4 |
Carla Ingrid Batista e Silva | 2020111690 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Matutino | 2 |
Carlos Alessandro Pereira da Costa | 2019213347 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Carlos Alexandre de Moura Cabral | 2017112494 | Química - Licenciatura - Matutino | 4 |
Carlos André Pereira Araujo | 2019213664 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Carlos da Silva Leite | 2021113941 | Física - Licenciatura - Matutino | 4 |
Carlos Daniel Barros de Sousa | 2019215407 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Carlos Daniel de Sousa Matos | 2020215036 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Noturno | 2 |
Carlos Daniel Miranda | 2019214937 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Carlos Daniel Santos da Silva | 2019214866 | Química - Licenciatura - Noturno | 4 |
Carlos Daniel Vieira Bento | 2020110377 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Matutino | 4 |
Carlos Eduardo Gomes Oliveira | 2013219131 | Medicina Veterinária | 2 |
Carlos Eduardo Pereira Rodrigues | 2021110941 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Carlos Eduardo Vieira Fernandes | 2019213743 | Física - Licenciatura - Noturno | 4 |
Carlos Manoel Romeiro Brito Martins | 2021110968 | Tecnologia em Logística - Matutino | 4 |
Carlos Messias Ivo dos Santos | 2020215387 | Física - Licenciatura - Noturno | 2 |
Carlos Willian Sousa Lima | 2022110451 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 3 |
Carolainy Stefany Tavares da Silva | 2017214348 | Medicina Veterinária | 4 |
CAROLINA ALVES DA ROCHA | 2018113150 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Carolina Luciano Dal Sant | 2012217829 | Medicina Veterinária | 4 |
Cassandra da Silva Miguel Dias | 2018211803 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 5 |
CAYLON REIS DE OLIVEIRA | 2019110585 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 5 |
CELINA STEFFANY DE BRITO RODRIGUES | 2018214407 | Geografia (Licenciatura) - Matutino | 5 |
Celso Lima de Jesus | 2020215292 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 3 |
Charles Carvalho Eufrasio | 2020215370 | História (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Charlles Emmanuel Mourão Jardim | 2020110519 | Química - Licenciatura - Matutino | 4 |
Cherlis Rodrigues da Silva Dias | 2017112574 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Matutino | 4 |
Chileijone Rodrigues Almeida Marinho | 2019110083 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Matutino | 3 |
Chrystine Ferreira Costa | 2020111799 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 4 |
Cicera Amaurilia da Silva | 2020213287 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Cicera Denise Gomes da Cruz | 2019112619 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Matutino | 3 |
Cilícia Coelho Fragoso | 2014111224 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 2 |
Cintia Suzane de Sousa | 2020110038 | Letras - Língua Inglesa e Literaturas - Noturno | 4 |
Civiara Tadeu Alves da Silva | 2017210721 | Tecnologia em Logística - Noturno | 5 |
CLAUBER MATHEUS MENDES PEREIRA | 2019110447 | Química - Licenciatura - Matutino | 4 |
Claudia Sousa e Silva | 2019111905 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Matutino | 5 |
Clayson Alves de Sousa | 2019214505 | Tecnologia em Gestão de Cooperativas - Noturno | 4 |
Cleane Gonçalves da Silva | 2019111080 | Física - Licenciatura - Matutino | 5 |
Cleudimar Pereira dos Reis | 2020215213 | Tecnologia em Logística - Noturno | 3 |
Cleverson Gomes dos Santos | 2020214819 | Química - Licenciatura - Noturno | 4 |
Cleyslla Barbosa dos Santos | 2018111079 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Matutino | 3 |
Clodoaldo de Sousa Pereira | 2020110670 | Física - Licenciatura - Matutino | 4 |
Creicianny Sales Vinhal | 2018112009 | Medicina Veterinária | 4 |
CRISLANE DIAS DA SILVA | 2019110667 | Química - Licenciatura - Matutino | 5 |
Cristhiamisse Dias Costa Aquiar | 2020215442 | Geografia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Cristiane Barbosa de Sousa | 2020111888 | Física - Licenciatura - Matutino | 4 |
Cristiane França Rathes | 2018214181 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 4 |
Cristinéia Passos Soares | 2020111051 | Geografia (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Cynthia Lais Fernandes dos Santos | 2020112080 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Daiane Martins Pereira | 2017113048 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 5 |
DAIANE SILVA NERES | 2020110579 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Dailson Pereira Reis | 2021214546 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 2 |
Daniel Alves de Oliveira Silva | 2017111124 | Matemática - Licenciatura - Matutino | 2 |
DANIEL DIAS | 2018210812 | Física - Licenciatura - Noturno | 2 |
Daniel dos Santos Pereira | 2020111733 | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas - Matutino | 3 |
DANIEL VICTOR SOUSA DE CASTRO | 2018211000 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Daniela Alves dos Santos | 2018214684 | Tecnologia em Logística - Noturno | 5 |
Daniela Cristina de Jesus Reis Karajá | 2019214910 | Letras - Língua Inglesa e Literaturas - Noturno | 3 |
Daniela Morais dos Santos Leite | 2020110751 | Química - Licenciatura - Matutino | 4 |
Daniela Noronha de Lima | 2021113773 | Física - Licenciatura - Matutino | 2 |
Daniele Sousa Vieira | 2020112375 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Matutino | 4 |
Danillo de Oliveira Mota | 2005110596 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Danilo Pereira da Silva | 2018211034 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 3 |
Dannillo Nunes Rocha | 2017214808 | Química - Licenciatura - Noturno | 3 |
Dannyella Paiva Conceição | 2020214923 | História (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Danrley Morais da Silva | 2016110641 | Tecnologia em Logística - Matutino | 4 |
Dante Santos Mesquita | 2021213524 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 4 |
Darcilene Ribeiro Carvalho | 2020215483 | Química - Licenciatura - Noturno | 2 |
Darlete Mendes Lima | 2020111028 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Dauriane Sousa Silva | 2021213006 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 3 |
Davi de Sá Varão Neto | 2014213327 | Zootecnia | 4 |
Davi Lopes dos Santos Lira | 2021213424 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Noturno | 4 |
Davi Silva Abreu | 2021213061 | Química - Licenciatura - Noturno | 2 |
DAVID ANTONIO ARRAZ QUEIROZ DE ARAUJO | 2019112522 | Química - Licenciatura - Matutino | 4 |
David Gomes Rodrigues | 2020213331 | Física - Licenciatura - Noturno | 3 |
Davilla Messias de Souza | 2021213374 | História (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Dayara Jardênia Pimentel da Silva | 2012217255 | Tecnologia em Logística - Noturno | 2 |
Daynara da Silva Duarte | 2020215096 | História (Licenciatura) - Matutino | 2 |
DEBORA ALINE SANTOS SOUSA | 2018210844 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 4 |
DEBORA COSTA SILVA | 2018211876 | Geografia (Licenciatura) - Matutino | 4 |
Debora de Sousa Melo | 2018113216 | Química - Licenciatura - Matutino | 4 |
Débora Gomes Lima | 2019214510 | Química - Licenciatura - Noturno | 3 |
Debora Maria Pires Leal de Araujo | 2014111719 | História (Licenciatura) - Noturno | 6 |
Debora Nunes Boechat | 2021214119 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 4 |
DEISE MARIA DA SILVA FONSECA | 2018210152 | Geografia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Deivyson Ferreira Martins | 2021213037 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Delaynne Thamylly dos Santos Morais | 2017215564 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 5 |
Denillson Sanches Ribeiro | 2017215128 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Denilson Almeida dos Reis | 2020110373 | Biologia - Licenciatura - Matutino | 4 |
Denilson Gabriel da Costa Sousa | 2021111803 | Tecnologia em Logística - Matutino | 4 |
DENIS COSTA DA SILVA | 2019110032 | Medicina Veterinária | 5 |
DESIELY GOMES SILVA | 2019214344 | Letras - Noturno (Núcleo Comum) | 4 |
Devid Rodrigues dos Santos | 2021112062 | Física - Licenciatura - Matutino | 4 |
Deyvid Rodrigo Ribeiro | 2020215505 | Física - Licenciatura - Noturno | 3 |
Deywison Cavalcante Mota | 2018110955 | História (Licenciatura) - Noturno | 3 |
Dheymson Oliveira Cardoso | 2018112657 | História (Licenciatura) - Noturno | 5 |
Diana Rubia Santos dos Santos | 2021213162 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 4 |
Diego Alves Freire | 2014213247 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Diego Alves Monteiro | 2017111815 | História (Licenciatura) - Noturno | 4 |
Diêgo de Oliveira Ribeiro | 2016213545 | Biologia - Licenciatura - Noturno | 4 |
Diêgo Sousa Dias | 2019213762 | Geografia (Licenciatura) - Matutino | 2 |
Dinny Dhully Fonseca Alencar | 2018211915 | Tecnologia em Logística - Noturno | 4 |
Diogo de Sousa Gomes | 2021114308 | Tecnologia em Gestão de Turismo - Matutino | 2 |
DIOGO FERNANDES ADEMIR SILVA | 2019215283 | Física - Licenciatura - Noturno | 4 |
Diogo Fredson de Sousa e Silva | 2012217509 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 3 |
Dlayla Soares da Silva | 2021111431 | História (Licenciatura) - Noturno | 2 |
