UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE XXX OU CÂMPUS DE Palmas Diretoria de Soluções Digitais Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3232-8117 | www.uft.edu.br/xxxxx | xxxxxxxx@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins(UFT), por meio da Diretoria de Soluções Digitais (DSD) torna público o Edital de Homologação das Inscrições - Seleção de Estagiário - 2023/2, de acordo com os termos a seguir.
1.1 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - PALMAS - Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2023020701 | LUAN DE FRANCA PORTO | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
2 | 2023020813 | YURI DE SOUSA NASCIMENTO | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
3 | 2023020814 | LUIZ CARLOS PORTO DO CARMO | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
4 | 2023021138 | PEDRO THOMAS BARROS DE OLIVEIRA | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
5 | 2023021413 | RAFAEL SILVA TAVARES | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
6 | 2023021417 | JOÃO VICTOR MELO DO NASCIMENTO | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
7 | 2023021519 | GUILHERME DA SILVA ROSARIO | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
8 | 2023021583 | FERNANDA MENEZES PLESSIM DE MELO | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
9 | 2023021609 | JOÃO PEDRO NORONHA DE MORAES SOUZA | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
10 | 2023021611 | ERICK SANTOS MARÇAL | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | HOMOLOGADA |
1.2 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - PALMAS - Perfil 2 - Business Intelligence
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 2023021192 | JULIA ASSUNÇÃO LEAL | Perfil 2 - Business Intelligence | HOMOLOGADA |
2 | 2023021614 | MATEUS ARAUJO DIAS | Perfil 2 - Business Intelligence | HOMOLOGADA |
2.1 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - PALMAS - Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023020770 | JOÃO PEDRO RIBEIRO DIAS MORAES | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | NÃO - HOMOLOGADA | a) não apresentou os seguintes itens do edital: 3.2.a - Curriculum Vitae / b) Não atendeu o item do edital: 2.1.e - ter cursado as disciplinas de Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados |
2 | 2023020961 | DALLYLA DE MORAES SOUSA | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | NÃO - HOMOLOGADA | c) não apresentou qualquer documento exigido pelo edital |
3 | 2023020962 | GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS MARTILIANO | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | NÃO - HOMOLOGADA | c) não apresentou qualquer documento exigido pelo edital |
4 | 2023021373 | MURILO BEZERRA VALIATI | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | NÃO - HOMOLOGADA | a) não apresentou os seguintes itens do edital: 3.2.a - Curriculum Vitae / b) Não atendeu o item do edital: 2.1.e - ter cursado as disciplinas de Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados |
5 | 2023021489 | JOAO PEDRO OLIVEIRA BARBOSA | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | NÃO - HOMOLOGADA | O candidato não atendeu o item do edital: 2.1.e - ter cursado as disciplinas de Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados |
6 | 2023021569 | CAIO SANTOS SILVA | Perfil 1 - Desenvolvimento Python/Django | NÃO - HOMOLOGADA | Conforme item 2.1.e do edital, o candidato concluiu a disciplina de Programação Orientada a Objetos porém ainda não concluiu a disciplina de Banco de Dados. |
2.2 Lista das inscrições de candidatos para CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - PALMAS - Perfil 2 - Business Intelligence
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023021551 | THALES MARQUES RODRIGUES | Perfil 2 - Business Intelligence | NÃO - HOMOLOGADA | O candidato não atendeu os itens do edital: a) 2.1.d - ter obtido aprovação em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos créditos cursados no semestre anterior / b) 2.1.e - ter cursado as disciplinas de Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados |
Palmas, 22 de Agosto de 2023.
WERLEY TEIXEIRA REINALDO
Diretor de Soluções Digitais
Documento assinado eletronicamente por Werley Teixeira Reinaldo, Diretor(a), em 22/08/2023, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0176164 e o código CRC 14D13C42. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.006019/2023-21 | SEI nº 0176164 |