UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL- PROEST Diretoria de Programas de Assistência Estudantil- DPE Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Prédio da Reitoria, Térreo| CEP 77001-090 | Palmas/TO (63)3229-4179/3229-4494| www.uft.edu.br/proest | proest@uft.edu.br/dpe@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proest), torna público o Resultado Parcial do Processo Unificado de Seleção de Estudantes para os Programas de Assistência Estudantil 2023 2, objeto do Edital Nº 37/2023- Proest, de acordo com os termos a seguir.
1 DO RESULTADO PARCIAL E DO PRAZO PARA RECURSO
1.1 Estudantes aprovados (as) em todas as etapas constam no Edital de Resultado Parcial na situação de classificado.
1.2 Estudantes não aprovados (as) em todas as etapas ou acima do número de vagas constarão no Edital de Resultado Parcial na situação de indeferido. Para o Programa Moradia Estudantil, a divulgação da lista de classificados ficará limitada ao número de vagas ofertadas, não havendo classificação na situação acima do número de vagas.
1.3 O (a) estudante, caso discorde do resultado parcial publicado, poderá impetrar recurso. A data prevista para impetrar recurso é no período das 00h00 até às 23h55 do dia 15 de agosto de 2023, exclusivamente via sistema on-line CUBO, no botão Recurso.
1.4 Não será aceito recurso de estudante que estiver na situação de classificado no Edital de Resultado Parcial ou classificado acima das vagas.
1.5 O recurso deverá ser fundamentado e com argumentação lógica, não sendo aceito recurso baseado em informações distintas das apresentadas no ato da inscrição.
1.6 Não será aceito recurso coletivo, enviado fora do prazo ou enviado por meio e formato distinto do definido neste Edital.
1.7 Os recursos serão analisados pela Proest seu resultado está previsto para ser divulgado no sistema on-line CUBO no dia 18 de agosto de 2023. A Proest informará o resultado do recurso somente via sistema CUBO.
1.8 É de exclusiva responsabilidade do (a) estudante o acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Estudantes Classificados Programa Auxílio Moradia – PME
ANEXO II- Estudantes Classificados Programa Auxílio Apoio Pedagógico – PAAP
ANEXO III - Estudantes Indeferidos Programa Auxílio Moradia - PME
ANEXO IV - Estudantes Indeferidos Programa Auxílio Apoio Pedagógico - PAAP
Palmas, 14 de agosto de 2023
KHERLLEY C. BATISTA BARBOSA
Pró-Reitor de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Diretor de Gerenciamento dos Programas
de Assistência Estudantil
SEQ. | IVS | Estudante | Resultado |
1 | 0,0320 | Joice Maria Cruz da Silva | CLASSIFICADO |
2 | 0,0320 | Evanilson Alves dos Santos | CLASSIFICADO |
3 | 0,0398 | Antonieta da Silva Carneiro | CLASSIFICADO |
4 | 0,0427 | Natalia Joc Martins Veloso Kraho | CLASSIFICADO |
5 | 0,0534 | Sayza Dias de Santana | CLASSIFICADO |
6 | 0,0560 | Mayra Pereira Cavalcante | CLASSIFICADO |
7 | 0,1121 | Jakeline Sardinha Gomes | CLASSIFICADO |
8 | 0,1178 | Rozenalha Tiago da Cunha | CLASSIFICADO |
9 | 0,1268 | Marcela Benevides Oliveira | CLASSIFICADO |
10 | 0,1274 | Daniel dos Santos Souza | CLASSIFICADO |
11 | 0,1565 | Igor Barbosa Sacramento | CLASSIFICADO |
12 | 0,1708 | PATRICIA MARTINS DA CUNHA | CLASSIFICADO |
13 | 0,1743 | Luciano Bento de Oliveira | CLASSIFICADO |
14 | 0,1796 | Fernanda Rodrigues Ribeiro | CLASSIFICADO |
15 | 0,1863 | Carlos Henrique do Nascimento Silva | CLASSIFICADO |
16 | 0,1921 | Pedro Henrique Soares Aguiar | CLASSIFICADO |
17 | 0,1921 | Welbe da Silva Lima Junior | CLASSIFICADO |
18 | 0,1992 | Adriana Barbosa Ribeiro | CLASSIFICADO |
19 | 0,2105 | Abraão Nascimento dos Santos | CLASSIFICADO |
20 | 0,2134 | Tainara dos Santos Almeida | CLASSIFICADO |
21 | 0,2134 | Talessa Rodrigues Sousa | CLASSIFICADO |
22 | 0,2156 | Rosana Aniele Francisca do Nascimento | CLASSIFICADO |
23 | 0,2169 | Deusilene Barboza da Silva | CLASSIFICADO |
24 | 0,2264 | Ilvan Sousa de Amorim | CLASSIFICADO |
25 | 0,2267 | Vinícius Nunes Fôlha | CLASSIFICADO |
26 | 0,2454 | Israel de Souza de Oliveira | CLASSIFICADO |
27 | 0,2490 | Alykson Lima Dias | CLASSIFICADO |
28 | 0,2521 | Amanda Helen de Souza Oliveira | CLASSIFICADO |
29 | 0,2561 | Walber Santana Lustosa | CLASSIFICADO |
30 | 0,2561 | Elizeu Wamzumzane Xerente | CLASSIFICADO |
31 | 0,2561 | Edino Tpêmekwa Xerente | CLASSIFICADO |
32 | 0,2632 | Marcelo Rodrigues Lima | CLASSIFICADO |
33 | 0,2679 | Maria Clara Carvalho de Souza | CLASSIFICADO |
34 | 0,2679 | Maria Clara Carvalho de Souza | CLASSIFICADO |
35 | 0,2798 | Ludimila Silva da Conceicao | CLASSIFICADO |
36 | 0,2818 | Mariana Brudi | CLASSIFICADO |
37 | 0,2901 | Renata Moraes Barros | CLASSIFICADO |
38 | 0,2988 | Rafael Oliveira Pereira | CLASSIFICADO |
39 | 0,2988 | Thiago Carvalho Nunes | CLASSIFICADO |
40 | 0,3004 | Eryca Lorrayni Ribeiro de Queiroz | CLASSIFICADO |
41 | 0,3006 | Iasmim Evangelista da Silva | CLASSIFICADO |
42 | 0,3018 | Ana Beatriz Soares de Sousa | CLASSIFICADO |
43 | 0,3035 | Maria Gabriella Rodrigues de Souza | CLASSIFICADO |
44 | 0,3084 | Carla Yasmin Sales Cavalcante | CLASSIFICADO |
45 | 0,3350 | Maria Natalia Pacheco Corvelo | CLASSIFICADO |
46 | 0,3436 | Maria Luiza Kuhnen Kós Araújo | CLASSIFICADO |
47 | 0,3547 | Anna Clara Souza Botelho | CLASSIFICADO |
48 | 0,3735 | Layon Christian Lima de Brito | CLASSIFICADO |
49 | 0,3735 | Jessika Barboza Amaral | CLASSIFICADO |
50 | 0,3757 | Gabriella Rodrigues Fernandes da Silva | CLASSIFICADO |
SEQ. | IVS | Estudante | Resultado |
1 | 0,0004 | Ismael Sremse Xerente | CLASSIFICADO |
2 | 0,0005 | Arivaldo Mrasdanari | CLASSIFICADO |
3 | 0,0006 | Maria Luiza de Lima Clementes | CLASSIFICADO |
4 | 0,0320 | Jarlan Smisuite Xerente | CLASSIFICADO |
5 | 0,0320 | Grasilene Waktadi Xerente | CLASSIFICADO |
6 | 0,0384 | GABRIEL RAMOS CARVALHO | CLASSIFICADO |
7 | 0,0551 | Marcilene Smikidi Xerente | CLASSIFICADO |
8 | 0,0654 | Edevaldo Sina Calixto Xerente | CLASSIFICADO |
9 | 0,0809 | Tainara Rodrigues Rocha | CLASSIFICADO |
10 | 0,0872 | Nilda Sipri Xerente | CLASSIFICADO |
11 | 0,0889 | Karenn Larissa Borges Knob | CLASSIFICADO |
12 | 0,0996 | Sandra Asakredi Xerente | CLASSIFICADO |
13 | 0,0996 | Ricardo Kmomse Xerente | CLASSIFICADO |
14 | 0,1067 | Luiz Henrique de Sousa Santos | CLASSIFICADO |
15 | 0,1067 | Thamyres Alves da Silva | CLASSIFICADO |
16 | 0,1067 | Aline Ferreira da Silva | CLASSIFICADO |
17 | 0,1121 | Jakeline Sardinha Gomes | CLASSIFICADO |
18 | 0,1121 | Danilo Gadhel Gomes Ribeiro | CLASSIFICADO |
19 | 0,1138 | Geovana Ferreira Chaves Correia | CLASSIFICADO |
20 | 0,1259 | Gerson Paulino Pereira | CLASSIFICADO |
21 | 0,1281 | Natanael do Carmo Sousa Gomes | CLASSIFICADO |
22 | 0,1281 | Aline Moreira Bispo | CLASSIFICADO |
23 | 0,1401 | Lusiorik Alves Dias | CLASSIFICADO |
24 | 0,1409 | Jaqueline de Moura Domingos | CLASSIFICADO |
25 | 0,1494 | Izadora Serafim dos Santos | CLASSIFICADO |
26 | 0,1494 | Tatiely Marques Caetano | CLASSIFICADO |
27 | 0,1494 | Railson Pinheiro Leal | CLASSIFICADO |
28 | 0,1537 | Fernando Skewasa Xerente | CLASSIFICADO |
29 | 0,1601 | Eduarda Lima Ribeiro | CLASSIFICADO |
30 | 0,1622 | Tiago Alves Pinheiro | CLASSIFICADO |
31 | 0,1667 | Tallysson Andre Sales Pereira | CLASSIFICADO |
32 | 0,1681 | Cilene Kupkãnã de Brito Xerente | CLASSIFICADO |
33 | 0,1691 | Anna Niwslly da Silva Oliveira | CLASSIFICADO |
34 | 0,1693 | Lorena Ribeiro Lima | CLASSIFICADO |
35 | 0,1708 | Any Caroliny Gonçalves de Sousa | CLASSIFICADO |
36 | 0,1708 | Ana Clara dos Santos Rodrigues | CLASSIFICADO |
37 | 0,1708 | Debora Eduarda dos Anjos Magalhães Monteiro | CLASSIFICADO |
38 | 0,1743 | Malena Rodrigues dos Santos | CLASSIFICADO |
39 | 0,1743 | Luciano Bento de Oliveira | CLASSIFICADO |
40 | 0,1814 | Carlos Henrique dos Santos Gomes | CLASSIFICADO |
41 | 0,1821 | Raissa Barbara da Silva Rocha | CLASSIFICADO |
42 | 0,1868 | Rivan Abapre Pereira de Brito Xerente | CLASSIFICADO |
43 | 0,1868 | Marinalva Asakredi Xerente | CLASSIFICADO |
44 | 0,1868 | MILSON WAZAKRU XERENTE | CLASSIFICADO |
45 | 0,1868 | Nivan Taibã Xerente | CLASSIFICADO |
46 | 0,1878 | Leticia Oliveira Pereira | CLASSIFICADO |
47 | 0,1905 | Bruna da Conceicao dos Santos | CLASSIFICADO |
48 | 0,1921 | Pedro Henrique Soares Aguiar | CLASSIFICADO |
49 | 0,1921 | Welbe da Silva Lima Junior | CLASSIFICADO |
50 | 0,1921 | Maria Parecida Freire da Silva | CLASSIFICADO |
51 | 0,1921 | Genivaldo Waênê Xerente | CLASSIFICADO |
52 | 0,1945 | Giselly Rodrigues do Nascimento | CLASSIFICADO |
53 | 0,1964 | Thays Nayelli Oliveira da Silva | CLASSIFICADO |
54 | 0,2081 | Iara Martins Coelho | CLASSIFICADO |
55 | 0,2084 | William Oliveira Miranda | CLASSIFICADO |
56 | 0,2134 | Luan Verissimo Chaves | CLASSIFICADO |
57 | 0,2134 | Talessa Rodrigues Sousa | CLASSIFICADO |
58 | 0,2156 | Amanda Alves dos Santos | CLASSIFICADO |
59 | 0,2156 | Rosana Aniele Francisca do Nascimento | CLASSIFICADO |
60 | 0,2241 | Sueli Waridi Xerente | CLASSIFICADO |
61 | 0,2241 | Adrielle Soares de Jesus Silva | CLASSIFICADO |
62 | 0,2264 | Ilvan Sousa de Amorim | CLASSIFICADO |
63 | 0,2268 | Samily Thielle Lima Machado | CLASSIFICADO |
64 | 0,2453 | Millena Sie Rocha | CLASSIFICADO |
65 | 0,2473 | Douglas Reis dos Anjos | CLASSIFICADO |
66 | 0,2497 | Calebe Almeida Nascimento | CLASSIFICADO |
67 | 0,2521 | Amanda Helen de Souza Oliveira | CLASSIFICADO |
68 | 0,2561 | Rian da Cruz Biase | CLASSIFICADO |
69 | 0,2561 | Anna Carolyne de Souza Pacheco | CLASSIFICADO |
70 | 0,2561 | Thais Carmo de Oliveira | CLASSIFICADO |
71 | 0,2561 | Gabriela Capistano Reis | CLASSIFICADO |
72 | 0,2561 | Edino Tpêmekwa Xerente | CLASSIFICADO |
73 | 0,2602 | Kleisia Alves do Evangelo | CLASSIFICADO |
74 | 0,2679 | Maria Clara Carvalho de Souza | CLASSIFICADO |
75 | 0,2689 | José Henrique Lima de Sousa da Silva | CLASSIFICADO |
76 | 0,2721 | Antonio Raimundo Simãwe Xerente | CLASSIFICADO |
77 | 0,2743 | Elizabeth Quintela Nobre | CLASSIFICADO |
78 | 0,2775 | Pedro Afonso Paulino Araújo | CLASSIFICADO |
79 | 0,2779 | Emanuela Silva Ramalho Lima | CLASSIFICADO |
80 | 0,2798 | Ludimila Silva da Conceicao | CLASSIFICADO |
81 | 0,2801 | Leonidas Silva de Lima Junior | CLASSIFICADO |
82 | 0,2818 | Welvis Ribeiro de Sousa | CLASSIFICADO |
83 | 0,2852 | Eloisa Borges Knob | CLASSIFICADO |
84 | 0,2864 | Jéssica Barbosa da Conceição | CLASSIFICADO |
85 | 0,2886 | Anna Beatriz da Silva Aquino | CLASSIFICADO |
86 | 0,2901 | Renata Moraes Barros | CLASSIFICADO |
87 | 0,2910 | Walisson Oliveira Santos | CLASSIFICADO |
88 | 0,2910 | Vitoria Oliveira Santos | CLASSIFICADO |
89 | 0,2960 | Mariana Angelo Chaves de Sousa | CLASSIFICADO |
90 | 0,2988 | Célio Antônio Kanõkrã Xerente | CLASSIFICADO |
91 | 0,2988 | Izamara Reis Davi | CLASSIFICADO |
92 | 0,2988 | Luiza Louzeiro Neres | CLASSIFICADO |
93 | 0,2988 | Thiago Carvalho Nunes | CLASSIFICADO |
94 | 0,2988 | Kauany Aparecida da Silva Marques | CLASSIFICADO |
95 | 0,3004 | Eryca Lorrayni Ribeiro de Queiroz | CLASSIFICADO |
96 | 0,3019 | Myslani Jales de Sousa | CLASSIFICADO |
97 | 0,3084 | Carla Yasmin Sales Cavalcante | CLASSIFICADO |
98 | 0,3124 | Douglas Pereira de Sousa | CLASSIFICADO |
99 | 0,3142 | Bruno de Oliveira Leite | CLASSIFICADO |
100 | 0,3154 | Heyde Valeria Vieira Silva | CLASSIFICADO |
101 | 0,3170 | Helles Conceição da Cunha Rodrigues | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
102 | 0,3170 | Bépo Metyktire | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
103 | 0,3237 | Carlos Fernando Kasdaite Xerente | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
104 | 0,3242 | DOUGLAS ALVES GOMES | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
105 | 0,3244 | Marcio Brito Moreira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
106 | 0,3257 | Maria de Jesus Portilho dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
107 | 0,3287 | Alex Thyerry Batista de Souza | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
108 | 0,3413 | Maria Fernanda Siqueira Alves | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
109 | 0,3417 | Ketolly Iorrany Ferreira São José | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
110 | 0,3436 | Maria Luiza Kuhnen Kós Araújo | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
111 | 0,3486 | Daniela Pereira Ferreira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
112 | 0,3547 | Anna Clara Souza Botelho | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
113 | 0,3705 | Keslen Suianne Pereira dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
114 | 0,3723 | Edvânia Alves de Sousa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
115 | 0,3735 | Jessika Barboza Amaral | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
116 | 0,3735 | Valdimaria Moreira de Jesus | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
117 | 0,3735 | Natiele Moreira Dias | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
118 | 0,3735 | Saulo Miguel Neres Cerutti | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
119 | 0,3735 | Mathews Moreira Rodrigues | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
120 | 0,3743 | Luciana Tavares Ferreira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
121 | 0,3757 | Tayane Pereira de Araujo | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
122 | 0,3842 | Fernanda Carolina Ferreira Mota | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
123 | 0,3842 | Marcos Vaz Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
124 | 0,3842 | Jose Miguel Nunes da Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
125 | 0,3895 | Sariane Maciel Porto | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
126 | 0,3918 | Sallete Sales Carvalho | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
127 | 0,3953 | Aldison Godinho de Torres | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
128 | 0,4013 | Bruna Castro Moreira dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
129 | 0,4015 | André Luis Srõne Xerente | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
130 | 0,4055 | Denise Noleto Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
131 | 0,4057 | Jane Kelly Pereira dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
132 | 0,4092 | Gabriel Sousa do Rosário | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
133 | 0,4109 | Eridan Feitosa de Sousa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
134 | 0,4113 | Mayara Moreira Parente | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
135 | 0,4169 | Denize Vieira Fernandes | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
136 | 0,4169 | Andressa dos Santos Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
137 | 0,4226 | Geisa Neres Amaral | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
138 | 0,4268 | Reilane Carvalho Machado dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
139 | 0,4299 | Geylusia Coimbra Pereira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
140 | 0,4314 | Iasmyn Costa Pereira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
141 | 0,4326 | Danillo Mateus Dias de Souza | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
142 | 0,4389 | Geiciany Santos Sampaio | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
143 | 0,4393 | Toniel Wrewê Xerente | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
144 | 0,4482 | Lara Antonio Alves | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
145 | 0,4527 | Thalita Ricardo Alves | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
146 | 0,4587 | Larissa Cristina Silva Lima | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
147 | 0,4588 | Priscila de Souza Farias | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
148 | 0,4597 | Thaline Melo dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
149 | 0,4610 | David Samuel Rodrigues de Almeida | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
150 | 0,4640 | Genemar Costa Rosado | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
151 | 0,4662 | Laiane Oliveira do Nascimento | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
152 | 0,4739 | Adriano Alves Porto | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
153 | 0,4803 | Emilly Pereira Teixeira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
154 | 0,4803 | Danielle Rillany Ribeiro Cardoso | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
155 | 0,4803 | Marciano Ferreira dos Santos Neto | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
156 | 0,4878 | Lucas Felipe Chaga | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
157 | 0,4909 | Raquel Coêlho de Oliveira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
158 | 0,4931 | Kalynne Nunes da Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
159 | 0,4931 | Marcos Sousa Aguiar | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
160 | 0,4931 | Kauane Rodrigues de Rezende | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
161 | 0,4931 | Eduardo Moraes Magalhaes | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
162 | 0,4947 | Dionesia Borges Assunção | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
163 | 0,4972 | Antoniel da Silva Rocha | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
164 | 0,5123 | Nicole Medeiros Rocha | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
165 | 0,5123 | Amanda Moreira da Conceição | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
166 | 0,5147 | Celine Mascarenhas Ribeiro | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
167 | 0,5283 | Viviane da Silva Coelho | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
168 | 0,5283 | Cleidiane Cardoso Ferreira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
169 | 0,5550 | Iasmyn Sandes Milhomem | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
170 | 0,5637 | Pedro Igor Sousa Carvalho | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
171 | 0,5658 | Sabrina da Silva Lopo | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
172 | 0,5763 | Carlos Henrique Silva Araújo | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
173 | 0,5821 | Walter Goncalves Guedes Neto | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
174 | 0,5821 | Luiz Felipe Ribeiro Pimentel Lopes | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
175 | 0,5936 | Alessandro Eterno Marinho | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
176 | 0,6188 | Lorrane Chagas Casimiro | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
177 | 0,6219 | Khristyan Ferreira de Castro | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
178 | 0,6372 | Meire Jane Barcelo da Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
179 | 0,6403 | Adelia Freitas de Souza | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
180 | 0,6449 | Fabiane Sousa Sargio | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
181 | 0,6546 | Ana Clara Uecker | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
182 | 0,6580 | Gabrielle Rabelo de Araújo | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
183 | 0,6665 | Saira Kedima da Silva Campos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
184 | 0,6721 | Camilly Pereira Amorim | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
185 | 0,6724 | Davi Gabriel Lopes de Sousa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
186 | 0,6788 | Vitoria Moreira da Silva Barros | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
187 | 0,6830 | Kamila Nunes Rocha | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
188 | 0,6830 | Denise dos Santos Santana | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
189 | 0,6830 | Ruty Aline Almeida de Oliveira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
190 | 0,6830 | Jhayson Soares Pereira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
191 | 0,6854 | Larissa de Oliveira Nogueira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
192 | 0,6881 | Brenda de Cassia Maia Morbach de Araujo | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
193 | 0,7194 | Luiz Eduardo Nunes | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
194 | 0,7202 | Joao Victor Pereira Batista | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
195 | 0,7204 | Jallyson de Lucena Nunes | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
196 | 0,7311 | Emanoela Rodrigues Coelho | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
197 | 0,7380 | Lidiane Conceição Machado | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
198 | 0,7412 | Maria Eduarda Cordeiro de Souza | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
199 | 0,7540 | Henrique Alexandre Taveira de Avila | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
200 | 0,7684 | Thayná dos Santos Gomes | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
201 | 0,8324 | Herika Bezerra Adorno | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
202 | 0,8415 | KENNETH WAGAMENON BARREIRA SANTANA | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
203 | 0,8453 | Pedro Henrique Carreiro de Sa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
204 | 0,8538 | Ana Cristina Vieira Lima | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
205 | 0,8538 | Layandra Viana de Sousa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
206 | 0,8538 | Marcus Vinícius Santana Araújo | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
207 | 0,8667 | Andre Felipe Gomes Rodrigues | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
208 | 0,8922 | Deborah Crystina Ferreira de Jesus Costa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
209 | 0,8958 | Rayssa Tavares Goncalves | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
210 | 0,9029 | Ana Beatriz Gomes dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
211 | 0,9361 | Nivea Maria Pereira Lima | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
212 | 0,9392 | Guilherme Assunção Soares | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
213 | 0,9392 | Lara Regina Rodrigues de Abreu | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
214 | 0,9522 | Samuel Sousa Alves | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
215 | 0,9605 | Hemily Caroline Sousa de Oliveira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
216 | 0,9712 | Jacyara Christina Carvalho Azevedo | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
217 | 0,9843 | Sara Maria Nunes Schons | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
218 | 1,0085 | Pedro Lucas Oliveira de Sousa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
219 | 1,0194 | Flavia Alves Pinheiro | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
220 | 1,0245 | Gustavo Rodrigues dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
221 | 1,0245 | Janiel da Silva Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
222 | 1,0349 | Maria Eduarda Pereira Dias | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
223 | 1,0391 | Ludimila Oliveira de Sousa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
224 | 1,0422 | Annaydy Martins Borges | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
225 | 1,0698 | Matheus Almeida Maia de Sousa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
226 | 1,0758 | Thamyrys Ribeiro da Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
227 | 1,0998 | Rodrigo Barbosa Nascimento | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
228 | 1,1099 | Marielto de Sousa Patrício | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
229 | 1,1140 | Jessica Castro de Carvalho | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
230 | 1,1231 | Clara Oliveira Lopes | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
231 | 1,1305 | Nathalia Martins Rodrigues | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
232 | 1,1540 | Samarah Cardoso da Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
233 | 1,1979 | Isabella Silva Martins | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
234 | 1,2006 | Marilia Lais de Jesus Macena | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
235 | 1,2134 | Kayky Pereira dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
236 | 1,2182 | Vitoria Barbosa Sousa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
237 | 1,2273 | Michelle Tavares Barbosa dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
238 | 1,2333 | José Bryan Gomes de Oliveira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
239 | 1,2999 | Victor Gabriel Pereira Macedo | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
240 | 1,3581 | Sávio Igor Sousa Lima Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
241 | 1,3852 | Eder Rodner Liberal Castro | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
242 | 1,3895 | Marizete do Carmo Santana Borges | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
243 | 1,3997 | Samantha de Sousa Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
244 | 1,4011 | George da Cunha Moura | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
245 | 1,4085 | Milenna Oliveira Santiago | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
246 | 1,4859 | Ana Beatriz Batista de Oliveira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
247 | 1,4878 | Bruna Lima Silva | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
248 | 1,5073 | Daiane da Silva Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
249 | 1,5478 | Lanuci Chagas Peruci | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
250 | 1,5560 | João Victor Guimarães Pereira | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
251 | 0,0854 | Michelle Veras de Sousa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
252 | 0,0934 | Diana Costa da Cruz | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
253 | 0,2241 | Marcos Vinicius Francisco dos Santos | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
254 | 0,2561 | Edimar Srênõkrã Calixto Xerente | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
255 | 0,3855 | Marcio Telles de Souza Malta | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
256 | 0,5394 | Jefferson Vieira Barbosa | CLASSIFICADO, Acima das Vagas |
