|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Av. NS ALCNO 14, Plano Diretor Norte| Prédio da Reitoria-Térreo |77001-090| Palmas/TO |
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS AUXÍLIOS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - RENDIMENTO ACADÊMICO 2023-1
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da por meio da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proest), no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Notificação de Estudantes beneficiários da Assistência Estudantil, em consonância com o disposto na Resolução Consuni Nº 48, de 22 de setembro de 2021 e Edital de Seleção Unificada Nº 02/2023 - Proest, de acordo com os termos a seguir:
1 DA FINALIDADE E DO PRAZO
1.1 Em consonância com o disposto no Edital de Seleção Unificada Nº 02/2023- Proest, item 10.1, incisos XII e XIII:
"10.1 O (a) estudante terá o auxílio cancelado, a qualquer tempo, não fazendo jus a nenhum pagamento retroativo, nos seguintes casos:
XII- Por reprovação em todas as disciplinas no semestre.
XIII- Por aprovação em carga horária inferior a 50% da carga horária matriculada. A aprovação somente em disciplinas nas quais o (a) estudante já tem a carga horária exigida ou aprovação somente em disciplinas de outros cursos não será considerada para fins de comprovação de aprovação na carga mínima exigida."
1.2 NOTIFICA-SE os (as) estudantes relacionados (as) no Anexo I para apresentarem justificativa dos motivos da reprovação no semestre de 2023/1, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital.
1.3 A justificativa deverá ser instruída com a respectiva documentação comprobatória dos fatos alegados. O envio deverá ser exclusivamente por e-mail, em arquivo único no formato PDF, para: dpe@uft.edu.br; Assunto: Justificativa de Reprovação 2023/1 + Nome completo do (a) estudante).
1.4 Não será aceito o envio de justificativa por meio ou formato distinto do definido neste Edital, encaminhada fora do prazo ou sem a respectiva documentação comprobatória dos fatos alegados.
1.5 A justificativa será analisada pela Proest e a resposta encaminhada exclusivamente para o e-mail do (a) estudante. A Proest não divulgará a resposta da análise da justificativa por meio distinto do definido neste Edital.
1.5 Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Faz parte deste edital o seguinte anexo:
Anexo I - Relação dos (as) Estudantes Notificados (as)
2.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Proest ou instância superior competente.
Palmas- TO, 24 de julho de 2023.
ROSELENA GUSSON MENDES
Diretora de Programas de Assistência Estudantil
JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS NETO
Pró-Reitor de Assistência Estudantil em Exercício
EDITAL N° 36/2023 - DPE/PROEST/UFT - ANEXO I – Relação dos (as) Estudantes Notificados (as
| SEQ | MATR_ALUNO | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | CAMPUS | NOME_CURSO | MOTIVO |
| 1 | 2017111691 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($); PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Ambiental | Aprovação <50% |
| 2 | 2017112342 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Matemática | Aprovação <50% |
| 3 | 2017112712 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Miracema | Curso de Psicologia | Reprovação Total |
| 4 | 2017113026 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Gurupi | Curso de Agronomia | Aprovação <50% |
| 5 | 2017214792 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($); PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Ambiental | Aprovação <50% |
| 6 | 2017214860 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($); PAAP -Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Nutrição | Aprovação <50% |
| 7 | 2018111330 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário | Arraias | Curso de Pedagogia | Reprovação Total |
| 8 | 2018111392 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário | Arraias | Curso de Pedagogia | Reprovação Total |
| 9 | 2018112426 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Pedagogia | Reprovação Total |
| 10 | 2018113146 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Pedagogia | Reprovação Total |
| 11 | 2018113463 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Civil | Reprovação Total |
| 12 | 2018211499 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Pedagogia | Reprovação Total |
| 13 | 2018214136 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Pedagogia | Reprovação Total |
| 14 | 2018214335 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Matemática | Reprovação Total |
| 15 | 2018214402 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Pedagogia | Aprovação <50% |
| 16 | 2018214809 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário | Arraias | Curso de Pedagogia | Reprovação Total |
| 17 | 2018214950 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Miracema | Curso de Serviço Social | Reprovação Total |
| 18 | 2019111591 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($) | Palmas | Curso de Engenharia Civil | Aprovação <50% |
| 19 | 2019112046 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário | Arraias | Curso de Matemática | Reprovação Total |
| 20 | 2019112585 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Matemática | Aprovação <50% |
| 21 | 2019213467 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Pedagogia | Aprovação <50% |
| 22 | 2019213594 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($) | Palmas | Curso de Engenharia Elétrica | Aprovação <50% |
| 23 | 2019214046 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Miracema | Curso de Serviço Social | Aprovação <50% |
| 24 | 2020110530 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Nutrição | Aprovação <50% |
| 25 | 2020110830 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Miracema | Curso de Pedagogia | Reprovação Total |
| 26 | 2020111617 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Gurupi | Curso de Agronomia | Reprovação Total |
| 27 | 2020111638 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Miracema | Curso de Pedagogia | Aprovação <50% |
| 28 | 2020213167 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Gurupi | Curso de Química Ambiental | Aprovação <50% |
| 29 | 2020213177 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($); PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Elétrica | Aprovação <50% |
| 30 | 2020213207 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Miracema | Curso de Serviço Social | Reprovação Total |
| 31 | 2020213221 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Ciências Econômicas | Reprovação Total |
| 32 | 2020213230 | PSaúde - Programa Auxilio Saúde; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Ciências Econômicas | Aprovação <50% |
| 33 | 2020215091 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($); PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Civil | Aprovação <50% |
| 34 | 2020215293 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($) | Palmas | Curso de Enfermagem | Aprovação <50% |
| 35 | 2020215468 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Miracema | Curso de Serviço Social | Reprovação Total |
| 36 | 2021111016 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Pedagogia | Reprovação Total |
| 37 | 2021111464 | PAA - Programa Auxílio Alimentação Pecuniário; PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Arraias | Curso de Pedagogia | Aprovação <50% |
| 38 | 2021111652 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($); PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Elétrica | Aprovação <50% |
| 39 | 2021111860 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Jornalismo | Aprovação < 50% |
| 40 | 2021112121 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($); PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Miracema | Curso de Serviço Social | Reprovação Total |
| 41 | 2021112162 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Elétrica | Aprovação <50% |
| 42 | 2021112290 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($) | Gurupi | Curso de Agronomia | Aprovação <50% |
| 43 | 2022110144 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($) | Miracema | Curso de Pedagogia | Aprovação <50% |
| 44 | 2022110406 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Arquitetura e Urbanismo | Reprovação Total |
| 45 | 2022115930 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Civil | Reprovação Total |
| 46 | 2022115940 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Elétrica | Aprovação <50% |
| 47 | 2022216811 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Jornalismo | Aprovação <50% |
| 48 | 2022217032 | PSaúde - Programa Auxilio Saúde | Palmas | Curso de Jornalismo | Aprovação <50% |
| 49 | 2022217040 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Ciência da Computação | Aprovação <50% |
| 50 | 2022217158 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Porto | Curso de Geografia | Aprovação <50% |
| 51 | 2022217971 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Gurupi | Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Reprovação Total |
| 52 | 2022218303 | PAM - Programa Auxílio Moradia ($); PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Direito | Aprovação <50% |
| 53 | 2022218487 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Direito | Aprovação <50% |
| 54 | 2023110107 | PSaúde - Programa Auxilio Saúde; PAM - Programa Auxílio Moradia ($); PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Gurupi | Curso de Agronomia | Reprovação Total |
| 55 | 2023110309 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Palmas | Curso de Engenharia Civil | Aprovação <50% |
| 56 | 2023110540 | PAAP - Programa Auxilio Apoio Pedagógico | Gurupi | Curso de Agronomia | Aprovação <50% |
| | Documento assinado eletronicamente por Roselena Gusson Mendes, Diretor(a), em 24/07/2023, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | Documento assinado eletronicamente por José Inácio dos Santos Neto, Diretor(a), Substituto, em 24/07/2023, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0164548 e o código CRC 87277882. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.006169/2023-35 | SEI nº 0164548 |