UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano pibidsec@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público a RESULTADO FINAL do processo seletivo de alunos bolsistas e voluntários para preenchimento de vagas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID de acordo com os termos do presente Edital, atendendo o Edital nº 23/2022/CAPES, e a Portaria nº 83 de 27 de abril de 2022, que dispõe sobre o regulamento para a concessão de bolsas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
1.1 Lista de Candidatos BIOLOGIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012816 | WANDERSON DA SILVA | Bolsista | 9,20 | APROVADO |
2 | 2023012827 | VITÓRIA KARINNY NUNES DA SILVA | Bolsista | 9,10 | APROVADO |
3 | 2023012808 | MYRIAN DIAS DE SOUSA | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
4 | 2023012765 | ALICE DE SOUSA RODRIGUES NAZÁRIO | Bolsista | 8,80 | APROVADO |
5 | 2023012756 | VITORIA BARBOSA PIMENTEL | Bolsista | 8,70 | APROVADO |
6 | 2023012815 | WANDRIA PEREIRA DA SILVA | Bolsista | 8,60 | APROVADO |
7 | 2023012853 | JULIANNE RODRIGUES RIBEIRO PAZ | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
8 | 2023012825 | SAMARA DA COSTA BARBOSA | Bolsista | 8,40 | APROVADO |
9 | 2023012812 | IANNY CAROLINY RODRIGUES DE SOUSA | Bolsista | 8,30 | APROVADO |
10 | 2023012858 | BARBARA EVELYN CARVALHO BRITO | Bolsista | 8,20 | APROVADO |
11 | 2023012680 | WANDERSON RODRIGUES DE SOUSA | Bolsista | 8,10 | APROVADO |
12 | 2023012672 | SARAH APARECIDA CALDAS LEAL | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
13 | 2023012850 | LUA ARAUJO SILVA | Bolsista | 7,90 | APROVADO |
14 | 2023012880 | HESHYLEY VITORIA ARAUJO AMORIM | Bolsista | 7,70 | APROVADO |
15 | 2023012852 | NATHÁLIA APARECIDA DESOUSA MAGALHÃES | Bolsista | 7,60 | APROVADO |
16 | 2023012708 | SONIA FERREIRA DE QUEIROZ FILHA | Bolsista | 7,50 | APROVADO |
17 | 2023012693 | JOAO VITOR ALVES PEREIRA | Bolsista | 7,40 | APROVADO |
18 | 2023012707 | FRANCISCO FLAVIO NOBRE | Bolsista | 7,30 | APROVADO |
19 | 2023012835 | STHEFANY FERREIRA BARBOSA | Bolsista | 7,20 | APROVADO |
20 | 2023012813 | JOANA DARC VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | Bolsista | 7,10 | APROVADO |
21 | 2023012713 | ADVAIR CARDOSO PINTO | Bolsista | 7,00 | APROVADO |
22 | 2023012814 | JOAO PAULO ALVES BEZERRA | Bolsista | 6,90 | APROVADO |
23 | 2023012873 | RODRIGO DIAS DA SILVA | Bolsista | 6,90 | APROVADO |
24 | 2023012869 | CINTHYA EUZEBIA DE SOUZA ALVES | Bolsista | 6,20 | APROVADO |
1.2 Lista de Candidatos BIOLOGIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade BIOLOGIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Voluntário
1.3 Lista de Candidatos FÍSICA - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012907 | MAXWELL DIÓGENES BANDEIRA DE MELO | Bolsista | 9,50 | APROVADO |
2 | 2023012990 | LAURILÂNDIA OLIVEIRA DA SILVA | Bolsista | 8,80 | APROVADO |
3 | 2023012625 | RAIR SANTOS RIBEIRO | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
4 | 2023013040 | MAURICIO ALVES ARAUJO | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
5 | 2023013030 | RUTH SOARES DE JESUS | Bolsista | 7,00 | APROVADO |
6 | 2023012985 | SUELY FERREIRA DE SOUZA | Bolsista | 6,50 | APROVADO |
7 | 2023013048 | EDNA MARIA ALVES BANDEIRA SANTOS | Bolsista | 6,50 | APROVADO |
8 | 2023012904 | JUSCIANO RIBEIRO DA SILVA | Bolsista | 6,50 | APROVADO |
1.4 Lista de Candidatos FÍSICA - PALMAS - Voluntário
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023013114 | THAUANA MARIA VIEIRA MIRANDA | Voluntário | 8,30 | APROVADO |
2 | 2023012902 | RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA FILHO | Voluntário | 6,70 | APROVADO |
1.5 Lista de Candidatos FÍSICA - GURUPI - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012615 | RALITA MURILA DE OLIVEIRA SOUZA | Bolsista | 9,50 | APROVADO |
2 | 2023012633 | BÁRBARA GOMES FERREIRA | Bolsista | 9,20 | APROVADO |
3 | 2023013052 | GLAUCILEIA POLICARPO NASCIMENTO | Bolsista | 9,10 | APROVADO |
4 | 2023013041 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA SILVA | Bolsista | 9,10 | APROVADO |
5 | 2023012628 | FRANKINALDO PEREIRA LIMA | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
6 | 2023013084 | RAFAEL RIBEIRO CORREA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
7 | 2023013090 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
8 | 2023012968 | YURI EMANNUEL ALVES MARINHO | Bolsista | 7,75 | APROVADO |
1.6 Lista de Candidatos FÍSICA - GURUPI - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade FÍSICA - GURUPI - Voluntário
1.7 Lista de Candidatos FÍSICA (LICENCIATURA) - ARAGUATINS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023013092 | SIMONE SILVA RAMOS | Bolsista | 8,90 | APROVADO |
2 | 2023013028 | RIQUELMY GOMES MOREIRA | Bolsista | 8,75 | APROVADO |
3 | 2023013077 | ADRIANA DOS SANTOS CASTELLO | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
4 | 2023013019 | GABRIEL MORAES SANTOS | Bolsista | 8,25 | APROVADO |
5 | 2023012981 | RAIMUNDO CARVALHO VIEIRA | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
6 | 2023012704 | MYRYAN MOURAO DE ALMEIDA | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
7 | 2023012862 | DIANDRA PEREIRA NUNES | Bolsista | 7,80 | APROVADO |
8 | 2023013126 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | Bolsista | 7,75 | APROVADO |
1.8 Lista de Candidatos FÍSICA (LICENCIATURA) - ARAGUATINS - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade FÍSICA (LICENCIATURA) - ARAGUATINS - Voluntário
1.9 Lista de Candidatos GEOGRAFIA - PORTO NACIONAL - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012982 | MARCELO SAWREPTE XERENTE | Bolsista | 8,80 | APROVADO |
2 | 2023012988 | JARLAN SMISUITE XERENTE | Bolsista | 8,60 | APROVADO |
3 | 2023013008 | AMANDA STHEFFANY DA SILVA GLÓRIA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
4 | 2023013009 | DEUZIVAN CARVALHO DOS SANTOS | Bolsista | 8,40 | APROVADO |
5 | 2023013099 | ELENILDA CARDOSO DE CASTRO SANTOS | Bolsista | 8,40 | APROVADO |
6 | 2023012946 | FLAVIO HENRIQUE MENEZES ASSUNCAO | Bolsista | 8,20 | APROVADO |
7 | 2023012802 | JOÃO PAULO LISBOA GOMES | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
8 | 2023012732 | WANDERSON CARDOSO DE OLIVEIRA ANASTACIO | Bolsista | 7,80 | APROVADO |
1.10 Lista de Candidatos GEOGRAFIA - PORTO NACIONAL - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade GEOGRAFIA - PORTO NACIONAL - Voluntário
1.11 Lista de Candidatos LÍNGUA PORTUGUESA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023013051 | LEANDRA BEZERRA DE SOUSA | Bolsista | 9,50 | APROVADO |
2 | 2023012653 | SILVANA VERAS DA COSTA | Bolsista | 9,50 | APROVADO |
3 | 2023012678 | EMILE CRISTINA SOUZA DE PAULA | Bolsista | 9,20 | APROVADO |
4 | 2023012671 | ÉRICA JÉSSICA FERREIRA COSTA GUIMARÃES | Bolsista | 9,10 | APROVADO |
5 | 2023012650 | JHON DEIVIDE SOUSA DE MOURA | Bolsista | 9,10 | APROVADO |
6 | 2023012984 | JACKSON ALVES DE CARVALHO | Bolsista | 8,80 | APROVADO |
7 | 2023012846 | RAFAEL SOUSA DE CASTRO | Bolsista | 8,80 | APROVADO |
8 | 2023013046 | RAYANNE FERREIRA BEZERRA | Bolsista | 8,70 | APROVADO |
9 | 2023012775 | AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
10 | 2023013136 | CARLOS GABRIEL BEZERRA DE SOUZA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
11 | 2023012949 | GABRIEL RODRIGUES LEITE | Bolsista | 8,40 | APROVADO |
12 | 2023012841 | KARINNY SANTOS COSTA | Bolsista | 8,30 | APROVADO |
13 | 2023013138 | JOSIANY DE SOUSA MONTEIRO | Bolsista | 8,30 | APROVADO |
14 | 2023013128 | BARBARA FERNANDES AGUIAR | Bolsista | 8,20 | APROVADO |
15 | 2023013118 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | Bolsista | 8,20 | APROVADO |
16 | 2023012817 | WESLANE ALVES RODRIGUES | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
17 | 2023013003 | IORRANA COSTA DO NASCIMENTO | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
18 | 2023012781 | SHIRLEY PATRICIA DA CUNHA MATOS | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
19 | 2023012656 | ROBERTA MORAIS DA ROCHA MARTINS | Bolsista | 7,90 | APROVADO |
20 | 2023013085 | LUCAS CARDOSO TORRES SILVA | Bolsista | 7,80 | APROVADO |
21 | 2023012648 | ARLENE FERREIRA COSTA | Bolsista | 7,70 | APROVADO |
22 | 2023012891 | ISIS BEATRIZ SANTOS GOMES | Bolsista | 7,70 | APROVADO |
23 | 2023012895 | JACKELINE BARBOSA CANELA | Bolsista | 7,60 | APROVADO |
24 | 2023012644 | LEANDRO GUSTAVO WANDERLEY COELHO | Bolsista | 7,50 | APROVADO |
1.12 Lista de Candidatos LÍNGUA PORTUGUESA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade LÍNGUA PORTUGUESA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Voluntário
1.13 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012675 | ANNA MARIAH GOMES DA CRUZ | Bolsista | 10,00 | APROVADO |
2 | 2023013015 | YNARA RAQUEL MADEIRA NUNES | Bolsista | 10,00 | APROVADO |
3 | 2023012632 | VITÓRIA ESTEFANÍ ALVES CORDEIRO | Bolsista | 9,50 | APROVADO |
4 | 2023012872 | VITÓRIA EDUARDA DA SILVA ROSA | Bolsista | 9,50 | APROVADO |
5 | 2023013096 | DIEGO ALMEIDA FERREIRA | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
6 | 2023012640 | MATEUS BARBOSA PEREIRA | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
7 | 2023012670 | TYFFANY KETOLLY RODRIGUES LINS | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
8 | 2023012789 | MANUELA SILVA E SILVA | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
9 | 2023013065 | MARIA VITORYA MARTINS PARRIAO | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
10 | 2023013080 | LUCIELE SOUSA DA COSTA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
11 | 2023012658 | LIVIA MARINA NEIVA LEITE | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
12 | 2023012796 | ANA FLÁVIA ANTÔNIO GONCALVES | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
13 | 2023012735 | VITORIA MOREIRA DA SILVA BARROS | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
14 | 2023012690 | CAMILLA ROCHA ALMEIDA | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
15 | 2023012667 | LAYANE VIEIRA DE MACEDO | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
16 | 2023012669 | LÍGIA DAS NEVES SANTOS | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
17 | 2023012643 | IZIDORIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | Bolsista | 7,00 | APROVADO |
18 | 2023012727 | ARLENE TRANQUEIRA MOTA | Bolsista | 7,00 | APROVADO |
19 | 2023012666 | SARA DA SILVA PIMENTA | Bolsista | 7,00 | APROVADO |
20 | 2023013078 | ALINE FERREIRA ROCHA | Bolsista | 6,00 | APROVADO |
21 | 2023012622 | ACSA NAARÁ SOUSA LIMA | Bolsista | 6,00 | APROVADO |
22 | 2023012801 | ÂNGELA RODRIGUES BARBOSA | Bolsista | 6,00 | APROVADO |
23 | 2023013063 | JOCLEAN ALVES ARAUJO | Bolsista | 6,00 | APROVADO |
24 | 2023012668 | DENISE GOMES RIBEIRO | Bolsista | 6,00 | APROVADO |
1.14 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - PALMAS - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade PEDAGOGIA - PALMAS - Voluntário
1.15 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - MIRACEMA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023013023 | LAIS ROCHA E SILVA | Bolsista | 7,50 | APROVADO |
2 | 2023013059 | NATHALIA RIBEIRO DOS SANTOS | Bolsista | 7,40 | APROVADO |
3 | 2023012799 | MIKALITA DAMASO RODRIGUES | Bolsista | 7,00 | APROVADO |
4 | 2023012823 | MARIA JÚLIA PIRES CASAGRANDE | Bolsista | 6,90 | APROVADO |
5 | 2023012611 | KAMYLLA SILVA MARTINS | Bolsista | 6,80 | APROVADO |
6 | 2023012673 | KAROLAYNE DIAS DE ARAUJO | Bolsista | 6,70 | APROVADO |
7 | 2023013081 | SIDNEY SIRNAPTE XERENTE | Bolsista | 6,60 | APROVADO |
8 | 2023012619 | ISABELLA DE PAULA GOULARTH | Bolsista | 6,50 | APROVADO |
1.16 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - MIRACEMA - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade PEDAGOGIA - MIRACEMA - Voluntário
2.1 Lista de Candidatos BIOLOGIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012843 | ALEX GOMES DA SILVA | Bolsista | 6,10 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
2 | 2023012674 | JOSE UILSON DE SOUSA COSTA | Bolsista | 6,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
2.2 Lista de Candidatos BIOLOGIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade BIOLOGIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Voluntário
2.3 Lista de Candidatos FÍSICA - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012972 | JOSE CICERO CORDEIRO DA SILVA | Bolsista | 6,50 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
2 | 2023013135 | GEISA GEAN PINHEIRO FEITOSA | Bolsista | 6,20 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
3 | 2023013064 | PAULO UBIRATAN SANTOS LIMA | Bolsista | 6,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
4 | 2023012791 | ELISÂNGELA MÁRCIA ALVES BANDEIRA | Bolsista | 6,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
5 | 2023012908 | ALCINA LOYANE DA SILVA MARQUES SANTOS | Bolsista | 5,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
2.4 Lista de Candidatos FÍSICA - PALMAS - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade FÍSICA - PALMAS - Voluntário
2.5 Lista de Candidatos FÍSICA - GURUPI - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012624 | DIOGO SOARES MENEZES | Bolsista | 7,75 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
2 | 2023013086 | HEXLEY SOUZA FIGUEREDO SANTOS | Bolsista | 7,50 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
3 | 2023012989 | JOSE HENRIQUE SANTANA GONCALVES | Bolsista | 7,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
4 | 2023012903 | REMMYLLE DA SILVA MARINHO | Bolsista | 5,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
2.6 Lista de Candidatos FÍSICA - GURUPI - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade FÍSICA - GURUPI - Voluntário
2.7 Lista de Candidatos FÍSICA (LICENCIATURA) - ARAGUATINS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023013049 | VANESSA BATISTA ALMEIDA DA SILVA | Bolsista | 7,25 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
2.8 Lista de Candidatos FÍSICA (LICENCIATURA) - ARAGUATINS - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade FÍSICA (LICENCIATURA) - ARAGUATINS - Voluntário
2.9 Lista de Candidatos GEOGRAFIA - PORTO NACIONAL - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012777 | LARISSA PEREIRA LIMA | Bolsista | 7,50 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
2 | 2023013069 | DENYSON DA SILVA RIBEIRO | Bolsista | 7,40 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
3 | 2023012979 | ESMAYLSON PEREIRA DE SOUZA | Bolsista | 7,20 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
2.10 Lista de Candidatos GEOGRAFIA - PORTO NACIONAL - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade GEOGRAFIA - PORTO NACIONAL - Voluntário
2.11 Lista de Candidatos LÍNGUA PORTUGUESA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012842 | LUANE DA SILVA DE AQUINO | Bolsista | 7,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
2 | 2023012677 | THAYSLANY SANTOS SOUZA | Bolsista | 7,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
3 | 2023012649 | ANA CLARA RIBEIRO MELO | Bolsista | 7,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
4 | 2023012762 | EVHYLLA LANA MACEDO RODRIGUES | Bolsista | 6,50 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
5 | 2023013047 | FRANCINALVA VALE PEREIRA MOURA | Bolsista | 6,40 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
6 | 2023013123 | EDIMILA SOUZA DA SILVA | Bolsista | 6,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
7 | 2023012833 | KATHUIRIS ALMEIDA SILVA | Bolsista | 4,00 | CLASSIFICADO | A carta apresenta problemas na articulação das ideias e várias incorreções gramaticais. c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
8 | 2023012645 | MICHELLY AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA | Bolsista | 4,00 | CLASSIFICADO | Falta clareza na expressão dos argumentos e há problemas em relação à norma padrão da língua. c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 24.00 candidatos |
2.12 Lista de Candidatos LÍNGUA PORTUGUESA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade LÍNGUA PORTUGUESA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Voluntário
2.13 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - PALMAS - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade PEDAGOGIA - PALMAS - Bolsista
2.14 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - PALMAS - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade PEDAGOGIA - PALMAS - Voluntário
2.15 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - MIRACEMA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012687 | JOÃO VICTOR GUIMARÃES PEREIRA | Bolsista | 6,40 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
2 | 2023012848 | GABRIELA CAPISTANO REIS | Bolsista | 6,10 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
3 | 2023012635 | DAIANE MARIA OLIVEIRA NAZARIO | Bolsista | 6,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
4 | 2023012743 | KESLEN SUIANNE PEREIRA DOS SANTOS | Bolsista | 6,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
5 | 2023013045 | CÉLIO ANTÔNIO KANÕKRÃ XERENTE | Bolsista | 5,80 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
6 | 2023012807 | ANA PAULA YUMI FRAGA HATTORI | Bolsista | 5,70 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
7 | 2023012778 | LAURA VYTÓRIA SOUSA PONTE | Bolsista | 5,50 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
8 | 2023012697 | LAYANE DE FRANÇA SOUSA SENA | Bolsista | 5,20 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
9 | 2023012614 | LIVIA DA SILVA COELHO | Bolsista | 5,00 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
10 | 2023012855 | DAVI GABRIEL LOPES DE SOUSA | Bolsista | 4,80 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
11 | 2023012758 | ANDRÉ LUIS SRÕNE XERENTE | Bolsista | 4,60 | CLASSIFICADO | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 8.00 candidatos |
2.16 Lista de Candidatos PEDAGOGIA - MIRACEMA - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade PEDAGOGIA - MIRACEMA - Voluntário
Palmas, 12 de maio de 2023.
Eduardo Cezari
Pró-Reitor de Graduação
Priscila da Silva Oliveira
Diretora de Políticas e Programas Especiais em Educação
Albanisa Felipe dos Santos
Coordenadora de Programas Especiais em Educação
Documento assinado eletronicamente por Albanisa Felipe dos Santos, Coordenador(a), em 12/05/2023, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0134690 e o código CRC B2AE07E8. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.001155/2023-25 | SEI nº 0134690 |