UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano residenciapedagogica@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público o RESULTADO FINAL da seleção de alunos bolsistas e voluntários para vagas aditivas para o Programa Residência Pedagógica – PRP de acordo com os termos do presente Edital, atendendo o Edital nº 24/2022/CAPES, e a Portaria nº 82 de 26 de abril de 2022, que dispõe sobre o regulamento para a concessão de bolsas no Programa Residência Pedagógica da UFT.
1.1 Lista dos candidatos NÚCLEO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA) - PORTO NACIONAL - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012884 | THAYLLANE DA SILVA DOS ANJOS | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
2 | 2023012882 | JESSICA CAVALCANTE DOS SANTOS CARVALHO | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
3 | 2023012863 | CLARA GIUSTI RODRIGUES | Bolsista | 6,80 | APROVADO |
4 | 2023012889 | EMERSON KESLEY MOREIRA PIRES | Bolsista | 6,60 | APROVADO |
5 | 2023012875 | AIRA GABRIELE BECKMAN SIELSKI | Bolsista | 6,50 | APROVADO |
1.2 Lista dos candidatos NÚCLEO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA) - PORTO NACIONAL - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA) - PORTO NACIONAL - Voluntário
1.3 Lista dos candidatos NÚCLEO EDUCAÇÃO FÍSICA - MIRACEMA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012786 | ELIAMARIA RIBEIRO CURCINO | Bolsista | 9,20 | APROVADO |
2 | 2023012715 | ALICE JANUARIO RODRIGUES | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
3 | 2023012870 | WITHY RANNY SANTANA LOPES | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
4 | 2023012655 | POLIANA SILVA NUNES | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
5 | 2023012785 | MARIA DE JESUS PORTILHO DOS SANTOS | Bolsista | 7,90 | APROVADO |
1.4 Lista dos candidatos NÚCLEO EDUCAÇÃO FÍSICA - MIRACEMA - Voluntário
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012664 | FLÁVIA MARTINS ALVES | Voluntário | 7,00 | APROVADO |
1.5 Lista dos candidatos NÚCLEO FÍSICA - ARAGUAÍNA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012605 | AUDENICE SOSTENES DA SILVA | Bolsista | 9,50 | APROVADO |
2 | 2023012790 | NAYRA PRISCILA SOARES LEAL | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
3 | 2023012595 | TIAGO FILIPE PEREIRA PRADO PONTES | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
4 | 2023012857 | RAFAELLA SOUSA MAIA | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
5 | 2023012845 | EDSON DA SILVA PEREIRA | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
6 | 2023012660 | SERGIO ROBERTO BRAGA SOARES | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
7 | 2023012720 | AMANDA FREITAS DE ARAUJO SILVA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
8 | 2023012851 | GISLAINE ALVES DA SILVA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
9 | 2023012774 | REINALDO PEREIRA DE LIMA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
10 | 2023012659 | KEMILY DE ARRUDA TAVARES | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
11 | 2023012797 | KARIELLY RODRIGUES DA SILVA | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
12 | 2023012740 | EDGAR JUNIOR SOUSA SANTOS | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
13 | 2023012606 | RIAN DANTAS NASCIMENTO | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
14 | 2023012828 | HELEN BORGES DOS SANTOS | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
15 | 2023012859 | MARCOS ALEXANDRE SILVA LEITE | Bolsista | 8,00 | APROVADO |
1.6 Lista dos candidatos NÚCLEO FÍSICA - ARAGUAÍNA - Voluntário
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012712 | KAIO CESAR SILVA SANTOS | Voluntário | 9,50 | APROVADO |
2 | 2023012652 | CAMILA CUNHA RIBEIRO | Voluntário | 8,50 | APROVADO |
3 | 2023012721 | LAIS CRISTINA CORRÊA CHAVES | Voluntário | 8,00 | APROVADO |
1.7 Lista dos candidatos NÚCLEO PEDAGOGIA - ARRAIAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012876 | EDIVAGNER ROSA DE MELO | Bolsista | 9,00 | APROVADO |
2 | 2023012854 | NAZARÉ TAVEIRA DOS SANTOS | Bolsista | 8,90 | APROVADO |
3 | 2023012627 | DOUGLAS REIS DOS ANJOS | Bolsista | 8,60 | APROVADO |
4 | 2023012592 | MARIA DE JESUS SANTOS MELO | Bolsista | 8,50 | APROVADO |
5 | 2023012612 | ANDRÉIA RODRIGUES DE JESUS | Bolsista | 8,20 | APROVADO |
1.8 Lista dos candidatos NÚCLEO PEDAGOGIA - ARRAIAS - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO PEDAGOGIA - ARRAIAS - Voluntário
2.1 Lista dos candidatos NÚCLEO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA) - PORTO NACIONAL - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA) - PORTO NACIONAL - Bolsista
2.2 Lista dos candidatos NÚCLEO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA) - PORTO NACIONAL - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA) - PORTO NACIONAL - Voluntário
2.3 Lista dos candidatos NÚCLEO EDUCAÇÃO FÍSICA - MIRACEMA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012810 | JOANA DARK GOMES NOLETO | Bolsista | 7,80 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 5.00 candidatos |
2 | 2023012729 | AGATHA MARIA INACIARA DOS SANTOS RODRIGUES | Bolsista | 7,80 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 5.00 candidatos |
3 | 2023012718 | WESLEY PEREIRA DA SILVA | Bolsista | 7,00 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 5.00 candidatos |
4 | 2023012706 | GILSON SIRNAPTE XERENTE | Bolsista | 7,00 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 5.00 candidatos |
2.4 Lista dos candidatos NÚCLEO EDUCAÇÃO FÍSICA - MIRACEMA - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO EDUCAÇÃO FÍSICA - MIRACEMA - Voluntário
2.5 Lista dos candidatos NÚCLEO FÍSICA - ARAGUAÍNA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012586 | MAGNO SANTO DE MOURA | Bolsista | 7,50 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 15.00 candidatos |
2 | 2023012822 | CIANDRO DA SILVA GOIS | Bolsista | 7,00 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 15.00 candidatos |
2.6 Lista dos candidatos NÚCLEO FÍSICA - ARAGUAÍNA - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO FÍSICA - ARAGUAÍNA - Voluntário
2.7 Lista dos candidatos NÚCLEO PEDAGOGIA - ARRAIAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação | Justificativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012887 | NATHALYA FARIAS DA COSTA | Bolsista | 8,00 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 5.00 candidatos |
2 | 2023012871 | KATIELLE ALVES DOS SANTOS | Bolsista | 7,60 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 5.00 candidatos |
3 | 2023012834 | JULIANE NUNES DE OLIVEIRA | Bolsista | 6,00 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 5.00 candidatos |
4 | 2023012860 | SARA DO CARMO TAVARES | Bolsista | 5,90 | SUPLENTE | c) A quantidade máxima de classificados, conforme o edital, é de até 5.00 candidatos |
2.8 Lista dos candidatos NÚCLEO PEDAGOGIA - ARRAIAS - Voluntário
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO PEDAGOGIA - ARRAIAS - Voluntário
Palmas, 05 de maio de 2023.
Eduardo José Cezari
Pró-Reitor de Graduação
Priscila da Silva Oliveira
Diretora de Políticas Educacionais
Marilene Andréia Mantovani
Coordenadora de programas Especiais em Educação
Documento assinado eletronicamente por Priscila da Silva Oliveira, Diretor(a), em 05/05/2023, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0133156 e o código CRC 260334EF. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.002127/2023-25 | SEI nº 0133156 |