UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano pibidsec@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público o RESULTADO FINAL do processo seletivo de alunos para cadastro de reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID de acordo com os termos do presente Edital, atendendo o Edital nº 23/2022/CAPES, e a Portaria nº 83 de 27 de abril de 2022, que dispõe sobre o regulamento para a concessão de bolsas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
1.1 Lista dos candidatos FILOSOFIA - PALMAS - Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1
Nenhum candidato na modalidade FILOSOFIA - PALMAS - Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1
1.2 Lista dos candidatos FÍSICA - ARAGUAÍNA - Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012352 | THAIS RITIELLY BRANDÃO DE SOUSA | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 9,15 | APROVADO |
2 | 2023012334 | ARLEANDRO DA SILVA VIRGOLINO | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 9,10 | APROVADO |
3 | 2023012304 | ANA CLARA BORGES VIEIRA | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 9,00 | APROVADO |
1.3 Lista dos candidatos HISTÓRIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1
Nenhum candidato na modalidade HISTÓRIA - ARAGUAÍNA - CIMBA - Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1
1.4 Lista dos candidatos INGLÊS - ARAGUAÍNA - Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012337 | LETICIA CIRQUEIRA DA SILVA | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 7,80 | APROVADO |
2 | 2023012303 | SHIRLEY PATRICIA DA CUNHA MATOS | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 7,60 | APROVADO |
3 | 2023012263 | RAFAEL SOUSA DE CASTRO | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 7,50 | APROVADO |
4 | 2023012357 | ANA CLARA RIBEIRO MELO | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 7,00 | APROVADO |
1.5 Lista dos candidatos MATEMÁTICA - ARAGUAÍNA - Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012236 | LUANA FERREIRA PLACIDO | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 10,00 | APROVADO |
1.6 Lista dos candidatos PEDAGOGIA - MIRACEMA - Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota da Etapa | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012362 | PAULO RICARDO NOGUEIRA SOARES RODRIGUES | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 8,20 | APROVADO |
2 | 2023012369 | MICHELE SOEIRO SOUSA | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 8,00 | APROVADO |
3 | 2023012311 | JESSICA MOREIRA RIBEIRO NEGREIROS | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 7,30 | APROVADO |
4 | 2023012344 | NIVAN TAIBÃ XERENTE | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 7,20 | APROVADO |
5 | 2023012367 | SIDNEY SIRNAPTE XERENTE | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 7,10 | APROVADO |
6 | 2023012302 | NEURIMAR CARVALHO SOUSA COSTA | Bolsista - Cadastro de Reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - 2023/1 | 7,00 | APROVADO |
Palmas, 13 de abril de 2023.
Eduardo Cezari
Pró-Reitor de Graduação
Marilene Mantovani
Coordenadora de Programas Especiais em Educação
Documento assinado eletronicamente por Marilene Andreia Mantovani, Coordenador(a), em 13/04/2023, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0124333 e o código CRC 7167F292. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.001155/2023-25 | SEI nº 0124333 |