UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano residenciapedagogica@uft.edu.br |
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Diretoria de Programas Especiais em Educação (DPEE), torna público o RESULTADO PRELIMINAR do processo seletivo de alunos para cadastro de reserva do Programa Residência Pedagógica – PRP de acordo com os termos do presente Edital, atendendo o Edital nº 24/2022/CAPES, e a Portaria nº 82 de 26 de abril de 2022, que dispõe sobre o regulamento para a concessão de bolsas no Programa Residência Pedagógica da UFT.
1.1 Relação dos candidatos de NÚCLEO - ARTES CÊNICAS/TEATRO E MÚSICA (INTERDISCIPLINAR) - PALMAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012077 | IVANA LOPES CRUZ | Bolsista | 10.00 | CLASSIFICADO |
2 | 2023012073 | MARIA JÚLIA FELICIO DOS SANTOS SALES | Bolsista | 9.00 | CLASSIFICADO |
3 | 2023012050 | CARLOS DANIEL BARBOSA PAJEU | Bolsista | 8.00 | CLASSIFICADO |
1.2 Relação dos candidatos de NÚCLEO CIÊNCIAS (BIOLOGIA) - PORTO NACIONAL - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012066 | THAYLLANE DA SILVA DOS ANJOS | Bolsista | 9.00 | CLASSIFICADO |
1.3 Relação dos candidatos de NÚCLEO CIÊNCIAS (BIOLOGIA) - ARAGUAÍNA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012018 | OLEGARIO MARINHO FALCAO NETO | Bolsista | 9.50 | CLASSIFICADO |
2 | 2023011766 | SAMUEL PINHEIRO DE ANDRADE | Bolsista | 9.30 | CLASSIFICADO |
3 | 2023011893 | CLAUDETE MORAIS BARBOSA | Bolsista | 9.00 | CLASSIFICADO |
4 | 2023011822 | LOHRANNA SILVA COSTA | Bolsista | 8.70 | CLASSIFICADO |
5 | 2023012031 | BÁRBARA NASCIMENTO REIS | Bolsista | 8.50 | CLASSIFICADO |
6 | 2023012044 | AILA HANY DOS REIS FIRMO | Bolsista | 8.30 | CLASSIFICADO |
7 | 2023011971 | MIQUEIAS DA SILVA ALMEIDA | Bolsista | 8.00 | CLASSIFICADO |
1.4 Relação dos candidatos de NÚCLEO EDUCAÇÃO FÍSICA - MIRACEMA - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO EDUCAÇÃO FÍSICA - MIRACEMA - Bolsista
1.5 Relação dos candidatos de NÚCLEO FILOSOFIA - PALMAS - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO FILOSOFIA - PALMAS - Bolsista
1.6 Relação dos candidatos de NÚCLEO GEOGRAFIA - PORTO NACIONAL - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023011952 | DANIELA PEREIRA DE MACÊDO | Bolsista | 9.00 | CLASSIFICADO |
2 | 2023012051 | JANE KELY SOARES REGES | Bolsista | 8.70 | CLASSIFICADO |
3 | 2023012068 | KELLY LORRANNE RIBEIRO DE MENESES | Bolsista | 8.30 | CLASSIFICADO |
1.7 Relação dos candidatos de NÚCLEO GEOGRAFIA - ARAGUAÍNA - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO GEOGRAFIA - ARAGUAÍNA - Bolsista
1.8 Relação dos candidatos de NÚCLEO HISTÓRIA - PORTO NACIONAL - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO HISTÓRIA - PORTO NACIONAL - Bolsista
1.9 Relação dos candidatos de NÚCLEO HISTÓRIA - ARAGUAÍNA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012026 | DEBORA OLIVEIRA SILVA | Bolsista | 9.00 | CLASSIFICADO |
2 | 2023012045 | KALLYEL HENRIK SILVA MARQUES | Bolsista | 8.50 | CLASSIFICADO |
1.10 Relação dos candidatos de NÚCLEO LÍNGUA INGLESA - ARAGUAÍNA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012062 | MICHEL BARBOSA DA SILVA | Bolsista | 10.00 | CLASSIFICADO |
2 | 2023012043 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA FERNANDES | Bolsista | 9.50 | CLASSIFICADO |
3 | 2023011847 | SARAH AKEMI MARTINS KONDO | Bolsista | 9.30 | CLASSIFICADO |
4 | 2023011773 | KAUANY BARBOSA NASCIMENTO | Bolsista | 9.10 | CLASSIFICADO |
1.11 Relação dos candidatos de NÚCLEO LÍNGUA PORTUGUESA - PORTO NACIONAL - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023012042 | FELIPE DE CARVALHO COSTA | Bolsista | 9.60 | CLASSIFICADO |
2 | 2023011876 | ESTER TAVARES BATISTA | Bolsista | 8.40 | CLASSIFICADO |
3 | 2023011895 | GABRIEL BATISTA GALVAO | Bolsista | 8.30 | CLASSIFICADO |
4 | 2023012061 | CEZAR LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Bolsista | 8.20 | CLASSIFICADO |
5 | 2023012067 | PAULO FERNANDO SITMORU XERENTE | Bolsista | 8.10 | CLASSIFICADO |
1.12 Relação dos candidatos de NÚCLEO LÍNGUA PORTUGUESA - ARAGUAÍNA - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO LÍNGUA PORTUGUESA - ARAGUAÍNA - Bolsista
1.13 Relação dos candidatos de NÚCLEO MATEMÁTICA - ARRAIAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023011765 | SUELY PEREIRA DOS SANTOS SOARES | Bolsista | 10.00 | CLASSIFICADO |
2 | 2023012071 | CLEIDIANE NUNES DA COSTA | Bolsista | 10.00 | CLASSIFICADO |
3 | 2023012017 | ALANA MOREIRA DIAS | Bolsista | 10.00 | CLASSIFICADO |
4 | 2023011995 | BEATRIZ ROSA DA CRUZ | Bolsista | 9.00 | CLASSIFICADO |
5 | 2023012057 | ANDRE LUIZ SALUSTIANO DO NASCIMENTO | Bolsista | 8.50 | CLASSIFICADO |
6 | 2023011987 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | Bolsista | 8.25 | CLASSIFICADO |
7 | 2023011856 | VANUZIA ROCHA LANDIN | Bolsista | 7.25 | CLASSIFICADO |
1.14 Relação dos candidatos de NÚCLEO PEDAGOGIA/ALFABETIZAÇÃO - TOCANTINÓPOLIS - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO PEDAGOGIA/ALFABETIZAÇÃO - TOCANTINÓPOLIS - Bolsista
1.15 Relação dos candidatos de NÚCLEO PEDAGOGIA/ALFABETIZAÇÃO - PALMAS - Bolsista
Nenhum candidato na modalidade NÚCLEO PEDAGOGIA/ALFABETIZAÇÃO - PALMAS - Bolsista
1.16 Relação dos candidatos de NÚCLEO PEDAGOGIA/ALFABETIZAÇÃO - MIRACEMA - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023011778 | DANILO RODRIGUES CORSINO | Bolsista | 10.00 | CLASSIFICADO |
2 | 2023012072 | MARINA ALVES DA SILVA ANDRADE | Bolsista | 9.00 | CLASSIFICADO |
3 | 2023012036 | GLEICIANE RODRIGUES MOREIRA | Bolsista | 9.00 | CLASSIFICADO |
1.17 Relação dos candidatos de NÚCLEO PEDAGOGIA/ALFABETIZAÇÃO - ARRAIAS - Bolsista
# | N° Inscrição | Candidato | Modalidade | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023011994 | DOUGLAS REIS DOS ANJOS | Bolsista | 7.00 | CLASSIFICADO |
Reitoria, 31 de Março de 2023.
EDUARDO JOSÉ CEZARI
Pró-reitor de Graduação
Marilene Andréia Mantovani
Coordenadora de Programas Especiais em Educação
Documento assinado eletronicamente por Marilene Andreia Mantovani, Coordenador(a), em 03/04/2023, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.uft.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0119418 e o código CRC E05C04B7. |
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.002127/2023-25 | SEI nº 0119418 |